Mémorial Luc Winants

Round 4

1 / 1
1 3.0 2610 Moussard, Jules 1-0 Gurevich, Mikhail 2567 3.0
2 3.0 2550 Edouard, Romain 1-0 Kuzubov, Yuriy 2592 3.0
3 3.0 2541 Maurizzi, MarcAndria 1-0 Bok, Benjamin 2580 3.0
4 3.0 2577 Bellahcene, Bilel ½-½ Vrolijk, Liam 2521 3.0
5 3.0 2573 Donchenko, Alexander 1-0 Kunin, Vitaly 2495 3.0
6 3.0 2387 Garrido Outon, Alex 0-1 Bauer, Christian 2569 3.0
7 3.0 2569 Fridman, Daniel ½-½ Bologan, Victor 2484 3.0
8 2.5 2640 Onyshchuk, Volodymyr ½-½ Chasin, Nico 2443 3.0
9 2.5 2636 Bacrot, Etienne 1-0 Maerevoet, Sim 2458 2.5
10 2.5 2451 Kosteniuk, Alexandra 0-1 Anton Guijarro, David 2610 2.5
11 2.5 2592 Fedorchuk, Sergey A. 1-0 Vincenti, Leonardo 2328 2.5
12 2.5 2535 Short, Nigel D 1-0 Dobrosmyslov, Artem 2187 2.5
13 2.5 2515 Sumets, Andrey 0-1 Neiman, Emmanuel 2187 2.5
14 2.5 2335 Hautot, Stephane ½-½ Tregubov, Pavel V. 2502 2.5
15 2.5 2479 Solodovnichenko, Yuri 1-0 Bednarich, Jan 2168 2.5
16 2.5 2251 Jelica, Mara 0-1 Shchekachev, Andrei 2475 2.5
17 2.5 2474 Dgebuadze, Alexandre 1-0 Labruyere, Roger 2128 2.5
18 2.0 2233 Geenen, Marc 0-1 Meier, Georg 2598 2.0
19 2.0 2588 Sokolov, Ivan 1-0 Grochal, Joey 2226 2.0
20 2.0 2199 Garcia Cuenca, Victor 0-1 Pichot, Alan 2576 2.0
21 2.0 2198 Dardha, Arben 0-1 Van Den Doel, Erik 2514 2.0
22 2.0 2487 Materia, Marco 1-0 An, Dinh Minh 2188 2.0
23 2.0 2191 Roos, Adrian 1-0 Bacrot, Alexandre 2471 2.0
24 2.0 2435 Glek, Igor 1-0 Pirard, Gregory 2154 2.0
25 2.0 2168 Boulard, Eric 0-1 Sochacki, Christophe 2423 2.0
26 2.0 2413 Korneev, Oleg 1-0 Fayard, Alain 2146 2.0
27 2.0 2140 De Villers, Mourad 0-1 Zienkiewicz, Jan 2406 2.0
28 2.0 2132 Ghyselen, Wouter ½-½ Lenaerts, Lennert 2390 2.0
29 2.0 2125 Rihouay, Clement 0-1 Sawatzki, Frank 2387 2.0
30 2.0 2376 Godart, Francois 1-0 Toledo, Hillel 2124 2.0
31 2.0 2124 Vermoesen, Jordan 0-1 Roebers, Eline 2362 2.0
32 2.0 2339 De Schampheleire, Glen 1-0 Dreelinck, Jacob 2114 2.0
33 2.0 2115 Mahaux, Stephane 0-1 Capone, Nicola 2336 2.0
34 2.0 2328 Vandenhole, Kobe 1-0 Van Den Bosch, Arno 2100 2.0
35 2.0 2326 Cekro, Ekrem 0-1 Henris, Luc 2094 2.0
36 2.0 2114 Loncke, Matthieu 1-0 Ruzhansky, Elias 2293 2.0
37 2.0 2285 Hauchamps, Maxime ½-½ Sarkisian, Arman 2076 2.0
38 2.0 2281 Zatonskih, Anna 1-0 Van Vliet, Dennis 2073 2.0
39 2.0 2107 Aliakbarov, Anar 1-0 Dreelinck, Adriaan 2276 2.0
40 2.0 2275 Klinova, Masha 1-0 Nolf, Stephane 1954 2.0
41 2.0 2102 Bauduin, Etienne 0-1 Berend, Elvira 2267 2.0
42 2.0 2266 Agrest, Inna 1-0 Vansilliette, Louis 1944 2.0
43 2.0 2094 Penson, Thierry 0-1 Rogge, Parcival 2260 2.0
44 2.0 2068 Levacic, Damir 0-1 Schulze, Lara 2248 2.0
45 2.0 1979 Micciche, Ruben 0-1 Berend, Fred 2233 2.0
46 1.5 2462 Hoffmann, Michael 1-0 Lazrak, Sami 1797 2.0
47 1.5 2390 Stefanova, Antoaneta 1-0 Devolder, Dieter 1978 1.5
48 1.5 1970 Brandsma, Romayn ½-½ Decoster, Frederic 2272 1.5
49 1.5 2268 Eugene, Nathael 1-0 Nottet, Tristan 1924 1.5
50 1.5 1972 Philippe, Denis-Emmanuel ½-½ Lorenz, Dirk-Stephan 2212 1.5
51 1.5 2187 Navrotescu, Andreea 1-0 Mangez, Colin 1895 1.5
52 1.5 2149 Stinis, Steven 1-0 Iclicki, Willy 1868 1.5
53 1.5 1963 Zienkiewicz, Alexandre ½-½ Bauer, Pierre 2134 1.5
54 1.5 1828 Materia, Mario ½-½ Van Houtte, Thierry 2123 1.5
55 1.5 1850 Delesenne, Arthur 0-1 Noiroux, Kevin 2111 1.5
56 1.5 1567 Andre, Robin 1-0 Memeti, Kastriot 2106 1.5
57 1.5 1798 Bontemps, Cedric 0-1 Roofthoofd, Marcel 2087 1.5
58 1.0 1869 Lombart, Philippe 0-1 Hopman, Pieter 2333 1.0
59 1.0 2244 Cools, Gorik 1-0 Oupindrin, Timothy 1878 1.0
60 1.0 2222 Akhayan, Ruben 1-0 Carlier, Stephane 1867 1.0
61 1.0 2096 Weimann, Maximilian 1-0 Taourchi, Malik 1863 1.0
62 1.0 2074 Smekens, Ruben ½-½ Gerard, Mark 1860 1.0
63 1.0 1822 El Barbry, Sarah 0-1 Goossens, Hanne 2064 1.0
64 1.0 2061 Ahn, Martin 1-0 Ahn, Anastasia 1853 1.0
65 1.0 1808 Minh, Thai Ngoc Tuong ½-½ Ahn, Maximilian 2051 1.0
66 1.0 2043 Morard, Ambroise 1-0 Waxweiler, Laurent 1850 1.0
67 1.0 1765 Abdel-Kafi, Taha 1-0 Theuerkauff, Olivier 2038 1.0
68 1.0 2036 Gerrits, Augustin 1-0 Servais, Frederic 1828 1.0
69 1.0 1776 Mechkor, Mohamed 0-1 Borceux, Theophile 1998 1.0
70 1.0 1983 Helfer, Remi 1-0 Abdou, Mohamed 1810 1.0
71 1.0 1758 Cherentsov, Andrey 0-1 Keil, Andreas 1983 1.0
72 1.0 1765 Lefebvre, Aurelien Tegawende 1-0 Van Hoolandt, Patrick 1978 1.0
73 1.0 1978 Battistelli, Fausto 1-0 Patinella, Francesco 1808 1.0
74 1.0 1975 Vanhuyse, Nele 0-1 Dubois, Martine 1779 1.0
75 1.0 1742 Rogge, Marloes 0-1 Borghini, Antoine 1974 1.0
76 1.0 1737 Sola, Alessandro 1-0 Dechamps, Mark 1957 1.0
77 1.0 1955 Le, Tien Dung 0-1 Nolf, Pierre 1762 1.0
78 1.0 1952 Drugmand, Benoit 1-0 Noens, Yoran 1755 1.0
79 1.0 1724 Maloteau, Pierre 1-0 Dierckens, Sarah 1949 1.0
80 1.0 1948 Aguilar, Luciano 1-0 Fromherz, Audrey 1748 1.0
81 1.0 1942 Cuvelier, Annelies 1-0 Delcourt, Cyril 1738 1.0
82 1.0 1710 Pouillon, Mathieu 0-1 Wyngaerden, Florian 1942 1.0
83 1.0 1937 Katumwa, Iko 1-0 Vervaeke, Nick 1737 1.0
84 1.0 1671 Deside, Anthony 0-1 Jognery, Lionel 1930 1.0
85 1.0 1930 Oupindrin, Narayanin 1-0 Tsiliadakis, Christophe 1668 1.0
86 1.0 1923 Dethy, David 1-0 Bressers, Effie – 1.0
87 1.0 1646 Nastoll, Edgar 1-0 Yoro, Samuel 1905 1.0
88 1.0 1891 Cornil, Etienne 1-0 Ventskovsky, Oleh – 1.0
89 1.0 1624 Lepoutre, Florian ½-½ Labruyere, Robert Nirina 1791 0.5
90 0.5 1765 Baugnet, Sacha 1-0 Schulze, Lukas 1703 0.5
91 0.5 1749 Evers, Shaman 1-0 Toledo, Jim 1664 0.5
92 0.5 1484 Gultasli, Ibrahim 0-1 Vereecken, Alexandre 1712 0.5
93 0.0 1515 Drugmand, Francois ½-½ Gouvart, Stephane 1912 0.0
94 0.0 1511 Taormina, Patrizio 0-1 Tahari, Youcef Nazim 1774 0.0
95 0.0 1420 Vostretsov, Andrey 0-1 Henrion, Baptiste 1699 0.0
96 0.0 1698 Nosratollahi, Arash 1-0 Counet, Louis 1569 0.0
97 0.0 1693 Winants, Jean 0-1 Mourrier, Laurent 1534 0.0
98 0.0 1691 Toledo, Samuel 1-0 Gerrits, Rony 1513 0.0
99 0.0 1668 Akyuerek, Muhammet Mete 0-1 Souweine, Edwige 1488 0.0
100 0.0 1400 Fabri, Aurelien 0-1 ALLAMAAKCHAOUI AYOUB, Ayoub 1665 0.0
101 0.0 1664 Eshuis, Sebastiaan 1-0 Richelet, Benoit 1483 0.0
102 0.0 1661 Minne, Pierre 1-0 Gopalan, Anand 1413 0.0
103 0.0 – Mansouri, Alexandre Bye