Final standings
| Rank | Team | Points | W | D | L | GP | DE | SB-MM | SB-GG |
| 1 | Champion 1 | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 22.5 | - | 112.00 | 376.00 |
| 2 | Sainte-Marie Namur 1 | 12.0 | 5 | 2 | 0 | 21 | - | 104.00 | 351.25 |
| 3 | AR Jambes | 10.0 | 5 | 0 | 2 | 20 | - | 74.00 | 299.25 |
| 4 | ISLN 1 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 18.5 | - | 53.00 | 253.50 |
| 5 | NESPA | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 18 | - | 72.00 | 288.00 |
| 6 | ARA1 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 17.5 | - | 67.00 | 285.50 |
| 7 | Champion 2 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 46.00 | 176.50 |
| 8 | Gembloux 3 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 18 | - | 55.00 | 245.50 |
| 9 | Saint-Benoît HLN | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 16 | - | 60.00 | 232.00 |
| 10 | Champion 4 | 8.0 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | - | 22.00 | 101.50 |
| 11 | Champion 3 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 15 | - | 39.00 | 172.50 |
| 12 | Champion 5 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 14 | - | 44.00 | 176.50 |
| 13 | REUMONJOIE 1 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 14 | - | 44.00 | 205.00 |
| 14 | ARA3 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 13 | - | 34.00 | 145.75 |
| 15 | ARA2 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 14 | - | 13.00 | 88.00 |
| 16 | Champion 6 | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 13 | - | 24.00 | 114.25 |
| 17 | Gembloux 1 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 30.00 | 118.00 |
| 18 | Gembloux 4 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 12.00 | 59.75 |
| 19 | IATA 1 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 18.00 | 91.25 |
| 20 | Gembloux 2 | 4.0 | 0 | 4 | 3 | 11 | - | 26.00 | 161.00 |
| 21 | ARNO 2 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | - | 4.00 | 48.00 |
| 22 | ARNO 1 | 4.0 | 1 | 2 | 4 | 9.5 | - | 23.00 | 125.50 |
| 23 | REUMONJOIE 2 | 2.0 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | 0.00 | 0.00 |
Results
Round 1
| Board | Home / White | Result | Away / Black |
| 1 | Champion 1 | 3 - 1 | ISLN 1 |
| 1 | Vansilliette, Louis | 1-0 | Lebec, Clement |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | 1-0 | Baugnet, Sacha |
| 3 | Degrave, Corentin | 1-0 | Kuts, Ivan |
| 4 | Kuts, Olena | 0-1 | Hecquet, Manoa |
| 2 | NESPA | 3 - 1 | Champion 2 |
| 1 | Gelay, Adrien | 0-1 | Danloy, Lucas |
| 2 | Randour, Gaspard | 0-1 | Adam De Kemmeter, Merlin |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | 1-0 | Constant, Guillaume |
| 4 | Vandamme, Clément | 0-1 | Gilot, Zia |
| 3 | Champion 3 | 2 - 2 | REUMONJOIE 1 |
| 1 | Wautrecht, Simon | 0-1 | Wery, Vincent |
| 2 | Fraselle, Tyler | 1-0 | Verdonck, Aubin |
| 3 | Braeckman, Gregoire | 1-0 | Piette, Diego |
| 4 | Steenberghs, Dany | 0-1 | Granville, Alexandre |
| 4 | REUMONJOIE 2 | 0 - 4 | Champion 4 |
| 1 | Marloy, Jerome | 0-1 | Jeanty, Theo |
| 2 | Plomteux, Théo | 1-0 | Asta, Matheo |
| 3 | Gomrée, Jan | 0-1 | Granville, Chloe |
| 4 | Petrea, Andrada | 1-0 | Dubois, Thomas |
| 5 | Champion 5 | 3 - 1 | ARNO 1 |
| 1 | Cellier, Martin | 1-0 | Lucas, Romain |
| 2 | Sigard , Martin | 0-1 | Marchal, Arthur |
| 3 | Piroux, Romain | 0-1 | Coliche , Sacha |
| 4 | Muller, Sacha | 0-1 | Gaziaux, Tom |
| 6 | ARNO 2 | 0 - 4 | Champion 6 |
| 1 | Capelle, Jules | 0-1 | Verdonck, Achille |
| 2 | Marchal, Maxence | 1-0 | Antoine, Raphaël |
| 3 | Lefevre , Clémence | 0-1 | Colot, Valentin |
| 4 | Lauvaux, Mathis | 1-0 | Dib, Daniel |
| 7 | AR Jambes | 3 - 1 | Saint-Benoît HLN |
| 1 | Daher, Mahmoud | 1-0 | Locigno, Enzo |
| 2 | Genot, Dylan | 0-1 | Daher, Mustafa |
| 3 | Mohamadou, Seyni | 0-1 | Polet, Charles |
| 4 | Joiris, Valentin | 0-1 | Mignon, Gregory |
| 8 | Gembloux 1 | 0.5 - 3.5 | ARA1 |
| 1 | De Coninck, Émile | 0-1 | Pardoen, Oscar |
| 2 | Pardoen, Theodore | 1-0 | Heureux, Lucie |
| 3 | Demasi, Raphaël | 0-1 | Wafo, Evan |
| 4 | Fagneray, Carole | ½-½ | Schippefilt, Alexandre |
| 9 | ARA2 | 2 - 2 | Gembloux 2 |
| 1 | Mondero, Javier | 1-0 | Vlieghe, Simon |
| 2 | de l'Escaille, Romain | 0-1 | Thomas , Louis |
| 3 | Prophete, Martin | 0-1 | De Wilde, Victor |
| 4 | Luono, Mathis | 1-0 | Inferrera, Raphael |
| 10 | Gembloux 3 | 4 - 0 | ARA3 |
| 1 | Ghysel, Antoine | 1-0 | Luono, Ethan |
| 2 | Luono, Yann | 0-1 | Gueury, Noé |
| 3 | Willaert, Pierre | 1-0 | Boucher, Jules |
| 4 | Stephany, Enzo | 0-1 | Strepenne, Edouard |
| 11 | Sainte-Marie Namur 1 | 4 - 0 | Gembloux 4 |
| 1 | Mangez, Colin | 1-0 | Parmentier, Cyril |
| 2 | Dos Santos, Dorian | 0-1 | Van Brussel, Thomas |
| 3 | Detienne Milis, Anael | 1-0 | De Schutter, Adrien |
| 4 | Shkred, Ivan | 0-1 | San Martin Y Gomez, Leo |
| 12 | IATA 1 | Bye | |
| 1 | Van den bossche, Sylvain | 1-0 BYE | |
| 2 | Van Keymeulen , Hermès | 1-0 BYE | |
| 3 | Schotte Warnier, Léo | 1-0 BYE | |
| 4 | Degeet , Kurtis | 1-0 BYE | |
Round 2
| Board | Home / White | Result | Away / Black |
| 1 | ARNO 1 | 0 - 4 | Champion 1 |
| 1 | Lucas, Romain | 0-1 | Vansilliette, Louis |
| 2 | Baugnet, Sacha | 1-0 | Sigard , Martin |
| 3 | Coliche , Sacha | 0-1 | Degrave, Corentin |
| 4 | Hecquet, Manoa | 1-0 | Muller, Sacha |
| 2 | Champion 4 | 0 - 4 | Sainte-Marie Namur 1 |
| 1 | Jeanty, Theo | 0-1 | Mangez, Colin |
| 2 | Van Brussel, Thomas | 1-0 | Plomteux, Théo |
| 3 | Granville, Chloe | 0-1 | Detienne Milis, Anael |
| 4 | San Martin Y Gomez, Leo | 1-0 | Petrea, Andrada |
| 3 | Champion 6 | 0 - 4 | NESPA |
| 1 | Verdonck, Achille | 0-1 | Gelay, Adrien |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | 1-0 | Marchal, Maxence |
| 3 | Colot, Valentin | 0-1 | Durant Lacroix, Sonam |
| 4 | Gilot, Zia | 1-0 | Lauvaux, Mathis |
| 4 | IATA 1 | 0 - 4 | AR Jambes |
| 1 | Schotte Warnier, Léo | 0-1 | Daher, Mahmoud |
| 2 | Daher, Mustafa | 1-0 | Van den bossche, Sylvain |
| 3 | Van Keymeulen , Hermès | 0-1 | Mohamadou, Seyni |
| 4 | Mignon, Gregory | 1-0 | Kyara , Rouby |
| 5 | ARA1 | 3 - 1 | Gembloux 3 |
| 1 | Pardoen, Oscar | 1-0 | Ghysel, Antoine |
| 2 | Gueury, Noé | 0-1 | Pardoen, Theodore |
| 3 | Wafo, Evan | 1-0 | Willaert, Pierre |
| 4 | Strepenne, Edouard | 1-0 | Fagneray, Carole |
| 6 | Gembloux 2 | 2 - 2 | Champion 3 |
| 1 | Vlieghe, Simon | 1-0 | Wautrecht, Simon |
| 2 | Verdonck, Aubin | 1-0 | de l'Escaille, Romain |
| 3 | De Wilde, Victor | 1-0 | Braeckman, Gregoire |
| 4 | Granville, Alexandre | 1-0 | Luono, Mathis |
| 7 | REUMONJOIE 1 | 3 - 1 | ARA2 |
| 1 | Wery, Vincent | 1-0 | Mondero, Javier |
| 2 | Thomas , Louis | 0-1 | Fraselle, Tyler |
| 3 | Piette, Diego | 0-1 | Prophete, Martin |
| 4 | Inferrera, Raphael | 0-1 | Steenberghs, Dany |
| 8 | Champion 2 | 4 - 0 | REUMONJOIE 2 |
| 1 | Danloy, Lucas | 1-0 | Marloy, Jerome |
| 2 | Asta, Matheo | 0-1 | Randour, Gaspard |
| 3 | Constant, Guillaume | 1-0 | Gomrée, Jan |
| 4 | Dubois, Thomas | 0-1 | Vandamme, Clément |
| 9 | Saint-Benoît HLN | 3 - 1 | Champion 5 |
| 1 | Locigno, Enzo | 1-0 | Cellier, Martin |
| 2 | Marchal, Arthur | 0-1 | Genot, Dylan |
| 3 | Polet, Charles | 1-0 | Piroux, Romain |
| 4 | Gaziaux, Tom | 1-0 | Joiris, Valentin |
| 10 | ARA3 | 4 - 0 | ARNO 2 |
| 1 | Luono, Ethan | 1-0 | Capelle, Jules |
| 2 | Antoine, Raphaël | 0-1 | Luono, Yann |
| 3 | Boucher, Jules | 1-0 | Lefevre , Clémence |
| 4 | Dib, Daniel | 0-1 | Stephany, Enzo |
| 11 | ISLN 1 | 3.5 - 0.5 | Gembloux 1 |
| 1 | Lebec, Clement | 1-0 | De Coninck, Émile |
| 2 | Heureux, Lucie | 0-1 | Kechaoglou, Emmanouil |
| 3 | Kuts, Ivan | 1-0 | Demasi, Raphaël |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | ½-½ | Kuts, Olena |
| 12 | Gembloux 4 | Bye | |
| 1 | Parmentier, Cyril | 1-0 BYE | |
| 2 | Dos Santos, Dorian | 1-0 BYE | |
| 3 | De Schutter, Adrien | 1-0 BYE | |
| 4 | Shkred, Ivan | 1-0 BYE | |
Round 3
| Board | Home / White | Result | Away / Black |
| 1 | Champion 1 | 3 - 1 | ARA1 |
| 1 | Vansilliette, Louis | 1-0 | Pardoen, Oscar |
| 2 | Pardoen, Theodore | 1-0 | Baugnet, Sacha |
| 3 | Degrave, Corentin | 1-0 | Wafo, Evan |
| 4 | Fagneray, Carole | 0-1 | Hecquet, Manoa |
| 2 | AR Jambes | 1.5 - 2.5 | Sainte-Marie Namur 1 |
| 1 | Daher, Mahmoud | ½-½ | Mangez, Colin |
| 2 | Van Brussel, Thomas | 1-0 | Daher, Mustafa |
| 3 | Mohamadou, Seyni | 0-1 | Detienne Milis, Anael |
| 4 | San Martin Y Gomez, Leo | 0-1 | Mignon, Gregory |
| 3 | NESPA | 3 - 1 | REUMONJOIE 1 |
| 1 | Gelay, Adrien | 1-0 | Wery, Vincent |
| 2 | Fraselle, Tyler | 1-0 | Adam De Kemmeter, Merlin |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | 1-0 | Piette, Diego |
| 4 | Steenberghs, Dany | 0-1 | Gilot, Zia |
| 4 | ARNO 1 | 1 - 3 | Champion 2 |
| 1 | Lucas, Romain | 0-1 | Danloy, Lucas |
| 2 | Randour, Gaspard | 1-0 | Sigard , Martin |
| 3 | Coliche , Sacha | 0-1 | Constant, Guillaume |
| 4 | Vandamme, Clément | 0-1 | Muller, Sacha |
| 5 | Champion 3 | 0 - 4 | Saint-Benoît HLN |
| 1 | Wautrecht, Simon | 0-1 | Locigno, Enzo |
| 2 | Genot, Dylan | 1-0 | Verdonck, Aubin |
| 3 | Braeckman, Gregoire | 0-1 | Polet, Charles |
| 4 | Joiris, Valentin | 1-0 | Granville, Alexandre |
| 6 | Champion 4 | 3 - 1 | Gembloux 2 |
| 1 | Jeanty, Theo | 1-0 | Vlieghe, Simon |
| 2 | de l'Escaille, Romain | 0-1 | Plomteux, Théo |
| 3 | Granville, Chloe | 1-0 | De Wilde, Victor |
| 4 | Luono, Mathis | 1-0 | Petrea, Andrada |
| 7 | Gembloux 3 | 4 - 0 | Champion 6 |
| 1 | Ghysel, Antoine | 1-0 | Verdonck, Achille |
| 2 | Marchal, Maxence | 0-1 | Gueury, Noé |
| 3 | Willaert, Pierre | 1-0 | Colot, Valentin |
| 4 | Lauvaux, Mathis | 0-1 | Strepenne, Edouard |
| 8 | Gembloux 4 | 0 - 4 | ARA3 |
| 1 | Parmentier, Cyril | 0-1 | Luono, Ethan |
| 2 | Luono, Yann | 1-0 | Dos Santos, Dorian |
| 3 | De Schutter, Adrien | 0-1 | Boucher, Jules |
| 4 | Stephany, Enzo | 1-0 | Shkred, Ivan |
| 9 | ISLN 1 | 4 - 0 | IATA 1 |
| 1 | Lebec, Clement | 1-0 | Van den bossche, Sylvain |
| 2 | Van Keymeulen , Hermès | 0-1 | Kechaoglou, Emmanouil |
| 3 | Kuts, Ivan | 1-0 | Kyara , Rouby |
| 4 | Degeet , Kurtis | 0-1 | Kuts, Olena |
| 10 | ARA2 | 1 - 3 | Champion 5 |
| 1 | Mondero, Javier | 1-0 | Cellier, Martin |
| 2 | Marchal, Arthur | 1-0 | Thomas , Louis |
| 3 | Prophete, Martin | 0-1 | Piroux, Romain |
| 4 | Gaziaux, Tom | 1-0 | Inferrera, Raphael |
| 11 | REUMONJOIE 2 | 0 - 4 | ARNO 2 |
| 1 | Marloy, Jerome | 0-1 | Capelle, Jules |
| 2 | Antoine, Raphaël | 1-0 | Asta, Matheo |
| 3 | Gomrée, Jan | 0-1 | Lefevre , Clémence |
| 4 | Dib, Daniel | 1-0 | Dubois, Thomas |
| 12 | Gembloux 1 | Bye | |
| 1 | De Coninck, Émile | 1-0 BYE | |
| 2 | Heureux, Lucie | 1-0 BYE | |
| 3 | Demasi, Raphaël | 1-0 BYE | |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | 1-0 BYE | |
Round 4
| Board | Home / White | Result | Away / Black |
| 1 | Sainte-Marie Namur 1 | 2 - 2 | NESPA |
| 1 | Mangez, Colin | 1-0 | Gelay, Adrien |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | 0-1 | Van Brussel, Thomas |
| 3 | Detienne Milis, Anael | 0-1 | Durant Lacroix, Sonam |
| 4 | Gilot, Zia | 1-0 | San Martin Y Gomez, Leo |
| 2 | Champion 2 | 0 - 4 | Champion 1 |
| 1 | Danloy, Lucas | 0-1 | Vansilliette, Louis |
| 2 | Baugnet, Sacha | 1-0 | Randour, Gaspard |
| 3 | Constant, Guillaume | 0-1 | Degrave, Corentin |
| 4 | Hecquet, Manoa | 1-0 | Vandamme, Clément |
| 3 | Saint-Benoît HLN | 4 - 0 | Champion 4 |
| 1 | Locigno, Enzo | 1-0 | Jeanty, Theo |
| 2 | Plomteux, Théo | 0-1 | Genot, Dylan |
| 3 | Polet, Charles | 1-0 | Granville, Chloe |
| 4 | Petrea, Andrada | 0-1 | Joiris, Valentin |
| 4 | ARA3 | 0 - 4 | AR Jambes |
| 1 | Luono, Ethan | 0-1 | Daher, Mahmoud |
| 2 | Daher, Mustafa | 1-0 | Luono, Yann |
| 3 | Boucher, Jules | 0-1 | Mohamadou, Seyni |
| 4 | Mignon, Gregory | 1-0 | Stephany, Enzo |
| 5 | ARA1 | 2 - 2 | ISLN 1 |
| 1 | Pardoen, Oscar | 1-0 | Lebec, Clement |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | 1-0 | Pardoen, Theodore |
| 3 | Wafo, Evan | 1-0 | Kuts, Ivan |
| 4 | Kuts, Olena | 1-0 | Fagneray, Carole |
| 6 | REUMONJOIE 1 | 3 - 1 | Gembloux 3 |
| 1 | Wery, Vincent | 1-0 | Ghysel, Antoine |
| 2 | Gueury, Noé | 0-1 | Fraselle, Tyler |
| 3 | Piette, Diego | 1-0 | Willaert, Pierre |
| 4 | Strepenne, Edouard | 1-0 | Steenberghs, Dany |
| 7 | ARNO 2 | 0 - 4 | Champion 3 |
| 1 | Capelle, Jules | 0-1 | Wautrecht, Simon |
| 2 | Verdonck, Aubin | 1-0 | Antoine, Raphaël |
| 3 | Lefevre , Clémence | 0-1 | Braeckman, Gregoire |
| 4 | Granville, Alexandre | 1-0 | Dib, Daniel |
| 8 | Champion 5 | 1 - 3 | Gembloux 1 |
| 1 | Cellier, Martin | 0-1 | De Coninck, Émile |
| 2 | Heureux, Lucie | 1-0 | Marchal, Arthur |
| 3 | Piroux, Romain | 0-1 | Demasi, Raphaël |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | 0-1 | Gaziaux, Tom |
| 9 | Champion 6 | 3.5 - 0.5 | Gembloux 4 |
| 1 | Verdonck, Achille | 1-0 | Parmentier, Cyril |
| 2 | Dos Santos, Dorian | ½-½ | Marchal, Maxence |
| 3 | Colot, Valentin | 1-0 | De Schutter, Adrien |
| 4 | Shkred, Ivan | 0-1 | Lauvaux, Mathis |
| 10 | Gembloux 2 | 2 - 2 | ARNO 1 |
| 1 | Vlieghe, Simon | 1-0 | Lucas, Romain |
| 2 | Sigard , Martin | 1-0 | de l'Escaille, Romain |
| 3 | De Wilde, Victor | 1-0 | Coliche , Sacha |
| 4 | Muller, Sacha | 1-0 | Luono, Mathis |
| 11 | IATA 1 | 2 - 2 | ARA2 |
| 1 | Van Keymeulen , Hermès | 1-0 | Mondero, Javier |
| 2 | Thomas , Louis | 1-0 | Schotte Warnier, Léo |
| 3 | Degeet , Kurtis | 0-1 | Prophete, Martin |
| 4 | Inferrera, Raphael | 0-1 | Kyara , Rouby |
| 12 | REUMONJOIE 2 | Bye | |
| 1 | Marloy, Jerome | 1-0 BYE | |
| 2 | Asta, Matheo | 1-0 BYE | |
| 3 | Gomrée, Jan | 1-0 BYE | |
| 4 | Dubois, Thomas | 1-0 BYE | |
Round 5
| Board | Home / White | Result | Away / Black |
| 1 | Champion 1 | 2 - 2 | Sainte-Marie Namur 1 |
| 1 | Vansilliette, Louis | 0-1 | Mangez, Colin |
| 2 | Van Brussel, Thomas | 1-0 | Baugnet, Sacha |
| 3 | Degrave, Corentin | 1-0 | Detienne Milis, Anael |
| 4 | San Martin Y Gomez, Leo | 0-1 | Hecquet, Manoa |
| 2 | NESPA | 4 - 0 | Saint-Benoît HLN |
| 1 | Gelay, Adrien | 1-0 | Locigno, Enzo |
| 2 | Genot, Dylan | 0-1 | Adam De Kemmeter, Merlin |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | 1-0 | Polet, Charles |
| 4 | Joiris, Valentin | 0-1 | Gilot, Zia |
| 3 | AR Jambes | 3 - 1 | ARA1 |
| 1 | Daher, Mahmoud | 1-0 | Pardoen, Oscar |
| 2 | Pardoen, Theodore | 0-1 | Daher, Mustafa |
| 3 | Mohamadou, Seyni | 0-1 | Wafo, Evan |
| 4 | Fagneray, Carole | 0-1 | Mignon, Gregory |
| 4 | ISLN 1 | 3 - 1 | Gembloux 2 |
| 1 | Lebec, Clement | 1-0 | Vlieghe, Simon |
| 2 | de l'Escaille, Romain | 0-1 | Kechaoglou, Emmanouil |
| 3 | Kuts, Ivan | 0-1 | De Wilde, Victor |
| 4 | Luono, Mathis | 0-1 | Kuts, Olena |
| 5 | Gembloux 1 | 3 - 1 | REUMONJOIE 1 |
| 1 | De Coninck, Émile | 1-0 | Wery, Vincent |
| 2 | Fraselle, Tyler | 1-0 | Heureux, Lucie |
| 3 | Demasi, Raphaël | 1-0 | Piette, Diego |
| 4 | Steenberghs, Dany | 0-1 | Schippefilt, Alexandre |
| 6 | Gembloux 3 | 2 - 2 | Champion 2 |
| 1 | Ghysel, Antoine | 0-1 | Danloy, Lucas |
| 2 | Randour, Gaspard | 0-1 | Gueury, Noé |
| 3 | Willaert, Pierre | 0-1 | Constant, Guillaume |
| 4 | Vandamme, Clément | 0-1 | Strepenne, Edouard |
| 7 | Champion 3 | 4 - 0 | Champion 6 |
| 1 | Wautrecht, Simon | 1-0 | Verdonck, Achille |
| 2 | Marchal, Maxence | 0-1 | Verdonck, Aubin |
| 3 | Braeckman, Gregoire | 1-0 | Colot, Valentin |
| 4 | Lauvaux, Mathis | 0-1 | Granville, Alexandre |
| 8 | ARNO 1 | 2 - 2 | ARA3 |
| 1 | Lucas, Romain | 0-1 | Luono, Ethan |
| 2 | Luono, Yann | 1-0 | Sigard , Martin |
| 3 | Coliche , Sacha | 1-0 | Boucher, Jules |
| 4 | Stephany, Enzo | 0-1 | Muller, Sacha |
| 9 | Gembloux 4 | 1 - 3 | IATA 1 |
| 1 | Parmentier, Cyril | 0-1 | Kyara , Rouby |
| 2 | Degeet , Kurtis | 0-1 | Dos Santos, Dorian |
| 3 | De Schutter, Adrien | 0-1 | Schotte Warnier, Léo |
| 4 | Van den bossche, Sylvain | 1-0 | Shkred, Ivan |
| 10 | Champion 4 | 1 - 3 | Champion 5 |
| 1 | Jeanty, Theo | 0-1 | Cellier, Martin |
| 2 | Marchal, Arthur | 1-0 | Plomteux, Théo |
| 3 | Granville, Chloe | 1-0 | Piroux, Romain |
| 4 | Gaziaux, Tom | 1-0 | Petrea, Andrada |
| 11 | ARA2 | 4 - 0 | REUMONJOIE 2 |
| 1 | Mondero, Javier | 1-0 | Marloy, Jerome |
| 2 | Asta, Matheo | 0-1 | Thomas , Louis |
| 3 | Prophete, Martin | 1-0 | Gomrée, Jan |
| 4 | Dubois, Thomas | 0-1 | Inferrera, Raphael |
| 12 | ARNO 2 | Bye | |
| 1 | Capelle, Jules | 1-0 BYE | |
| 2 | Antoine, Raphaël | 1-0 BYE | |
| 3 | Lefevre , Clémence | 1-0 BYE | |
| 4 | Dib, Daniel | 1-0 BYE | |
Round 6
| Board | Home / White | Result | Away / Black |
| 1 | NESPA | 1 - 3 | Champion 1 |
| 1 | Gelay, Adrien | 0-1 | Vansilliette, Louis |
| 2 | Baugnet, Sacha | 1-0 | Adam De Kemmeter, Merlin |
| 3 | Durant Lacroix, Sonam | 0-1 | Degrave, Corentin |
| 4 | Hecquet, Manoa | 0-1 | Gilot, Zia |
| 2 | Sainte-Marie Namur 1 | 2.5 - 1.5 | ISLN 1 |
| 1 | Mangez, Colin | 1-0 | Lebec, Clement |
| 2 | Kechaoglou, Emmanouil | ½-½ | Van Brussel, Thomas |
| 3 | Detienne Milis, Anael | 0-1 | Kuts, Ivan |
| 4 | Kuts, Olena | 0-1 | San Martin Y Gomez, Leo |
| 3 | Champion 3 | 0 - 4 | AR Jambes |
| 1 | Wautrecht, Simon | 0-1 | Daher, Mahmoud |
| 2 | Daher, Mustafa | 1-0 | Verdonck, Aubin |
| 3 | Braeckman, Gregoire | 0-1 | Mohamadou, Seyni |
| 4 | Mignon, Gregory | 1-0 | Granville, Alexandre |
| 4 | Saint-Benoît HLN | 4 - 0 | Gembloux 1 |
| 1 | Locigno, Enzo | 1-0 | De Coninck, Émile |
| 2 | Heureux, Lucie | 0-1 | Genot, Dylan |
| 3 | Polet, Charles | 1-0 | Demasi, Raphaël |
| 4 | Schippefilt, Alexandre | 0-1 | Joiris, Valentin |
| 5 | Champion 2 | 3 - 1 | REUMONJOIE 1 |
| 1 | Danloy, Lucas | 0-1 | Wery, Vincent |
| 2 | Fraselle, Tyler | 0-1 | Randour, Gaspard |
| 3 | Constant, Guillaume | 1-0 | Piette, Diego |
| 4 | Steenberghs, Dany | 0-1 | Vandamme, Clément |
| 6 | ARA3 | 2.5 - 1.5 | IATA 1 |
| 1 | Luono, Ethan | 1-0 | Degeet , Kurtis |
| 2 | Schotte Warnier, Léo | ½-½ | Luono, Yann |
| 3 | Boucher, Jules | 0-1 | Van den bossche, Sylvain |
| 4 | Van Keymeulen , Hermès | 0-1 | Stephany, Enzo |
| 7 | Gembloux 2 | 2 - 2 | Gembloux 3 |
| 1 | Vlieghe, Simon | 1-0 | Ghysel, Antoine |
| 2 | Gueury, Noé | 1-0 | de l'Escaille, Romain |
| 3 | De Wilde, Victor | 1-0 | Willaert, Pierre |
| 4 | Strepenne, Edouard | 1-0 | Luono, Mathis |
| 8 | ARA1 | 4 - 0 | ARA2 |
| 1 | Pardoen, Oscar | 1-0 | Mondero, Javier |
| 2 | Thomas , Louis | 0-1 | Pardoen, Theodore |
| 3 | Wafo, Evan | 1-0 | Prophete, Martin |
| 4 | Inferrera, Raphael | 0-1 | Fagneray, Carole |
| 9 | Champion 5 | 3 - 1 | ARNO 2 |
| 1 | Cellier, Martin | 1-0 | Capelle, Jules |
| 2 | Antoine, Raphaël | 1-0 | Marchal, Arthur |
| 3 | Piroux, Romain | 1-0 | Lefevre , Clémence |
| 4 | Dib, Daniel | 0-1 | Gaziaux, Tom |
| 10 | Champion 6 | 1.5 - 2.5 | ARNO 1 |
| 1 | Verdonck, Achille | ½-½ | Lucas, Romain |
| 2 | Sigard , Martin | 1-0 | Marchal, Maxence |
| 3 | Colot, Valentin | 0-1 | Coliche , Sacha |
| 4 | Muller, Sacha | 0-1 | Lauvaux, Mathis |
| 11 | REUMONJOIE 2 | 0 - 4 | Gembloux 4 |
| 1 | Marloy, Jerome | 0-1 | Parmentier, Cyril |
| 2 | Dos Santos, Dorian | 1-0 | Asta, Matheo |
| 3 | Gomrée, Jan | 0-1 | De Schutter, Adrien |
| 4 | Shkred, Ivan | 1-0 | Dubois, Thomas |
| 12 | Champion 4 | Bye | |
| 1 | Jeanty, Theo | 1-0 BYE | |
| 2 | Plomteux, Théo | 1-0 BYE | |
| 3 | Granville, Chloe | 1-0 BYE | |
| 4 | Petrea, Andrada | 1-0 BYE | |
Round 7
| Board | Home / White | Result | Away / Black |
| 1 | Champion 1 | 3.5 - 0.5 | AR Jambes |
| 1 | Vansilliette, Louis | 1-0 | Daher, Mahmoud |
| 2 | Daher, Mustafa | 0-1 | Baugnet, Sacha |
| 3 | Degrave, Corentin | 1-0 | Mohamadou, Seyni |
| 4 | Mignon, Gregory | ½-½ | Hecquet, Manoa |
| 2 | Sainte-Marie Namur 1 | 4 - 0 | Saint-Benoît HLN |
| 1 | Mangez, Colin | 1-0 | Locigno, Enzo |
| 2 | Genot, Dylan | 0-1 | Van Brussel, Thomas |
| 3 | Detienne Milis, Anael | 1-0 | Polet, Charles |
| 4 | Joiris, Valentin | 0-1 | San Martin Y Gomez, Leo |
| 3 | ARA1 | 3 - 1 | NESPA |
| 1 | Pardoen, Oscar | 1-0 | Gelay, Adrien |
| 2 | Adam De Kemmeter, Merlin | 0-1 | Pardoen, Theodore |
| 3 | Wafo, Evan | 1-0 | Durant Lacroix, Sonam |
| 4 | Gilot, Zia | 1-0 | Fagneray, Carole |
| 4 | ISLN 1 | 3.5 - 0.5 | ARA3 |
| 1 | Lebec, Clement | ½-½ | Luono, Ethan |
| 2 | Luono, Yann | 0-1 | Kechaoglou, Emmanouil |
| 3 | Kuts, Ivan | 1-0 | Boucher, Jules |
| 4 | Stephany, Enzo | 0-1 | Kuts, Olena |
| 5 | Gembloux 1 | 1 - 3 | Champion 2 |
| 1 | De Coninck, Émile | 0-1 | Danloy, Lucas |
| 2 | Randour, Gaspard | 1-0 | Heureux, Lucie |
| 3 | Demasi, Raphaël | 0-1 | Constant, Guillaume |
| 4 | Vandamme, Clément | 0-1 | Schippefilt, Alexandre |
| 6 | ARNO 1 | 1 - 3 | Champion 3 |
| 1 | Lucas, Romain | 0-1 | Wautrecht, Simon |
| 2 | Verdonck, Aubin | 1-0 | Sigard , Martin |
