Final standings
| Rank | Player | Rating | Points | W | D | L | BH | DE |
| 1 | Player, One | - | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 11.5 | - |
| 2 | Player, Six | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 13 | - |
| 3 | Player, Seven | - | 2.5 | 1 | 3 | 1 | 13 | - |
| 3 | Player, Three | - | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 13 | - |
| 5 | Player, Two | - | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | - |
| 6 | Player, Five | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 14 | - |
| 7 | Player, Four | - | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 13.5 | - |
| 8 | Player, Eight | - | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | - |
Results
Round 1
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Player, One | 1-0 | Player, Six |
| 2 | Player, Two | ½-½ | Player, Four |
| 3 | Player, Five | 0-1 | Player, Three |
| 4 | Player, Seven | 1-0 | Player, Eight |
Round 2
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Player, Three | 0-1 | Player, One |
| 2 | Player, Four | ½-½ | Player, Seven |
| 3 | Player, Six | 1-0 | Player, Two |
| 4 | Player, Eight | 1-0 | Player, Five |
Round 3
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Player, One | ½-½ | Player, Seven |
| 2 | Player, Three | 1-0 | Player, Four |
| 3 | Player, Eight | 0-1 | Player, Six |
| 4 | Player, Two | 0-1 | Player, Five |
Round 4
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Player, Four | 0-1 | Player, One |
| 2 | Player, Seven | ½-½ | Player, Three |
| 3 | Player, Five | 1-0 | Player, Six |
| 4 | Player, Two | 1-0 | Player, Eight |
Round 5
| Board | White | Result | Black |
| 1 | Player, One | 1-0 | Player, Five |
| 2 | Player, Six | 1-0 | Player, Seven |
| 3 | Player, Three | 0-1 | Player, Two |
| 4 | Player, Eight | ½-½ | Player, Four |
Cross-table