1 2405 An, Dinh Minh 1-0 Pereguda, Nikita 1625
2 1602 Russo, Italo 0-1 Hautot, Stephane 2369
3 2308 Hauchamps, Maxime 1-0 Gerard, Olivier 1592
4 1591 Di Pietrantonio, Simon 0-1 Capone, Nicola 2263
5 2182 Yekeler, Kerem Sarp 1-0 Zedda, Lucas 1585
6 1583 Demptinne, Raphael 0-1 Depauw, Christian 2106
7 2029 Drugmand, Benoit 1-0 Richelet, Benoit 1581
8 1577 Vanhee, Dominique 0-1 Wattin, Joffrey 1977
9 1958 Nkunzimana, Teka-Ewan 1-0 De Lombaerde, Yves 1567
10 1564 Cardella, Andrea 0-1 Molitor, Milo 1957
11 1955 Philippe, Denis-Emmanuel 1-0 Croquet, Sebastien 1563
12 1553 Lauvaux, Alan 0-1 Vermoesen, Jordan 1915
13 1865 Bodart, Jeffrey 1-0 Attout, Francois 1552
14 1546 Mourrier, Laurent 0-1 Gerard, Mark 1827
15 1825 Frere, Eugene 1-0 Iachim, Sergiu 1512
16 1510 Nastoll, Edgar ½-½ Wlogalski, Olivier 1793
17 1790 Iboud, Samir 1-0 Pirlet, Louis 1504
18 1478 Toti, Guido 1-0 Thirion, Hugo 1771
19 1764 Mary, Audric 0-1 Vostretsov, Andrey 1477
20 1476 Dasseleer, Aurelio 0-1 Fonteyn, Francois 1733
21 1715 Boitte, Julien 1-0 Pierrard, David 1444
22 1442 Bellucci, Alexandre 0-1 Lopez Papantonio, Pablo 1711
23 1701 Bouillon, Ezio 1-0 Souweine, Edwige 1429
24 1415 Chi Xiang, Charly 0-1 Van Lochem, Alex 1699
25 1681 Nkunzimana, Jessy-Nobel 1-0 Bundhoo, Adrien –
26 – Delabie, Xavier 0-1 De Nys, Noa 1661
27 1654 Kellner, Yohan 1-0 Delmarle, Aiko –
28 – Eeckhout, Kris 0-1 Van Roy, Arno 1650
29 1644 Gilot, Zia 1-0 Iachim, Angeliu –
30 – Portier, Hugo 0-1 Vreven, Dries 1641
31 – Roux, Valentin Bye