1 6.5 2074 Alashtar, Aasef 1-0 Charlier, Laurent 1816 6.0
2 6.0 1943 Jonniaux, Bastien 1-0 Hias, Ludovic 1974 6.5
3 6.0 2017 Vansilliette, Louis ½-½ Ameijeiras, Leo 1903 5.5
4 5.5 1892 Dumont, Andre 1-0 Desinte, David 1892 5.5
5 5.0 1503 Adam, Hugo 0-1 Deneyer, Frank 1859 5.5
6 5.0 1782 Bartholome, Gabriel 0-1 Nkunzimana, Teka-Ewan 1958 5.0
7 5.0 1786 Ponnet, Guy 0-1 Delporte, Simon 1841 5.0
8 4.5 1836 Jouvel, Florian ½-½ Latour, Quentin 1792 5.0
9 4.5 1704 Pitcher, Liam 0-1 Vreven, Dries 1530 4.5
10 4.5 1655 Knudde, Francis 0-1 Penninckx, Lucas 1708 4.0
11 4.0 1689 Nkunzimana, Jessy-Nobel 1-0 De Geyter, Kevin 1630 4.0
12 4.0 1681 Scaillet, Timothe 0-1 Hardenne, Esteban 1544 4.0
13 4.0 1587 Genard, Adam ½-½ Poublon, Guillaume 1694 3.5
14 3.5 1736 Belin, David 1-0 Toussaint, Neal 1487 3.5
15 3.5 1673 Chabeau, Patrice ½-½ Franckx, Erwan 1483 3.5
16 3.5 1499 Blois, Dominique ½-½ Strubbe, Paul 1620 3.5
17 3.5 1492 Coussement, Serge 0-1 Ronsyn, Arthur 1506 3.5
18 3.0 1515 Robert, Maxime ½-½ Van coppenolle, Guillaume – 3.5
19 3.0 1687 Auquier, Yvan 1-0 Moreau, Ulysse – 3.0
20 3.0 1598 Haverbeke, Jean-Pierre ½-½ Desimpelaere, Christian 1462 3.0
21 2.5 – Decan, Adrien 1-0 Lebeau, Charlotte 1433 2.5
22 2.0 1532 Poublon, Lucien 0-1 Deltenre, Theo – 2.0
23 2.0 1446 Rorive, Alain 1-0 Wargnies, Willy 1449 2.0
24 2.0 – Tounkara, Paul Bye
1001 4.5 1729 Menet, Kevin 1-0 Barbier, Francois 1672 4.5