Wapichess 2026

Round 1

1 / 1
1 1655 Knudde, Francis 0-1 Alashtar, Aasef 2074
2 2017 Vansilliette, Louis 1-0 Jacob, Raphael 1639
3 1630 De Geyter, Kevin 0-1 Hias, Ludovic 1974
4 1958 Nkunzimana, Teka-Ewan 1-0 Strubbe, Paul 1620
5 1613 Aelvoet, Karel 0-1 Jonniaux, Bastien 1943
6 1903 Ameijeiras, Leo 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 1598
7 1587 Genard, Adam 0-1 Dumont, Andre 1892
8 1892 Desinte, David 1-0 Hardenne, Esteban 1544
9 1532 Poublon, Lucien 0-1 Len, Thomas 1876
10 1859 Deneyer, Frank 0-1 Vreven, Dries 1530
11 1515 Robert, Maxime 0-1 Baugnet, Sacha 1848
12 1836 Jouvel, Florian 1-0 Ronsyn, Arthur 1506
13 1503 Adam, Hugo 0-1 Charlier, Laurent 1816
14 1792 Latour, Quentin 1-0 Blois, Dominique 1499
15 1492 Coussement, Serge 0-1 Ponnet, Guy 1786
16 1782 Bartholome, Gabriel 1-0 Toussaint, Neal 1487
17 1462 Desimpelaere, Christian ½-½ Belin, David 1736
18 1729 Menet, Kevin 1-0 Wargnies, Willy 1449
19 1446 Rorive, Alain ½-½ Penninckx, Lucas 1708
20 1704 Pitcher, Liam 1-0 Lebeau, Charlotte 1433
21 1417 Bourgois, Michael 0-1 Poublon, Guillaume 1694
22 1689 Nkunzimana, Jessy-Nobel 1-0 Tounkara, Paul –
23 – Van coppenolle, Guillaume 1-0 Auquier, Yvan 1687
24 1681 Scaillet, Timothe 1-0 Moreau, Ulysse –
25 – Decan, Adrien 0-1 Chabeau, Patrice 1673
26 1672 Barbier, Francois 1-0 Deltenre, Theo –