1 2.0 1892 Desinte, David ½-½ Alashtar, Aasef 2074 2.0
2 2.0 2017 Vansilliette, Louis 1-0 Len, Thomas 1876 2.0
3 2.0 1689 Nkunzimana, Jessy-Nobel 0-1 Hias, Ludovic 1974 2.0
4 2.0 1958 Nkunzimana, Teka-Ewan 1-0 Baugnet, Sacha 1848 2.0
5 1.5 1673 Chabeau, Patrice 0-1 Jonniaux, Bastien 1943 1.5
6 1.5 1903 Ameijeiras, Leo ½-½ Vreven, Dries 1530 1.5
7 1.5 1483 Franckx, Erwan ½-½ Delporte, Simon 1841 1.5
8 1.0 1630 De Geyter, Kevin 1-0 Dumont, Andre 1892 1.0
9 1.0 1587 Genard, Adam 0-1 Charlier, Laurent 1816 1.0
10 1.0 1792 Latour, Quentin 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 1598 1.0
11 1.0 1532 Poublon, Lucien 0-1 Ponnet, Guy 1786 1.0
12 1.0 1782 Bartholome, Gabriel 1-0 Hardenne, Esteban 1544 1.0
13 1.0 – Van coppenolle, Guillaume 0-1 Penninckx, Lucas 1708 1.0
14 1.0 1503 Adam, Hugo 1-0 Auquier, Yvan 1687 1.0
15 1.0 1681 Scaillet, Timothe ½-½ Ronsyn, Arthur 1506 1.0
16 1.0 1672 Barbier, Francois 1-0 Blois, Dominique 1499 1.0
17 1.0 1462 Desimpelaere, Christian 0-1 Knudde, Francis 1655 0.5
18 0.5 1446 Rorive, Alain 0-1 Belin, David 1736 0.5
19 0.5 1487 Toussaint, Neal ½-½ Lebeau, Charlotte 1433 0.5
20 0.5 1613 Aelvoet, Karel 0-1 Strubbe, Paul 1620 0.0
21 0.0 1859 Deneyer, Frank 1-0 Tounkara, Paul – 0.0
22 0.0 – Decan, Adrien 1-0 Wargnies, Willy 1449 0.0
23 0.0 1417 Bourgois, Michael 1-0 Moreau, Ulysse – 0.0
24 0.0 – Deltenre, Theo Bye
1001 1.5 1729 Menet, Kevin 1-0 Pitcher, Liam 1704 1.5