1 3.0 1974 Hias, Ludovic 0-1 Vansilliette, Louis 2017 3.0
2 2.5 1943 Jonniaux, Bastien 1-0 Nkunzimana, Teka-Ewan 1958 3.0
3 2.0 1876 Len, Thomas 0-1 FF Alashtar, Aasef 2074 2.5
4 2.0 1708 Penninckx, Lucas 0-1 Ameijeiras, Leo 1903 2.0
5 2.0 1848 Baugnet, Sacha 0-1 Bartholome, Gabriel 1782 2.0
6 2.0 1841 Delporte, Simon 1-0 Nkunzimana, Jessy-Nobel 1689 2.0
7 2.0 1836 Jouvel, Florian 1-0 Barbier, Francois 1672 2.0
8 2.0 1816 Charlier, Laurent 1-0 De Geyter, Kevin 1630 2.0
9 2.0 1530 Vreven, Dries ½-½ Latour, Quentin 1792 2.0
10 2.0 1786 Ponnet, Guy 1-0 Adam, Hugo 1503 2.0
11 1.5 1694 Poublon, Guillaume 0-1 Franckx, Erwan 1483 2.0
12 1.5 1736 Belin, David 1-0 Chabeau, Patrice 1673 1.5
13 1.5 1655 Knudde, Francis 1-0 Pitcher, Liam 1704 1.5
14 1.5 1515 Robert, Maxime 1-0 Scaillet, Timothe 1681 1.5
15 1.5 1506 Ronsyn, Arthur 0-1 Deneyer, Frank 1859 1.0
16 1.0 1892 Dumont, Andre 1-0 Toussaint, Neal 1487 1.0
17 1.0 1687 Auquier, Yvan 1-0 Desimpelaere, Christian 1462 1.0
18 1.0 1639 Jacob, Raphael 1-0 Bourgois, Michael 1417 1.0
19 1.0 1598 Haverbeke, Jean-Pierre 0-1 Van coppenolle, Guillaume – 1.0
20 1.0 1499 Blois, Dominique 0-1 Genard, Adam 1587 1.0
21 1.0 1544 Hardenne, Esteban 1-0 Deltenre, Theo – 1.0
22 1.0 1433 Lebeau, Charlotte 0-1 Poublon, Lucien 1532 1.0
23 0.5 1613 Aelvoet, Karel 1-0 Decan, Adrien – 1.0
24 0.5 1492 Coussement, Serge 0-1 Rorive, Alain 1446 0.5
25 0.0 1449 Wargnies, Willy 0-1 Tounkara, Paul – 0.0
26 0.0 – Moreau, Ulysse Bye
1001 2.5 1892 Desinte, David 0-1 Menet, Kevin 1729 2.5