1 5.0 1943 Jonniaux, Bastien 0-1 Alashtar, Aasef 2074 5.0
2 5.0 1816 Charlier, Laurent 0-1 Hias, Ludovic 1974 5.0
3 4.5 2017 Vansilliette, Louis 1-0 Desinte, David 1892 4.5
4 4.0 1958 Nkunzimana, Teka-Ewan 1-0 Latour, Quentin 1792 4.0
5 4.0 1836 Jouvel, Florian ½-½ Ameijeiras, Leo 1903 4.0
6 4.0 1859 Deneyer, Frank 1-0 Bartholome, Gabriel 1782 4.0
7 4.0 1689 Nkunzimana, Jessy-Nobel 0-1 Ponnet, Guy 1786 3.5
8 3.5 1613 Aelvoet, Karel 0-1 Dumont, Andre 1892 3.5
9 3.5 1736 Belin, David 0-1 Knudde, Francis 1655 3.5
10 3.5 1530 Vreven, Dries 1-0 Baugnet, Sacha 1848 3.0
11 3.0 1587 Genard, Adam 1-0 Penninckx, Lucas 1708 3.0
12 3.0 1681 Scaillet, Timothe 0-1 Adam, Hugo 1503 3.0
13 3.0 1672 Barbier, Francois ½-½ Franckx, Erwan 1483 3.0
14 3.0 1544 Hardenne, Esteban 0-1 Jacob, Raphael 1639 3.0
15 3.0 1630 De Geyter, Kevin 1-0 Van coppenolle, Guillaume – 3.0
16 2.5 1704 Pitcher, Liam 1-0 Toussaint, Neal 1487 2.5
17 2.5 1515 Robert, Maxime ½-½ Poublon, Guillaume 1694 2.5
18 2.0 1687 Auquier, Yvan 0-1 Ronsyn, Arthur 1506 2.5
19 2.0 – Tounkara, Paul 0-1 Chabeau, Patrice 1673 2.0
20 2.0 1532 Poublon, Lucien 0-1 Desimpelaere, Christian 1462 2.0
21 2.0 1446 Rorive, Alain 0-1 Blois, Dominique 1499 2.0
22 1.5 – Moreau, Ulysse ½-½ Lebeau, Charlotte 1433 2.0
23 1.5 1492 Coussement, Serge 1-0 Bourgois, Michael 1417 1.5
24 1.0 1449 Wargnies, Willy 0-1 Strubbe, Paul 1620 1.5
25 1.5 – Decan, Adrien Bye
1001 4.0 1729 Menet, Kevin 0-1 Delporte, Simon 1841 4.0