1 6.0 1974 Hias, Ludovic ½-½ Alashtar, Aasef 2074 6.0
2 5.0 1859 Deneyer, Frank ½-½ Vansilliette, Louis 2017 5.5
3 5.0 1958 Nkunzimana, Teka-Ewan 0-1 Charlier, Laurent 1816 5.0
4 5.0 1841 Delporte, Simon 0-1 Jonniaux, Bastien 1943 5.0
5 4.5 1903 Ameijeiras, Leo 1-0 Knudde, Francis 1655 4.5
6 4.5 1892 Dumont, Andre 1-0 Jouvel, Florian 1836 4.5
7 4.5 1892 Desinte, David 1-0 Vreven, Dries 1530 4.5
8 4.0 1792 Latour, Quentin 1-0 De Geyter, Kevin 1630 4.0
9 4.0 1782 Bartholome, Gabriel 1-0 Genard, Adam 1587 4.0
10 4.0 1639 Jacob, Raphael 1-0 Nkunzimana, Jessy-Nobel 1689 4.0
11 4.0 1503 Adam, Hugo 1-0 Belin, David 1736 3.5
12 3.5 1483 Franckx, Erwan 0-1 Pitcher, Liam 1704 3.5
13 3.5 1506 Ronsyn, Arthur 0-1 Barbier, Francois 1672 3.5
14 3.0 1708 Penninckx, Lucas 1-0 Haverbeke, Jean-Pierre 1598 3.0
15 3.0 1499 Blois, Dominique ½-½ Poublon, Guillaume 1694 3.0
16 3.0 1462 Desimpelaere, Christian 0-1 Scaillet, Timothe 1681 3.0
17 3.0 – Van coppenolle, Guillaume ½-½ Chabeau, Patrice 1673 3.0
18 3.0 1544 Hardenne, Esteban 1-0 Robert, Maxime 1515 3.0
19 2.5 1620 Strubbe, Paul 1-0 Decan, Adrien – 2.5
20 2.5 1433 Lebeau, Charlotte 0-1 Coussement, Serge 1492 2.5
21 2.5 1487 Toussaint, Neal 1-0 Poublon, Lucien 1532 2.0
22 2.0 – Tounkara, Paul 0-1 Auquier, Yvan 1687 2.0
23 2.0 – Moreau, Ulysse 1-0 Rorive, Alain 1446 2.0
24 1.5 1417 Bourgois, Michael 0-1 FF Wargnies, Willy 1449 1.0
1001 4.5 1786 Ponnet, Guy ½-½ Menet, Kevin 1729 4.0