Terug naar Toernooi
ESF 2026 Rapid Mannschaftsturnier Erwachsene - Div. 3
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
7
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
1
CRELEL Jeune 1
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouerghi, Adem | 601 | CRELEL | 1786 | - | M | 2011 | 298689 | 28817 |
| 2 | Morard, Basile | 601 | CRELEL | 1711 | - | M | 2013 | 267767 | 21597 |
| 3 | Simonon, Tim | 601 | CRELEL | 1610 | - | M | 2013 | 548002305 | 31555 |
| 4 | Canor, Gabriel | 601 | CRELEL | 1473 | - | M | 2014 | 299790 | 31045 |
2
Bitburg 1
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apsner, Paul | - | - | 1555 | - | M | 2006 | 34658041 | - |
| 2 | Mies, Frederik | - | - | 1694 | - | M | 2003 | 16298659 | - |
| 3 | Alshall, Omar | - | - | 1659 | - | M | 2012 | 533013322 | - |
| 4 | Grundmann, Hendrik | - | - | 1601 | - | M | 2004 | 34658068 | - |
3
Butburg 2
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Brug, Rolf | - | - | 1604 | - | M | 1961 | 1085255 | - |
| 2 | Schirtz, Albert | 627 | SF. WIRTZFELD | 1757 | - | M | 1958 | 220639 | 96547 |
| 3 | Neuerburg, Guenter | - | - | 1702 | - | M | 1968 | 34603522 | - |
| 4 | Kuhl, Fabian | - | - | 1444 | - | M | 2009 | 34698850 | - |
4
Verviers
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trovato, Yanis | 603 | CREV VERVIERS | 1610 | - | M | 2007 | 548000590 | 30699 |
| 2 | Constant, Noe | 603 | CREV VERVIERS | 1421 | - | M | 2008 | 548000450 | 30132 |
| 3 | Dohogne, Rene | 603 | CREV VERVIERS | 1588 | - | M | 1956 | 548010294 | 31731 |
| 4 | Larrieu, Leo | 603 | CREV VERVIERS | 1455 | - | M | 2010 | 548011002 | 31734 |
5
Tigerli Aachen 2
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Alexander | - | - | 1844 | - | M | 1969 | 1270063 | - |
| 2 | Atif, Eisa | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2006 | 533092273 | - |
| 3 | Feaux De La Croix, Sibylle | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1613 | - | F | 1973 | 12973114 | 95494 |
| 4 | Krautkraemer, Tristan | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2006 | 533091137 | - |
6
Wirtzfeld
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mackels, Mika | 627 | SF. WIRTZFELD | 1718 | - | M | 1999 | 238600 | 12920 |
| 2 | Velz, Lukas | 627 | SF. WIRTZFELD | Ongerangschikt | - | M | 2014 | 276898 | 23331 |
| 3 | Yechin, Nikolai | 627 | SF. WIRTZFELD | Ongerangschikt | - | M | 2016 | 285153 | 26850 |
| 4 | Fank, Jonas | 627 | SF. WIRTZFELD | Ongerangschikt | - | M | 2014 | - | 33295 |
7
Kalterherberg 2
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs, Oliver | 627 | SF. WIRTZFELD | Ongerangschikt | - | M | 1987 | 217450 | 96709 |
| 2 | Nordt, Ulrich | - | - | Ongerangschikt | - | M | 1966 | 533093270 | - |
| 3 | Thomas, Walter | 627 | SF. WIRTZFELD | 1704 | - | M | 1965 | 12950815 | 13024 |
| 4 | Demmler, Sebastian | - | - | Ongerangschikt | - | M | 1996 | 533093288 | - |