EDC (4.0 Ptn)
2.5 - 1.5
Saint-Ghislain 1 (0.0 Ptn)
1.1 ½-½
1.2 1-0
1.3 0-1
1.4 1-0
Paringen
| Bord | Thuisteam | Resultaat | Uitteam | Bord |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EDC (4.0 Ptn) | 2.5 - 1.5 | (0.0 Ptn) Saint-Ghislain 1 | 1. |
| 1.1 | | ½-½ | | 1.1 |
| 1.2 | | 1-0 | | 1.2 |
| 1.3 | | 0-1 | | 1.3 |
| 1.4 | | 1-0 | | 1.4 |
| 2. | Saint-Ghislain 2 (4.0 Ptn) | 3.5 - 0.5 | (0.0 Ptn) CES 1 | 2. |
| 2.1 | | 1-0 | | 2.1 |
| 2.2 | | 1-0 | | 2.2 |
| 2.3 | | 1-0 | | 2.3 |
| 2.4 | | ½-½ | | 2.4 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Ons cookiebeleid lezen.
Beheer uw cookievoorkeuren. Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd ingeschakeld.