Retour au tournoi
REA 2026 - Etape 3
Participants
Inscriptions totales
4
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
1
EDC
4 Joueurs
Enregistré
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertenoeil, Tom | 511 | EDC | 1915 | - | M | 1999 | 253600 | 16714 |
| 2 | Usakiewicz, Kacper | 511 | EDC | 1555 | - | M | 1997 | 548001902 | 31245 |
| 3 | Lecomte, Joakim | 511 | EDC | 1544 | - | M | 2010 | 299570 | 30523 |
| 4 | Lecomte, Maxime | 511 | EDC | 1545 | - | M | 2001 | 299588 | 30521 |
2
CES 1
4 Joueurs
Enregistré
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussola, Eric | 902 | CES | 1723 | - | M | 1972 | 225428 | 77828 |
| 2 | Descamps, Thomas | 902 | CES | 1678 | - | M | 2004 | 271519 | 23292 |
| 3 | Laalimi, Abdel | 902 | CES | 1510 | - | M | 1968 | 244457 | 14063 |
| 4 | Cadet, Ethan | 902 | CES | 1433 | - | M | 2014 | 293938 | 29285 |
3
Saint-Ghislain 2
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Joueurs
Enregistré
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlier, Laurent | 549 | Saint-Ghislain | 1785 | - | M | 1975 | 209341 | 82571 |
| 2 | Elia, Michael | 549 | Saint-Ghislain | 1774 | - | M | 1998 | 548009350 | 32940 |
| 3 | Drossart, Simon | 549 | Saint-Ghislain | Non classé | - | M | 2007 | 548009342 | 32947 |
| 4 | Letot, Christian | 549 | Saint-Ghislain | Non classé | - | M | 1981 | 287679 | 27062 |
4
Saint-Ghislain 1
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Joueurs
Enregistré
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaufays, Arthur | 549 | Saint-Ghislain | 1813 | - | M | 2010 | 297232 | 30116 |
| 2 | Druart, Christophe | 549 | Saint-Ghislain | 1446 | - | M | 1966 | 253316 | 98654 |
| 3 | Leroy, Sylvain | 549 | Saint-Ghislain | 1422 | - | M | 1969 | 266051 | 79065 |
| 4 | Chiavetta, Maximilien | 549 | Saint-Ghislain | Non classé | - | M | 1974 | 548006173 | 32436 |