Terug naar Toernooi
REA 2026 - Etape 3
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
4
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
1
CES 1
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion, Maurice | 902 | CES | 1869 | - | M | 1982 | 232688 | 88374 |
| 2 | Bussola, Eric | 902 | CES | 1723 | - | M | 1972 | 225428 | 77828 |
| 3 | Descamps, Thomas | 902 | CES | 1678 | - | M | 2004 | 271519 | 23292 |
| 4 | Cadet, Ethan | 902 | CES | 1433 | - | M | 2014 | 293938 | 29285 |
2
EDC
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertenoeil, Tom | 511 | EDC | 1915 | - | M | 1999 | 253600 | 16714 |
| 2 | Talbi, Rayan | 511 | EDC | 1633 | - | M | 2011 | 548006602 | 31804 |
| 3 | Usakiewicz, Kacper | 511 | EDC | 1555 | - | M | 1997 | 548001902 | 31245 |
| 4 | Lecomte, Joakim | 511 | EDC | 1544 | - | M | 2010 | 299570 | 30523 |
3
Saint-Ghislain 1
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaufays, Arthur | 549 | Saint-Ghislain | 1813 | - | M | 2010 | 297232 | 30116 |
| 2 | Elia, Michael | 549 | Saint-Ghislain | 1774 | - | M | 1998 | 548009350 | 32940 |
| 3 | Druart, Christophe | 549 | Saint-Ghislain | 1446 | - | M | 1966 | 253316 | 98654 |
| 4 | Leroy, Sylvain | 549 | Saint-Ghislain | 1422 | - | M | 1969 | 266051 | 79065 |
4
Saint-Ghislain 2
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlier, Laurent | 549 | Saint-Ghislain | 1785 | - | M | 1975 | 209341 | 82571 |
| 2 | Vandevannet, Tristan | 549 | Saint-Ghislain | 1750 | - | M | 2001 | 276820 | 24240 |
| 3 | Ghyselinck, Nolan | 549 | Saint-Ghislain | 1452 | - | M | 2010 | 548001120 | 30696 |
| 4 | Drossart, Simon | 549 | Saint-Ghislain | Ongerangschikt | - | M | 2007 | 548009342 | 32947 |