Terug naar Toernooi
Championnat primaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
19
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
1
Marchovelette 1
Ecole Communale Marchovelette
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Degrave, Arthur | 901 | NAMUR ECHECS | 1427 |
| 2 | Pisane-Denis, Florent | 901 | NAMUR ECHECS | 1562 |
| 3 | Giacomini, Cesar | 901 | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 4 | Degrave, Ethel | 901 | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
2
Anseremme 1
Ecole communale d'Anseremme
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poncin, Louis | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Kadima, Antonin | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Dussart, Louis | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Potier, Samuel | - | - | Ongerangschikt |
3
Anseremme 2
Ecole communale d'Anseremme
5 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemoine, Aurélien | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Ajvazi, Sipan | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Damoisaux, Molly | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Leboutte, Louise | - | - | Ongerangschikt |
| 5 | Damoisaux, Nowela | - | - | Ongerangschikt |
4
Les Requins Anseremme
Ecole communale d'Anseremme
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick, Yel | 901 | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Lemoine, Antoine | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Florent, Victor | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | François, Félicien | - | - | Ongerangschikt |
5
Lonzée 1
Ecole Communale de Lonzée
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vocht, Cyriel | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Paulet, Victor | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | de Lovinfosse, Felix | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Naduvil Vandecasteele, Arya | - | - | Ongerangschikt |
6
Marchovelette 2
Ecole Communale Marchovelette
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirson, Elsa | 901 | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Lejal, Oscar | 901 | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 3 | Lejal, Zoe | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Legros, Dorian | - | - | Ongerangschikt |
7
Meux 1
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksenicz, Léon | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Hautfenne, Mathieu | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Ridelle, Gabin | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Lievyns, Arthur | - | - | Ongerangschikt |
8
Meux 2
Ecole Libre Notre-Dame de Beauraing à Meux
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamin, Gabriel | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Hautfenne, Raphaël | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Collart, Samuel | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Laforge, Jules | - | - | Ongerangschikt |
9
Purnode 1
Ecole communale de Purnode
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchese, Fiorenzo | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Van Geebergen, Henri | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Latine, Emilien | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Martin, Eden | - | - | Ongerangschikt |
10
Purnode 2
Ecole communale de Purnode
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watteijne Peeters, Noaline | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Watteijne Peeters, Maeline | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Vervotte, Anais | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Delcour, Juliette | - | - | Ongerangschikt |
11
Purnode 3
Ecole communale de Purnode
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirlot, Jules | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Parmentier, Eliott | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Dufrenne, Clément | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Avenière, Maxence | - | - | Ongerangschikt |
12
Purnode 4
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Biber, Matisse | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Delcour, Eléanore | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Motte, Louis | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Dumont, Gaspard | - | - | Ongerangschikt |
13
Purnode 5
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirlot, Charline | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Salahuddin, Augustin | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Bisoffi-Roland, Achille | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Fraselle, Victorine | - | - | Ongerangschikt |
14
Sainte-Marie Flawinne 1
Sainte-Marie Flawinne
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel, Youri | 901 | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
| 2 | Gerard, Axel | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Pignolet, Justin | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Sibomana, Arnaud | - | - | Ongerangschikt |
15
Sainte-Marie Flawinne 2
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruselin, Robin | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Kook, Nathan | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Gaillard, Nino | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Oger, Milo | 901 | NAMUR ECHECS | Ongerangschikt |
16
Sainte-Marie Namur 1
4 Spelers
Ingecheckt
Onbetaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valk, Mathis | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Hardy, Joel | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Kaïs, Martin | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Ledri, Bulica | - | - | Ongerangschikt |
17
Sainte-Marie Namur 2
4 Spelers
Ingecheckt
Onbetaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Came, Noël | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Dadzie, Eliot | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Smeesters, Arthur | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Lista Bosschaert, Eliott | - | - | Ongerangschikt |
18
Seminaire de Floreffe 1
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godart, Thomas | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Ciullo, Oscar | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Dirix, Achille | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Guerlinze, Elias | - | - | Ongerangschikt |
19
Séminaire de Floreffe 2
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boussingault, Estheban | - | - | Ongerangschikt |
| 2 | Klein, Sacha | - | - | Ongerangschikt |
| 3 | Diatta, Rayn | - | - | Ongerangschikt |
| 4 | Toussaint X, Victor | - | - | Ongerangschikt |