- 6.0 · 2022
- 4.0 · 1825
Retour au tournoi 1 ½-½ 2 1-0 3 1-0 4 1-0 5 ½-½ 6 0-1 7 1-0 8 0-1 9 0-1 10 1-0 11 0-1 12 1-0 13 0-1 14 0-1
Caissa Woluwe - Automnal 2026
Appariements
- 4.5 · 2046
- 3.5 · 1612
- 4.0 · 1571
- 3.5 · 1654
- 3.5 · 1753
- 3.5 · 1810
- 3.5 · 1917
- 3.0 · -
- 3.0 · 1807
- 3.0 · 1578
- 3.0 · 1735
- 3.0 · 1654
- 3.0 · 1536
- 3.0 · 1675
- 2.0 · 1762
- 2.5 · 1569
- 2.0 · 1817
- 2.0 · 1789
- 1.0 · 1702
- 2.0 · -
- 1.0 · 1575
- 1.0 · 1408
- 1.0 · 1445
- 1.0 · -
- 0.0 · -
- - · 1935
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6.0 | 2022 | ½-½ | 1825 | 4.0 | | 1 |
| 2 | | 4.5 | 2046 | 1-0 | 1612 | 3.5 | | 2 |
| 3 | | 4.0 | 1571 | 1-0 | 1654 | 3.5 | | 3 |
| 4 | | 3.5 | 1753 | 1-0 | 1810 | 3.5 | | 4 |
| 5 | | 3.5 | 1917 | ½-½ | - | 3.0 | | 5 |
| 6 | | 3.0 | 1807 | 0-1 | 1578 | 3.0 | | 6 |
| 7 | | 3.0 | 1735 | 1-0 | 1654 | 3.0 | | 7 |
| 8 | | 3.0 | 1536 | 0-1 | 1675 | 3.0 | | 8 |
| 9 | | 2.0 | 1762 | 0-1 | 1569 | 2.5 | | 9 |
| 10 | | 2.0 | 1817 | 1-0 | 1789 | 2.0 | | 10 |
| 11 | | 1.0 | 1702 | 0-1 | - | 2.0 | | 11 |
| 12 | | 1.0 | 1575 | 1-0 | 1408 | 1.0 | | 12 |
| 13 | | 1.0 | 1445 | 0-1 | - | 1.0 | | 13 |
| 14 | | 0.0 | - | 0-1 | 1935 | - | | 14 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.