Aller au contenu principal
Tournois Organisations Guide Nouveautés
Retour au tournoi

JEF 2026 - Etape 5

Classement

Après la ronde 8
Rang Nom Elo Pts Pts suppl. Pts total V N D Titre Sexe Année de naissance ID FIDE ID national BH-T1 V SB BH Cum Perf
1 2234 8.0 0.0 8.0 7 2 0 CM M 2009 264903 20846 55 7 54.25 61 42 2277
2 2156 8.0 0.0 8.0 8 0 1 FM M 2013 268682 22648 53 8 50.00 58 42 2272
3 1799 7.5 0.0 7.5 7 1 1 - M 2014 34166114 24556 49 7 41.75 53 39 2068
4 2104 7.0 0.0 7.0 6 2 1 CM M 2007 285544 25749 53.5 6 45.25 59.5 38 2136
5 2309 7.0 0.0 7.0 7 0 2 FM M 2009 264865 20540 52 7 41.50 57 38 2095
6 1933 7.0 0.0 7.0 7 0 2 CM M 2008 262080 20412 49 7 38.00 52.5 35 1893
7 1970 7.0 0.0 7.0 6 2 1 - M 2008 34616144 27679 48.5 6 39.50 53.5 37 1970
8 1844 7.0 0.0 7.0 7 0 2 - M 2015 281883 23905 45 7 36.00 49 32 1920
9 2031 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2012 271543 23003 49.5 6 36.00 53.5 35.5 1981
10 1816 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2011 282480 24008 49 6 34.25 53 36 1948
11 1898 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2015 291439 28412 48.5 6 34.75 53 36.5 1947
12 1786 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2011 298689 28817 47.5 6 35.00 52 35.5 1897
13 1767 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2010 272671 23528 47 6 36.75 51.5 32.5 1857
14 1803 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2011 282499 24009 46.5 6 33.25 50 33 1933
15 1937 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2008 290998 28415 45 6 32.25 49 32.5 1854
16 1634 6.5 0.0 6.5 6 1 2 - M 2016 652068170 - 43.5 6 30.75 47.5 29 1801
17 1706 6.5 0.0 6.5 5 3 1 - M 2017 296465 29132 38.5 5 28.25 41 29 1683
18 1939 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2006 250813 14300 50.5 6 35.00 55.5 35 1927
19 1891 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2013 286346 26885 50.5 6 33.00 54.5 36 1924
20 1691 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2010 548010642 33123 48.5 6 32.50 53 33 1835
21 1782 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2009 288950 27957 47.5 6 32.50 52.5 33 1825
22 2001 6.0 0.0 6.0 5 2 2 - M 2007 271365 19700 47.5 5 33.25 52.5 30 1748
23 1762 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2010 275190 22909 44.5 6 25.50 47 31 1852
24 1743 6.0 0.0 6.0 5 2 2 - M 2012 548003700 31266 44 5 27.25 46.5 29 1703
25 1733 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2009 297640 30043 43.5 6 28.50 47.5 31 1779
26 1747 6.0 0.0 6.0 5 2 2 - M 2013 294950 29187 43.5 5 30.00 47.5 29.5 1774
27 1655 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2011 285820 26961 42.5 6 27.50 46.5 30 1714
28 1661 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2007 548009342 32947 42.5 6 27.50 45.5 29 1627
29 1621 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - F 2007 14186977 31106 42 6 27.00 46 28 1675
30 1781 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2015 366097955 24940 41.5 6 28.50 45.5 31 1701
31 1582 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2013 652034542 - 40.5 6 24.50 43.5 28 1644
32 1609 6.0 0.0 6.0 5 2 2 - M 2015 269670 21389 39.5 5 25.75 42.5 27.5 1630
33 1690 6.0 0.0 6.0 6 0 3 - M 2013 291943 27702 38.5 6 25.50 41 27 1639
34 1695 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2013 548004324 31261 46.5 5 28.75 51.5 30.5 1736
35 1790 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2010 280232 25121 46.5 5 28.75 50.5 30 1728
36 1674 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2010 285714 27222 46 5 28.75 50 30.5 1800
37 1626 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2018 533049920 - 44 5 26.00 48.5 28 1711
38 1664 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2015 296694 30039 44 5 24.25 47 29 1678
39 1571 5.5 0.0 5.5 4 3 2 - M 2015 295396 28954 43.5 4 24.50 46.5 26 1721
40 1830 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2011 80416942 - 42 5 25.75 45.5 29.5 1664
41 1542 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2009 297658 28764 42 5 22.75 44 28.5 1637
42 1527 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2012 269514 22364 41.5 5 25.25 45 26 1725
43 1641 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2012 288659 22933 41.5 5 24.25 45.5 28 1659
44 1494 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2011 548001244 31154 41.5 5 23.75 44.5 27 1550
45 1644 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2016 653022033 27214 38 5 21.25 41 27 1543
46 1534 5.5 0.0 5.5 5 1 3 - M 2010 548002739 31517 36 5 21.50 39 25 1611
47 1545 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2013 548000787 31107 44.5 4 22.25 47.5 28 1654
48 1496 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2010 283800 26342 44 5 22.50 47.5 25 1528
49 1715 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2012 298182 30152 43.5 4 21.25 46.5 26.5 1700
50 1484 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2011 276324 24306 43 5 24.50 47 26 1594
51 - 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2012 - 33344 43 4 23.75 47 27.5 1609
52 1573 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2013 548002658 30446 42.5 5 20.00 45 27 1670
53 1552 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2009 548005460 32217 42 5 22.00 45.5 28 1683
54 - 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2010 548011827 33272 42 5 20.50 44 29 1589
55 1779 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2007 283797 26507 41.5 5 23.50 45.5 24 1653
56 1551 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2015 652095940 - 41 5 20.00 44 26 956
57 1574 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2009 548001716 31306 41 5 19.00 43 26 1639
58 1639 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2010 548002631 31520 41 4 21.75 44.5 24 1673
59 - 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2007 - 33351 40.5 4 21.00 43 27.5 1719
60 1545 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2018 548004898 32122 40 5 19.50 42 25 1555
61 1473 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2014 299790 31045 39.5 5 20.50 42.5 25 1521
62 1554 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2015 287237 26910 39.5 5 20.00 42.5 24 1552
63 1468 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2012 285021 26527 38.5 5 18.50 41.5 25 1441
64 1415 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2011 548006041 31793 38 5 19.50 41.5 23 1474
65 1536 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2016 548004375 32151 37.5 5 17.00 39.5 25 928
66 1490 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2012 285250 26780 37 4 20.75 40.5 19 1371
67 1442 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2010 296490 29799 37 4 17.75 40 26.5 1490
68 1414 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2010 279668 25340 36.5 5 18.50 39.5 21 1509
69 1436 5.0 0.0 5.0 4 2 3 - M 2012 548006963 31340 36.5 4 18.00 38.5 21 1351
70 1460 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2019 294870 29605 35.5 5 18.00 37.5 22 1524
71 1441 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2015 288551 26871 34 5 19.00 37 20 967
72 1536 5.0 0.0 5.0 5 0 3 - M 2012 548007064 32201 34 5 17.50 38.5 24 990
73 - 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2012 548008125 32669 29.5 5 15.00 31.5 20 1321
74 1442 5.0 0.0 5.0 5 0 4 - M 2007 272248 23227 29 5 14.50 30 19 979
75 1646 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2011 548008869 32756 43.5 4 18.75 46.5 27.5 1553
76 1550 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2008 295965 29255 43 4 17.25 46 24 1003
77 1457 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - F 2013 272531 23719 41.5 4 20.75 45 24 1534
78 1506 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2010 278440 15708 41 4 17.25 43 22.5 1520
79 1461 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2011 285897 24681 41 4 16.50 43 23 1249
80 1557 4.5 0.0 4.5 3 3 3 - M 2014 274950 24257 40.5 3 18.25 44 23 1455
81 1711 4.5 0.0 4.5 4 1 3 - M 2013 267767 21597 37.5 4 19.75 42 24 1544
82 - 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2016 - 33365 37 4 17.50 40.5 20 1415
83 - 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - F 2014 - 30882 36.5 4 17.25 39.5 23 1447
84 1415 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2017 292702 28981 36.5 4 15.75 38.5 22.5 1292
85 1517 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2012 285900 27281 35.5 4 16.00 38 18.5 1400
86 1400 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2014 278416 24778 35 4 14.25 36 22.5 1391
87 1490 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2011 548000418 31115 34.5 4 15.25 36.5 22.5 898
88 1446 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2016 290556 26656 33.5 4 16.00 36 22.5 1466
89 1410 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2018 293555 29072 33.5 4 14.25 35.5 20.5 1282
90 - 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2016 - 30904 32.5 4 15.75 35 20.5 1451
91 1517 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2011 269433 22964 32.5 4 13.25 33.5 20 840
92 1414 4.5 0.0 4.5 4 1 4 - M 2014 548002755 31405 31.5 4 12.75 33.5 21 1534
93 1421 4.0 0.0 4.0 3 2 4 - M 2008 548000450 30132 42.5 3 15.75 44.5 24 1524
94 1695 4.0 0.0 4.0 4 0 4 - M 2011 548004707 31727 41 4 20.00 45 25 1517
95 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2011 - 24427 41 4 17.00 44 24 1452
96 1610 4.0 0.0 4.0 3 2 4 - M 2013 548002305 31555 41 3 16.00 44 24.5 1445
97 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2011 551079607 23712 39 4 14.00 42 22 1490
98 1400 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2017 298506 30561 38.5 4 12.50 39.5 21 1328
99 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2011 548006912 32440 37.5 4 15.00 40.5 20 767
100 1456 4.0 0.0 4.0 3 2 4 - M 2012 548005959 32203 37.5 3 15.75 40.5 20.5 865
101 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - F 2013 548008060 32605 37 4 15.00 40 18 1408
102 1551 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2018 548010324 32945 37 4 13.50 39.5 21 803
103 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2016 - 30903 36 4 14.50 38 21 1179
104 1400 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - F 2010 294926 29678 35.5 4 15.50 37.5 20 1364
105 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2011 279676 25338 35 4 13.00 38 20 1286
106 1402 4.0 0.0 4.0 3 2 4 - M 2017 548001236 30754 35 3 13.25 37 19.5 1176
107 1400 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2010 548001457 31214 34.5 4 13.00 37.5 21 751
108 1424 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2017 293229 29012 34.5 4 11.00 35.5 19 821
109 - 4.0 0.0 4.0 3 2 4 - M 2016 - 30920 34 3 12.50 36.5 18.5 1361
110 1400 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2018 284793 26868 33.5 4 13.50 35.5 19 777
111 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2017 - 30901 33.5 4 12.50 36.5 15 1296
112 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - F 2016 548005932 32410 33 4 12.50 36 19 775
113 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2016 297623 29115 33 4 10.00 34 19 754
114 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - F 2014 - 30887 32 4 13.00 34 17 1322
115 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2012 548001732 31239 31.5 4 13.50 34 17 1452
116 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2014 - 33343 31.5 4 12.00 34 18 1232
117 - 4.0 0.0 4.0 3 2 4 - M 2017 548008109 32712 31.5 3 13.75 34 17 1437
118 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2016 - 33361 31 4 11.00 33 14 1304
119 1433 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2013 548005916 31710 30.5 4 13.00 33.5 17 953
120 - 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2014 - 33346 29.5 4 10.50 31.5 16 1380
121 1521 4.0 0.0 4.0 4 0 5 - M 2013 288640 27581 29.5 4 10.00 31.5 15 962
122 - 4.0 0.0 4.0 3 2 4 - M 2015 548006025 32286 27.5 3 9.00 28.5 13 693
123 - 3.5 0.0 3.5 3 1 5 - M 2015 548011037 33174 41 3 14.25 43.5 23 1511
124 1451 3.5 0.0 3.5 3 1 5 - M 2016 293369 28892 39 3 14.25 42.5 22 1390
125 - 3.5 0.0 3.5 3 1 5 - M 2011 - 33354 36.5 3 13.00 39.5 19 1394
126 - 3.5 0.0 3.5 3 1 5 - M 2014 548024163 33167 36 3 15.25 38.5 19 1332
127 1456 3.5 0.0 3.5 2 3 4 - M 2014 293938 29285 34 2 12.50 36.5 16.5 1579
128 - 3.5 0.0 3.5 3 1 5 - M 2014 - 33340 33.5 3 11.75 36 17 1365
129 - 3.5 0.0 3.5 3 1 5 - M 2016 290980 28250 33.5 3 11.00 36.5 16 1369
130 - 3.5 0.0 3.5 3 1 5 - M 2015 548005258 26796 33 3 12.25 35.5 17 1493
131 - 3.5 0.0 3.5 3 1 4 - F 2010 - 33348 30.5 3 10.25 34 14 1367
132 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2016 548010529 33053 39 3 12.50 42.5 17 1262
133 1400 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2017 299294 30790 38.5 3 11.00 40.5 20 1374
134 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2014 - 30890 36.5 3 11.50 39.5 20 1443
135 1556 3.0 0.0 3.0 3 0 4 - M 2006 275611 24211 36 3 13.00 39 21 1689
136 - 3.0 0.0 3.0 2 2 5 - M 2018 293946 29186 35.5 2 12.25 38.5 18 1221
137 - 3.0 0.0 3.0 3 0 5 - M 2014 548004367 31434 35 3 10.50 38 20 1199
138 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2011 548010561 32702 34.5 3 10.00 37.5 18 1258
139 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2016 - 30812 34 3 10.00 36 18 1501
140 1401 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - F 2019 548007382 29303 32 3 7.00 33 14 818
141 1401 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2019 548008893 31447 31.5 3 6.00 32.5 16 814
142 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2017 548007030 32568 31 3 8.00 33 18 752
143 1500 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2015 548001686 30727 30.5 3 8.00 32.5 12 915
144 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2014 - 33335 30 3 7.00 32 15 664
145 1400 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - F 2017 285870 26793 29 3 8.00 31 17 780
146 1464 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2013 548010901 33136 27.5 3 7.00 29.5 11 861
147 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2023 548024317 33267 26.5 3 6.00 28.5 15 652
148 1418 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - F 2015 279692 25308 25 3 6.00 26 11 0
149 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2016 548011126 33114 24.5 3 7.00 26.5 10 0
150 - 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - M 2015 548008923 32694 24.5 3 6.00 25.5 11 636
151 1436 3.0 0.0 3.0 3 0 6 - F 2015 548008850 31703 23 3 6.00 24 11 0
152 1437 2.5 0.0 2.5 2 1 6 - F 2016 296040 29015 35 2 7.75 37.5 17 926
153 1400 2.5 0.0 2.5 1 3 5 - M 2017 278408 24790 33.5 1 7.75 35.5 12 906
154 - 2.5 0.0 2.5 2 1 6 - M 2015 548018589 31626 32 2 8.25 34.5 15 1108
155 1400 2.5 0.0 2.5 2 1 6 - M 2013 284351 25076 31 2 6.75 33 9.5 795
156 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2014 - 33376 33.5 2 4.00 35.5 13 774
157 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2019 548008907 31449 31 2 4.00 32 9 1190
158 1645 2.0 0.0 2.0 2 0 4 - M 2013 288705 28046 30.5 2 8.50 32.5 16 1343
159 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2013 548010596 33082 30 2 4.00 31 10 1204
160 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2018 548010936 33015 28.5 2 6.00 31.5 11 657
161 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2015 - 25770 28 2 6.00 30 11 674
162 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2016 548005223 31521 28 2 3.00 29 6 648
163 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2018 548011096 28197 27 2 4.00 28 11 631
164 - 2.0 0.0 2.0 2 0 7 - M 2020 548005940 31990 23.5 2 3.50 24.5 6 700
165 - 1.0 0.0 1.0 1 0 8 - M 2018 - 33347 27.5 1 3.00 29.5 7 1217
166 - 1.0 0.0 1.0 1 0 8 - M 2017 - 33353 26.5 1 3.00 28.5 4 647
167 - 1.0 0.0 1.0 1 0 4 - M 2016 - 33357 18 1 3.00 19 7 638
168 - 0.0 0.0 0.0 0 0 3 - M 2019 548017868 31276 9.5 0 0.00 9.5 0 0

Légende des départages:

BH-T1: Buchholz Tronqué-1 V: Nombre de victoires SB: Sonneborn-Berger BH: Buchholz Cum: Score cumulatif Perf: Performance au tournoi

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours activés.