Terug naar Toernooi
JEF 2026 - Etape 5
Klassement
Na ronde 9| Rang | Naam | Rating | Ptn | Extra ptn | Totaal ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | BH-C1 | W | SB | BH | Prog | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2234 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 7 | 2 | 0 | FM | M | 2009 | 264903 | 20846 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 België | 55 | 7 | 54.25 | 61 | 42 | 2296 | |
| 2 | 2156 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | FM | M | 2013 | 268682 | 22648 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 53 | 8 | 50.00 | 58 | 42 | 2273 | |
| 3 | 1799 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2014 | 34166114 | 24556 | 436 | LSV-Chesspirant | 🇧🇪 België | 49 | 7 | 41.75 | 53 | 39 | 2080 | |
| 4 | 2104 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | CM | M | 2007 | 285544 | 25749 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 53.5 | 6 | 45.25 | 59.5 | 38 | 2164 | |
| 5 | 2309 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | FM | M | 2009 | 264865 | 20540 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 België | 52 | 7 | 41.50 | 57 | 38 | 2115 | |
| 6 | 1933 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | CM | M | 2008 | 262080 | 20412 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 49 | 7 | 38.00 | 52.5 | 35 | 1955 | |
| 7 | 1970 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | M | 2008 | 34616144 | 27679 | 239 | BOITSFORT | 🇩🇪 Duitsland | 48.5 | 6 | 39.50 | 53.5 | 37 | 2007 | |
| 8 | 1844 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2015 | 281883 | 23905 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 België | 45 | 7 | 36.00 | 49 | 32 | 1915 | |
| 9 | 2031 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 49.5 | 6 | 36.00 | 53.5 | 35.5 | 2006 | |
| 10 | 1816 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 België | 49 | 6 | 34.25 | 53 | 36 | 1957 | |
| 11 | 1898 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2015 | 291439 | 28412 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 48.5 | 6 | 34.75 | 53 | 36.5 | 1964 | |
| 12 | 1786 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 298689 | 28817 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 47.5 | 6 | 35.00 | 52 | 35.5 | 1917 | |
| 13 | 1767 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 272671 | 23528 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 47 | 6 | 36.75 | 51.5 | 32.5 | 1865 | |
| 14 | 1803 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 België | 46.5 | 6 | 33.25 | 50 | 33 | 1922 | |
| 15 | 1937 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 45 | 6 | 32.25 | 49 | 32.5 | 1874 | |
| 16 | 1634 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2016 | 652068170 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 43.5 | 6 | 30.75 | 47.5 | 29 | 1798 | |
| 17 | 1706 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | M | 2017 | 296465 | 29132 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 38.5 | 5 | 28.25 | 41 | 29 | 1722 | |
| 18 | 1939 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2006 | 250813 | 14300 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 50.5 | 6 | 35.00 | 55.5 | 35 | 1952 | |
| 19 | 1891 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 286346 | 26885 | 240 | SCRR | 🇧🇪 België | 50.5 | 6 | 33.00 | 54.5 | 36 | 1973 | |
| 20 | 1691 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 548010642 | 33123 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 48.5 | 6 | 32.50 | 53 | 33 | 1858 | |
| 21 | 1782 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 288950 | 27957 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 47.5 | 6 | 32.50 | 52.5 | 33 | 1847 | |
| 22 | 2001 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2007 | 271365 | 19700 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 47.5 | 5 | 33.25 | 52.5 | 30 | 1816 | |
| 23 | 1762 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 275190 | 22909 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 44.5 | 6 | 25.50 | 47 | 31 | 1865 | |
| 24 | 1743 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2012 | 548003700 | 31266 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 44 | 5 | 27.25 | 46.5 | 29 | 1758 | |
| 25 | 1733 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 297640 | 30043 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 43.5 | 6 | 28.50 | 47.5 | 31 | 1772 | |
| 26 | 1747 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2013 | 294950 | 29187 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 43.5 | 5 | 30.00 | 47.5 | 29.5 | 1769 | |
| 27 | 1655 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 285820 | 26961 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 42.5 | 6 | 27.50 | 46.5 | 30 | 1701 | |
| 28 | 1661 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 548009342 | 32947 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 42.5 | 6 | 27.50 | 45.5 | 29 | 1666 | |
| 29 | 1621 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 14186977 | 31106 | 952 | CE Wavre | 🇺🇦 Oekraïne | 42 | 6 | 27.00 | 46 | 28 | 1732 | |
| 30 | 1781 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 366097955 | 24940 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 41.5 | 6 | 28.50 | 45.5 | 31 | 1728 | |
| 31 | 1582 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 652034542 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 40.5 | 6 | 24.50 | 43.5 | 28 | 1625 | |
| 32 | 1609 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 39.5 | 5 | 25.75 | 42.5 | 27.5 | 1716 | |
| 33 | 1690 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 291943 | 27702 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 38.5 | 6 | 25.50 | 41 | 27 | 1688 | |
| 34 | 1695 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 548004324 | 31261 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 46.5 | 5 | 28.75 | 51.5 | 30.5 | 1759 | |
| 35 | 1790 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 46.5 | 5 | 28.75 | 50.5 | 30 | 1738 | |
| 36 | 1674 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 285714 | 27222 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 46 | 5 | 28.75 | 50 | 30.5 | 1816 | |
| 37 | 1626 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2018 | 533049920 | - | - | - | 🇩🇪 Duitsland | 44 | 5 | 26.00 | 48.5 | 28 | 1710 | |
| 38 | 1664 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2015 | 296694 | 30039 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 44 | 5 | 24.25 | 47 | 29 | 1675 | |
| 39 | 1571 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2015 | 295396 | 28954 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 43.5 | 4 | 24.50 | 46.5 | 26 | 1725 | |
| 40 | 1830 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 80416942 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 42 | 5 | 25.75 | 45.5 | 29.5 | 1677 | |
| 41 | 1542 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 297658 | 28764 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 België | 42 | 5 | 22.75 | 44 | 28.5 | 1709 | |
| 42 | 1527 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 269514 | 22364 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 41.5 | 5 | 25.25 | 45 | 26 | 1660 | |
| 43 | 1641 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 288659 | 22933 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 41.5 | 5 | 24.25 | 45.5 | 28 | 1661 | |
| 44 | 1494 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 548001244 | 31154 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 41.5 | 5 | 23.75 | 44.5 | 27 | 1684 | |
| 45 | 1644 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2016 | 653022033 | 27214 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 38 | 5 | 21.25 | 41 | 27 | 1590 | |
| 46 | 1534 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 548002739 | 31517 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 36 | 5 | 21.50 | 39 | 25 | 1587 | |
| 47 | 1545 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2013 | 548000787 | 31107 | 906 | T.S.M. | 🇧🇪 België | 44.5 | 4 | 22.25 | 47.5 | 28 | 1712 | |
| 48 | 1496 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 283800 | 26342 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 44 | 5 | 22.50 | 47.5 | 25 | 1601 | |
| 49 | 1715 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 298182 | 30152 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 43.5 | 4 | 21.25 | 46.5 | 26.5 | 1629 | |
| 50 | 1484 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 276324 | 24306 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 België | 43 | 5 | 24.50 | 47 | 26 | 1596 | |
| 51 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 548024716 | 33344 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 43 | 4 | 23.75 | 47 | 27.5 | 1613 | |
| 52 | 1573 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2013 | 548002658 | 30446 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 42.5 | 5 | 20.00 | 45 | 27 | 1684 | |
| 53 | 1552 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 548005460 | 32217 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 42 | 5 | 22.00 | 45.5 | 28 | 1699 | |
| 54 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 548011827 | 33272 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 België | 42 | 5 | 20.50 | 44 | 29 | 1565 | |
| 55 | 1779 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 283797 | 26507 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 41.5 | 5 | 23.50 | 45.5 | 24 | 1665 | |
| 56 | 1551 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 652095940 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 41 | 5 | 20.00 | 44 | 26 | 1581 | |
| 57 | 1574 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 548001716 | 31306 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 41 | 5 | 19.00 | 43 | 26 | 1611 | |
| 58 | 1639 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2010 | 548002631 | 31520 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 41 | 4 | 21.75 | 44.5 | 24 | 1613 | |
| 59 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2007 | 548024740 | 33351 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 40.5 | 4 | 21.00 | 43 | 27.5 | 1643 | |
| 60 | 1545 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2018 | 548004898 | 32122 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 België | 40 | 5 | 19.50 | 42 | 25 | 1547 | |
| 61 | 1473 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 299790 | 31045 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 39.5 | 5 | 20.50 | 42.5 | 25 | 1591 | |
| 62 | 1554 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 287237 | 26910 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 39.5 | 5 | 20.00 | 42.5 | 24 | 981 | |
| 63 | 1468 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2012 | 285021 | 26527 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 38.5 | 5 | 18.50 | 41.5 | 25 | 1426 | |
| 64 | 1415 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 548006041 | 31793 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 38 | 5 | 19.50 | 41.5 | 23 | 1563 | |
| 65 | 1536 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2016 | 548004375 | 32151 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 37.5 | 5 | 17.00 | 39.5 | 25 | 1430 | |
| 66 | 1490 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 285250 | 26780 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 20.75 | 40.5 | 19 | 1524 | |
| 67 | 1442 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2010 | 296490 | 29799 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 17.75 | 40 | 26.5 | 1553 | |
| 68 | 1414 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 279668 | 25340 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 36.5 | 5 | 18.50 | 39.5 | 21 | 1584 | |
| 69 | 1436 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 548006963 | 31340 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 18.00 | 38.5 | 21 | 1266 | |
| 70 | 1460 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2019 | 294870 | 29605 | 551 | HCC Jurbise | 🇧🇪 België | 35.5 | 5 | 18.00 | 37.5 | 22 | 1540 | |
| 71 | 1441 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 288551 | 26871 | 202 | Woluwe 1200 | 🇧🇪 België | 34 | 5 | 19.00 | 37 | 20 | 1389 | |
| 72 | 1536 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 548007064 | 32201 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 België | 34 | 5 | 17.50 | 38.5 | 24 | 942 | |
| 73 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2012 | 548008125 | 32669 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 29.5 | 5 | 15.00 | 31.5 | 20 | 1478 | |
| 74 | 1442 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 29 | 5 | 14.50 | 30 | 19 | 810 | |
| 75 | 1646 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 548008869 | 32756 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 43.5 | 4 | 18.75 | 46.5 | 27.5 | 1586 | |
| 76 | 1550 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2008 | 295965 | 29255 | 514 | MCC | 🇧🇪 België | 43 | 4 | 17.25 | 46 | 24 | 1480 | |
| 77 | 1457 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | F | 2013 | 272531 | 23719 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 41.5 | 4 | 20.75 | 45 | 24 | 1432 | |
| 78 | 1506 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2010 | 278440 | 15708 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 41 | 4 | 17.25 | 43 | 22.5 | 1500 | |
| 79 | 1461 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 285897 | 24681 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 41 | 4 | 16.50 | 43 | 23 | 1412 | |
| 80 | 1557 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 40.5 | 3 | 18.25 | 44 | 23 | 1572 | |
| 81 | 1711 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 267767 | 21597 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 19.75 | 42 | 24 | 1531 | |
| 82 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 548024570 | 33365 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 17.50 | 40.5 | 20 | 1423 | |
| 83 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | F | 2014 | 548024767 | 30882 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 17.25 | 39.5 | 23 | 1383 | |
| 84 | 1415 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2017 | 292702 | 28981 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 15.75 | 38.5 | 22.5 | 1238 | |
| 85 | 1517 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2012 | 285900 | 27281 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 35.5 | 4 | 16.00 | 38 | 18.5 | 1596 | |
| 86 | 1400 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 278416 | 24778 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 35 | 4 | 14.25 | 36 | 22.5 | 1347 | |
| 87 | 1490 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 548000418 | 31115 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 34.5 | 4 | 15.25 | 36.5 | 22.5 | 1635 | |
| 88 | 1446 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 290556 | 26656 | 121 | TURNHOUT | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 16.00 | 36 | 22.5 | 1367 | |
| 89 | 1410 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2018 | 293555 | 29072 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 14.25 | 35.5 | 20.5 | 1402 | |
| 90 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 548024724 | 30904 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 32.5 | 4 | 15.75 | 35 | 20.5 | 1504 | |
| 91 | 1517 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 269433 | 22964 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 32.5 | 4 | 13.25 | 33.5 | 20 | 1337 | |
| 92 | 1414 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 548002755 | 31405 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 31.5 | 4 | 12.75 | 33.5 | 21 | 1483 | |
| 93 | 1421 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2008 | 548000450 | 30132 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 België | 42.5 | 3 | 15.75 | 44.5 | 24 | 1525 | |
| 94 | 1695 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 548004707 | 31727 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 41 | 4 | 20.00 | 45 | 25 | 1514 | |
| 95 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 548024678 | 24427 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 41 | 4 | 17.00 | 44 | 24 | 1440 | |
| 96 | 1610 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2013 | 548002305 | 31555 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 41 | 3 | 16.00 | 44 | 24.5 | 1497 | |
| 97 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 551079607 | 23712 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇫🇷 Frankrijk | 39 | 4 | 14.00 | 42 | 22 | 1458 | |
| 98 | 1400 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 298506 | 30561 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 38.5 | 4 | 12.50 | 39.5 | 21 | 1326 | |
| 99 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 548006912 | 32440 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 15.00 | 40.5 | 20 | 763 | |
| 100 | 1456 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2012 | 548005959 | 32203 | 906 | T.S.M. | 🇧🇪 België | 37.5 | 3 | 15.75 | 40.5 | 20.5 | 867 | |
| 101 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2013 | 548008060 | 32605 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 15.00 | 40 | 18 | 1376 | |
| 102 | 1551 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2018 | 548010324 | 32945 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 13.50 | 39.5 | 21 | 1508 | |
| 103 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 548024805 | 30903 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 36 | 4 | 14.50 | 38 | 21 | 1337 | |
| 104 | 1400 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2010 | 294926 | 29678 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 35.5 | 4 | 15.50 | 37.5 | 20 | 1380 | |
| 105 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 279676 | 25338 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 35 | 4 | 13.00 | 38 | 20 | 1380 | |
| 106 | 1402 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2017 | 548001236 | 30754 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 35 | 3 | 13.25 | 37 | 19.5 | 1358 | |
| 107 | 1400 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2010 | 548001457 | 31214 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 34.5 | 4 | 13.00 | 37.5 | 21 | 745 | |
| 108 | 1424 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 293229 | 29012 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 34.5 | 4 | 11.00 | 35.5 | 19 | 895 | |
| 109 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2016 | 548024759 | 30920 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 34 | 3 | 12.50 | 36.5 | 18.5 | 1399 | |
| 110 | 1400 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2018 | 284793 | 26868 | 121 | TURNHOUT | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 13.50 | 35.5 | 19 | 733 | |
| 111 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 548024660 | 30901 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 12.50 | 36.5 | 15 | 1364 | |
| 112 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2016 | 548005932 | 32410 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 33 | 4 | 12.50 | 36 | 19 | 758 | |
| 113 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 297623 | 29115 | 202 | Woluwe 1200 | 🇧🇪 België | 33 | 4 | 10.00 | 34 | 19 | 769 | |
| 114 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2014 | 548024775 | 30887 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 32 | 4 | 13.00 | 34 | 17 | 688 | |
| 115 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 548001732 | 31239 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 31.5 | 4 | 13.50 | 34 | 17 | 1446 | |
| 116 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 548024600 | 33343 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 31.5 | 4 | 12.00 | 34 | 18 | 1332 | |
| 117 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2017 | 548008109 | 32712 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 31.5 | 3 | 13.75 | 34 | 17 | 1294 | |
| 118 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 548024686 | 33361 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 31 | 4 | 11.00 | 33 | 14 | 1263 | |
| 119 | 1433 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548005916 | 31710 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 30.5 | 4 | 13.00 | 33.5 | 17 | 802 | |
