Retour au tournoi
Blitz d'octobre 2026
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Ivan | 1935 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Daher, Mahmoud | 1917 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Baugnet, Sacha | 1857 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
| 4 | Leclercq, Lucas | 1787 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | Van Brussel, Thomas | 1637 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | Flagothier, Nicola | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | Vansilliette, Louis | 2105 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 8 | Geuquet, Michael | 1949 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 9 | Cebeci, Florian | 1851 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 10 | Moens, Bernard | 1754 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 11 | Nachtergaele, Damien | 1740 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 12 | Kechaoglou, Emmanouil | 1569 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
| 13 | Daher, Mustafa | 1803 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | Barbier, Francois | 1791 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | Lejeune, Samuel | 1652 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | Restivo, Alessio | 1641 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 17 | Bauwin, Damien | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 18 | Engelen, Vincent | 1766 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 19 | Stassin, Neal | 1552 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 20 | Lebec, Clement | 1513 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 21 | Hendrick, Yel | 1484 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 22 | Kuts, Ivan | 1469 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 23 | Pellegrini, Jeremy | 1425 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 24 | Thaulez, Nolan | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| 25 | Romboni, Charles | 1687 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 26 | Moury, Baptiste | 1539 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 27 | Thiran, William | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 28 | Wautelet, Michel | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 29 | Degrave, Corentin | 1758 | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 30 | Kuts, Olena | 1430 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 31 | Dawoud, Adam | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 32 | Despontin, Gabriel | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 33 | Grancea, Nicolae | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 34 | Le Roy, Bruno | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 35 | Pellegrini, Loris | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||
| 36 | Herbinaux, Daniel | 1563 | - | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 37 | Hecquet, Manoa | 1500 | - | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 38 | Sinte, Gaspard | 1438 | - | 3.5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 39 | Ferooz, Adele | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 40 | Ferooz, Jonathan | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 41 | Guidard, Stephane | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 42 | Guidard, Simon | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| 43 | Belin, Simon | 1659 | - | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 44 | Degrave, Arthur | 1566 | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 45 | De Villa De Castillo, Francois | 1521 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 46 | Defeche, Bastien | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 47 | Ferooz, Marie-Alix | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 48 | Florent, Victor | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 49 | Guidard, Maxime | - | 3.0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 50 | Leloup, Jean-Louis | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
| 51 | Wery, Vincent | 1510 | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 52 | George, Lucas | 1485 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 53 | Squelart, Francois | 1472 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 54 | Dawoud, Youssef | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
| 55 | Depas, Gabin | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 56 | Ferooz, Coralie | - | BYE | 2.0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 57 | Islamgazin, Romain | - | BYE | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 58 | Thaulez, Frederic | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | |||||||||
| 59 | Puissant, Amadeo | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 60 | Braet, Thierry | 1620 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 61 | Ferooz, Aymeric | - | BYE | 1.0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 62 | George, Thomas | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 63 | Renard, William | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 64 | Themans, Marc | 1509 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Braet, Maelys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Nembi, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)