Retour au tournoi
Blitz d'octobre 2026
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | 8.5 | 8 | 1 | 0 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2188 | |
| 2 | 1917 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | 1956 | |
| 3 | 1857 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1898 | |
| 3 | 1787 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1769 | |
| 5 | 1637 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2008 | 268372 | 21048 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1906 | |
| 5 | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 1988 | 20604114 | 33326 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇫🇷 France | 1767 | |
| 7 | 2105 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1732 | |
| 7 | 1949 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1986 | 209589 | 86215 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1793 | |
| 7 | 1851 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1851 | |
| 7 | 1754 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1968 | 208868 | 93661 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1599 | |
| 7 | 1740 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1494 | |
| 7 | 1569 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1590 | |
| 13 | 1803 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | 1694 | |
| 13 | 1791 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1497 | |
| 13 | 1652 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1979 | 218332 | 69990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1658 | |
| 13 | 1641 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1526 | |
| 13 | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2001 | 548027324 | 63826 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1643 | |
| 18 | 1766 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1637 | |
| 18 | 1552 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2018 | 297607 | 28648 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1360 | |
| 18 | 1513 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1568 | |
| 18 | 1484 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1305 | |
| 18 | 1469 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 294250 | 28298 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1475 | |
| 18 | 1425 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1662 | |
| 18 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2013 | 548004065 | 31646 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1520 | |
| 25 | 1687 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1994 | 238988 | 13053 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1534 | |
| 25 | 1539 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1307 | |
| 25 | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2002 | - | 39077 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1411 | |
| 25 | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1967 | 548031240 | 91821 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1304 | |
| 29 | 1758 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1544 | |
| 29 | 1430 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2009 | 294268 | 28299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1341 | |
| 29 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 272108 | 23226 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1344 | |
| 29 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1343 | |
| 29 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1994 | 548030902 | 41576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1515 | |
| 29 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1428 | |
| 29 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 548027057 | 33328 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1283 | |
| 36 | 1563 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1302 | |
| 36 | 1500 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1553 | |
| 36 | 1438 | 3.5 | 3 | 1 | 4 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1413 | |
| 36 | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | F | 2012 | 548028045 | 42727 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1255 | |
| 36 | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 1980 | 548028070 | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1258 | |
| 36 | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2013 | 548030694 | 76108 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1187 | |
| 36 | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 1981 | 548030910 | 60734 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1295 | |
| 43 | 1659 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 1995 | 266752 | 21019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1556 | |
| 43 | 1566 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 285838 | 25990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1406 | |
| 43 | 1521 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 548006696 | 32459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1518 | |
| 43 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2012 | 289868 | 27277 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1180 | |
| 43 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2013 | 548028088 | 92459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1297 | |
| 43 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2014 | - | 33265 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1187 | |
| 43 | - | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | M | 2015 | 548030686 | 66146 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1217 | |
| 43 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1959 | 548001589 | 31221 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1113 | |
| 51 | 1510 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1242 | |
| 52 | 1485 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 270563 | 21360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1480 | |
| 52 | 1472 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1452 | |
| 52 | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2016 | - | 17520 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1053 | |
| 52 | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 548004243 | 31971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1265 | |
| 52 | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | F | 2015 | 548028061 | 94019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 983 | |
| 52 | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2018 | 548030929 | 92259 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1079 | |
| 52 | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 1972 | 548004057 | 31931 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1010 | |
| 59 | - | 1.5 | 1 | 1 | 4 | - | M | 2015 | 548003026 | 31927 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1054 | |
| 60 | 1620 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 284491 | 86576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1575 | |
| 60 | - | 1.0 | 1 | 0 | 8 | - | M | 2018 | 548028053 | 54360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 471 | |
| 60 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 272388 | 23279 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1208 | |
| 60 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2016 | 548004049 | 31930 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1430 | |
| 64 | 1509 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 400 | |
| 64 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | F | 2013 | 290912 | 27521 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1117 | |
| 64 | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 548006734 | 32461 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 507 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
Perf: Performance au tournoi