Terug naar Toernooi
Blitz d’avril
Klassement
Na ronde 9| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | BH-C1 | OO | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | M | 1992 | 297410 | 30169 | 621 | T.A.L | 🇧🇪 België | - | - | 2551 | |
| 2 | 1789 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | - | M | 2002 | 294233 | 29020 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 2094 | |
| 3 | 1743 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1873 | |
| 4 | 1906 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1826 | |
| 5 | 1713 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1833 | |
| 6 | 1888 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestina | - | - | 1839 | |
| 7 | 2026 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 2447 | |
| 8 | 1796 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1804 | |
| 9 | 1959 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1840 | |
| 10 | 1754 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1968 | 208868 | 93661 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1774 | |
| 11 | 1655 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1780 | |
| 12 | 1752 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 282723 | 26013 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1767 | |
| 13 | 1625 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 287237 | 26910 | 902 | CES | 🇧🇪 België | - | - | 1805 | |
| 14 | 1786 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1691 | |
| 15 | 1805 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 294390 | 29426 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1669 | |
| 16 | 1750 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1793 | |
| 17 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 548003280 | 31980 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1602 | |
| 18 | 1421 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 285838 | 25990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1617 | |
| 19 | 1656 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | - | M | 1985 | 287377 | 82414 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1848 | |
| 20 | 1804 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestina | - | - | 1606 | |
| 21 | 1470 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1606 | |
| 22 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1539 | |
| 23 | 1655 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 1997 | 297143 | 22742 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1564 | |
| 24 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2001 | 548009903 | 32990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1510 | |
| 25 | 1682 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1530 | |
| 26 | 1548 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1588 | |
| 27 | 1492 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1510 | |
| 28 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2000 | 548006700 | 32470 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1496 | |
| 29 | 1758 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1945 | 263443 | 83275 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1841 | |
| 30 | 1490 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 1971 | 249769 | 13487 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1572 | |
| 31 | 1465 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1697 | |
| 32 | 1445 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1979 | 548003018 | 97119 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1503 | |
| 33 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1985 | 548009091 | 32770 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1467 | |
| 34 | 1453 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1428 | |
| 35 | 1500 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1371 | |
| 36 | 1660 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1982 | 265357 | 20695 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1746 | |
| 37 | 1652 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 296562 | 17160 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1766 | |
| 38 | 1462 | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1562 | |
| 39 | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1534 | |
| 40 | 1400 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 2385 | |
| 41 | - | 2.5 | 2 | 1 | 5 | - | M | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | 1158 | |
| 42 | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2013 | 548003000 | 30286 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1260 | |
| 43 | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 548006696 | 32459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1488 | |
| 44 | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 548006718 | 30141 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1431 | |
| 45 | 1400 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 270563 | 21360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1541 | |
| 46 | - | 1.5 | 1 | 1 | 7 | - | M | 2001 | 548009911 | 32890 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1020 | |
| 47 | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2015 | - | 32959 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | - | 909 | |
| 48 | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | F | 2014 | 282740 | 25238 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1276 | |
| 49 | 1451 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1618 | |
| 50 | 1400 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 272388 | 23279 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1413 | |
| 51 | 1471 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2017 | 293229 | 29012 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1526 | |
| 52 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2014 | - | 30411 | 0 | - | - | - | - | 703 | |
| 53 | 1509 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 1593 | |
| 54 | 1414 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2014 | 548001597 | 31179 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 989 | |
| 55 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 548006734 | 32461 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 674 | |
| 56 | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2016 | 548004049 | 31930 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 646 | |
| 57 | 1749 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1976 | 287130 | 71005 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 827 | |
| 58 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1981 | 548008974 | 31185 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | - | - | 671 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
BH-C1: Buchholz Cut-1 OO: Onderlinge ontmoeting TPR: Toernooi prestatie rating