- 2.0 · 2077
- 2.0 · 1824
Retour au tournoi 1 1-0 2 0-1 3 0-1 4 0-1 5 ½-½ 6 1-0 7 0-0 FF 8 1-0
Blitz CBJ Namur
Appariements
- 2.0 · 1726
- 2.0 · 1884
- 1.0 · 1498
- 1.0 · 1953
- 1.0 · 1933
- 1.0 · 1611
- 1.0 · 1604
- 1.0 · 1769
- 1.0 · 1719
- 0.0 · 1422
- 0.0 · 1412
- 1.0 · 1509
- 0.0 · 1415
- 0.0 · -
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2.0 | 2077 | 1-0 | 1824 | 2.0 | | 1 |
| 2 | | 2.0 | 1726 | 0-1 | 1884 | 2.0 | | 2 |
| 3 | | 1.0 | 1498 | 0-1 | 1953 | 1.0 | | 3 |
| 4 | | 1.0 | 1933 | 0-1 | 1611 | 1.0 | | 4 |
| 5 | | 1.0 | 1604 | ½-½ | 1769 | 1.0 | | 5 |
| 6 | | 1.0 | 1719 | 1-0 | 1422 | 0.0 | | 6 |
| 7 | | 0.0 | 1412 | 0-0 FF | 1509 | 1.0 | | 7 |
| 8 | | 0.0 | 1415 | 1-0 | - | 0.0 | | 8 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.