Retour au tournoi
JEF 2026 Etape 8 Wavre
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | Pts suppl. | Pts total | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | BH-T1 | V | SB | BH | Cum | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 290939 | 28350 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 48 | 8 | 47.00 | 53 | 39 | 2069 | |
| 2 | 1978 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 34616144 | 27679 | 239 | BOITSFORT | 🇩🇪 Allemagne | 52 | 7 | 41.00 | 55.5 | 39 | 2026 | |
| 3 | 2176 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 51.5 | 7 | 43.00 | 57 | 40 | 2051 | |
| 4 | 1949 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgique | 47.5 | 7 | 37.50 | 51 | 39 | 1924 | |
| 5 | 1996 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 271365 | 19700 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 46.5 | 7 | 38.00 | 50.5 | 33 | 1919 | |
| 6 | 1925 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2016 | 282227 | 25302 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 46.5 | 7 | 37.50 | 50.5 | 35 | 1948 | |
| 7 | 1750 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2013 | 291943 | 27702 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 Belgique | 54 | 6 | 40.75 | 59 | 39.5 | 2025 | |
| 8 | 1980 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgique | 47.5 | 6 | 33.50 | 50 | 33.5 | 1948 | |
| 9 | 2053 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 47 | 6 | 35.00 | 51.5 | 32.5 | 1886 | |
| 10 | 1874 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 272671 | 23528 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgique | 45.5 | 6 | 32.25 | 49 | 35.5 | 1870 | |
| 11 | 1765 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 268542 | 22776 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 50.5 | 6 | 35.50 | 55.5 | 35 | 1859 | |
| 12 | 1733 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 283797 | 26507 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 49.5 | 6 | 33.50 | 54 | 33 | 1893 | |
| 13 | 1697 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 294950 | 29187 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgique | 46 | 6 | 29.00 | 49.5 | 31 | 1750 | |
| 14 | 1746 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 293962 | 29286 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 46 | 6 | 28.50 | 50 | 31 | 1815 | |
| 15 | 1696 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 548002593 | 31632 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 45 | 6 | 29.00 | 48 | 30 | 1782 | |
| 16 | 1761 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 366097955 | 24940 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 Belgique | 43 | 6 | 31.00 | 47 | 29 | 1680 | |
| 17 | 1660 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 287237 | 26910 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | 42.5 | 6 | 26.00 | 46 | 29 | 1706 | |
| 18 | 1862 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 548027120 | 96379 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 42 | 6 | 27.50 | 46 | 27 | 1704 | |
| 19 | 1620 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 548008869 | 32756 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 42 | 5 | 26.75 | 44.5 | 28 | 1717 | |
| 20 | 1712 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 548002739 | 31517 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgique | 40.5 | 6 | 26.50 | 44.5 | 29 | 1665 | |
| 21 | 1480 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2017 | 548008885 | 32546 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 39 | 6 | 23.00 | 40 | 25 | 1618 | |
| 22 | 1758 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 285234 | 26922 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 Belgique | 46.5 | 5 | 25.75 | 50.5 | 32.5 | 1772 | |
| 23 | 1701 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 548001678 | 31238 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 46 | 5 | 26.25 | 50 | 29.5 | 1743 | |
| 24 | 1562 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2008 | 548003654 | 31586 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | 44 | 4 | 26.75 | 47 | 29.5 | 1738 | |
| 25 | 1625 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 288659 | 22933 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 43 | 5 | 26.50 | 47 | 27 | 1622 | |
| 26 | 1433 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2014 | 293938 | 29285 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | 41.5 | 5 | 23.00 | 44.5 | 27.5 | 1659 | |
| 27 | 1606 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 283800 | 26342 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 40 | 5 | 22.50 | 43 | 26 | 1573 | |
| 28 | 1586 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2008 | 295965 | 29255 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgique | 39.5 | 5 | 20.25 | 41.5 | 24.5 | 1596 | |
| 29 | 1563 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 548011134 | 33059 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgique | 33.5 | 5 | 18.75 | 35.5 | 21 | 1422 | |
| 30 | 1499 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 288640 | 27581 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgique | 32 | 5 | 18.75 | 34 | 22.5 | 1487 | |
| 31 | 1620 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 279773 | 25179 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgique | 44 | 5 | 22.00 | 47 | 25 | 1525 | |
| 32 | 1577 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2016 | 548004375 | 32151 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgique | 43.5 | 5 | 23.00 | 46.5 | 28 | 1590 | |
| 33 | 1424 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 284220 | 24815 | 551 | HCC Jurbise | 🇧🇪 Belgique | 41.5 | 5 | 20.50 | 43.5 | 27 | 1611 | |
| 34 | 1793 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2013 | 548004324 | 31261 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgique | 41.5 | 4 | 24.00 | 46 | 28.5 | 1586 | |
| 35 | 1561 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 276324 | 24306 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgique | 41 | 5 | 20.50 | 44.5 | 25 | 1558 | |
| 36 | 1611 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 269514 | 22364 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 41 | 4 | 20.00 | 44.5 | 25.5 | 1623 | |
| 37 | 1497 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 548000418 | 31115 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 39.5 | 5 | 21.00 | 43 | 24 | 1456 | |
| 38 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2013 | 293571 | 26976 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 38.5 | 5 | 20.50 | 41.5 | 25 | 1587 | |
| 39 | 1558 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2012 | 292109 | 27694 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 Belgique | 38.5 | 5 | 18.00 | 41.5 | 24 | 1584 | |
| 40 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | - | M | 2007 | - | 36627 | 952 | CE Wavre | - | 38 | 5 | 21.00 | 42.5 | 25 | 1633 | |
| 41 | 1567 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 38 | 5 | 19.50 | 41 | 24 | 1511 | |
| 42 | 1485 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 285900 | 27281 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 37.5 | 4 | 17.75 | 39.5 | 24 | 1440 | |
| 43 | 1478 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 34.5 | 4 | 17.00 | 37 | 22 | 1488 | |
| 44 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 548034665 | 78456 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 Belgique | 42 | 4 | 19.75 | 45 | 29.5 | 1614 | |
| 45 | 1640 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 42 | 3 | 20.25 | 45.5 | 26.5 | 1536 | |
| 46 | 1659 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2015 | 295396 | 28954 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 Belgique | 41.5 | 4 | 19.25 | 44.5 | 27.5 | 1623 | |
| 47 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2013 | 548034517 | 82010 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 39.5 | 3 | 20.00 | 43 | 24.5 | 1558 | |
| 48 | 1615 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 548006998 | 31944 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 39 | 4 | 16.00 | 42 | 23 | 1463 | |
| 49 | 1502 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2017 | 292702 | 28981 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgique | 38 | 4 | 16.25 | 41 | 23 | 1410 | |
| 50 | 1475 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | F | 2017 | 290661 | 27883 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 Belgique | 37.5 | 4 | 15.75 | 39.5 | 22.5 | 1474 | |
| 51 | 1489 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2014 | 293989 | 29192 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgique | 36.5 | 3 | 17.50 | 39.5 | 22 | 1354 | |
| 52 | 1538 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 548011029 | 33190 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgique | 35.5 | 4 | 15.25 | 38.5 | 20.5 | 1400 | |
| 53 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | F | 2010 | 294926 | 29678 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgique | 35.5 | 4 | 13.75 | 37 | 17 | 1421 | |
| 54 | 1465 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 548026662 | 32865 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 34.5 | 4 | 13.75 | 35.5 | 20 | 1357 | |
| 55 | 1479 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2017 | 299294 | 30790 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 33 | 4 | 14.75 | 34.5 | 19.5 | 1331 | |
| 56 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2018 | 293946 | 29186 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgique | 32.5 | 4 | 15.75 | 34.5 | 18.5 | 1397 | |
| 57 | 1528 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 548001236 | 30754 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 43 | 4 | 17.00 | 47 | 23 | 1472 | |
| 58 | 1512 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 270563 | 21360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 39.5 | 4 | 14.00 | 42.5 | 23 | 1433 | |
| 59 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2012 | 548001732 | 31239 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 39 | 3 | 17.75 | 42 | 21.5 | 1445 | |
| 60 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548002771 | 30444 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 38 | 4 | 16.50 | 41 | 21 | 1442 | |
| 61 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 548011126 | 33114 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 36 | 4 | 15.50 | 39 | 21 | 1364 | |
| 62 | 1438 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 290980 | 28250 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 35.5 | 4 | 14.00 | 38.5 | 22 | 1403 | |
| 63 | 1423 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 548005959 | 32203 | 906 | T.S.M. | 🇧🇪 Belgique | 35.5 | 4 | 12.00 | 37.5 | 21 | 1365 | |
| 64 | 1544 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2011 | 278572 | 24933 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 35.5 | 3 | 14.25 | 38 | 20 | 1330 | |
| 65 | 1414 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2019 | 299871 | 29816 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 Belgique | 34.5 | 4 | 12.00 | 36.5 | 18 | 1381 | |
| 66 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2015 | 548033081 | 95217 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgique | 33.5 | 4 | 13.00 | 35.5 | 20 | 1423 | |
| 67 | 1475 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | F | 2011 | 548004332 | 31366 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 33 | 4 | 13.00 | 37 | 18 | 1312 | |
| 68 | 1588 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 299880 | 30863 | 202 | Woluwe 1200 | 🇧🇪 Belgique | 31 | 4 | 13.00 | 34 | 16 | 1322 | |
| 69 | 1414 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548030589 | 33558 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgique | 30.5 | 4 | 9.00 | 31.5 | 16 | 1271 | |
| 70 | 1491 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 548007005 | 31942 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 28 | 4 | 12.00 | 31 | 15 | 1255 | |
| 71 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 548034126 | 45337 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | 28 | 4 | 11.50 | 32 | 15 | 1421 | |
| 72 | 1583 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 548010529 | 33053 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | 27 | 4 | 10.00 | 28 | 11 | 1282 | |
| 73 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2013 | 548002798 | 31254 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 42.5 | 3 | 16.00 | 46.5 | 23.5 | 1518 | |
| 74 | 1445 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2011 | 548010561 | 32702 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 37.5 | 3 | 11.75 | 40.5 | 21.5 | 1385 | |
| 75 | 1410 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2010 | 548001457 | 31214 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgique | 37 | 3 | 13.75 | 40.5 | 20.5 | 1347 | |
| 76 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2009 | 548001201 | 30491 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 37 | 3 | 12.25 | 40 | 21 | 1444 | |
| 77 | 1426 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2015 | 548011037 | 33174 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgique | 36 | 3 | 13.75 | 39.5 | 17.5 | 1221 | |
| 78 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2015 | 293903 | 28735 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 36 | 3 | 12.75 | 38 | 18.5 | 1360 | |
| 79 | 1505 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 2012 | 285021 | 26527 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 33 | 3 | 13.25 | 36.5 | 21 | 1446 | |
| 80 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2018 | 548011096 | 28197 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgique | 31.5 | 3 | 11.75 | 34 | 17.5 | 1322 | |
| 81 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2013 | 548032905 | 74355 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 30 | 3 | 11.25 | 32 | 13.5 | 1276 | |
| 82 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2011 | 273708 | 23730 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 Belgique | 36.5 | 3 | 11.00 | 39.5 | 18 | 1342 | |
| 83 | 1666 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548002631 | 31520 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 35 | 3 | 14.50 | 38 | 20 | 1609 | |
| 84 | 1410 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2017 | 548008109 | 32712 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 32.5 | 3 | 9.00 | 34.5 | 16 | 1278 | |
| 85 | 1443 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2015 | 548001686 | 30727 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgique | 32.5 | 3 | 6.00 | 33.5 | 15 | 1175 | |
| 86 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2020 | 548005940 | 31990 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgique | 31.5 | 3 | 8.50 | 34 | 16 | 1273 | |
| 87 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2014 | 548004367 | 31434 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 31.5 | 3 | 8.00 | 33.5 | 16 | 1305 | |
| 88 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2016 | 548032433 | 33610 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgique | 31 | 3 | 7.50 | 33 | 14 | 1196 | |
| 89 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2017 | 548032336 | 56915 | 953 | Le Pion du Roi Nivelles | 🇧🇪 Belgique | 30.5 | 3 | 8.00 | 32.5 | 15 | 1236 | |
| 90 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2015 | 283010 | 26353 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgique | 30 | 3 | 8.00 | 32 | 11 | 1298 | |
| 91 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2018 | 548008087 | 30442 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 29.5 | 3 | 6.00 | 31.5 | 11 | 1290 | |
| 92 | 1415 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2015 | 548008850 | 31703 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgique | 28.5 | 3 | 6.50 | 30.5 | 17 | 1198 | |
| 93 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2019 | 548007382 | 29303 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 Belgique | 27.5 | 3 | 7.00 | 29.5 | 15 | 1246 | |
| 94 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2019 | 548008893 | 31447 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 25.5 | 3 | 5.50 | 27 | 10 | 1182 | |
| 95 | 1424 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2012 | 548006963 | 31340 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 39.5 | 2 | 9.25 | 42.5 | 18 | 1320 | |
| 96 | - | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2018 | 548011100 | 32745 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 25.5 | 2 | 4.50 | 26.5 | 10.5 | 976 | |
| 97 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2013 | 548033286 | 73853 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgique | 29.5 | 2 | 3.00 | 30.5 | 9 | 1078 | |
| 98 | 1410 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2016 | 272388 | 23279 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 29 | 2 | 3.00 | 30 | 10 | 1054 | |
| 99 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | F | 2015 | 279692 | 25308 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 28.5 | 2 | 5.50 | 30.5 | 8 | 1091 | |
| 100 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 6 | - | F | 2017 | 292699 | 28111 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgique | 23.5 | 1 | 4.00 | 25 | 5.5 | 1055 | |
| 101 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2017 | 548024279 | 33257 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 21.5 | 2 | 3.50 | 23 | 5 | 932 | |
| 102 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2017 | 278408 | 24790 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 21 | 2 | 3.00 | 23 | 7 | 1175 | |
| 103 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 2019 | 548031836 | 33594 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 23.5 | 1 | 3.00 | 25 | 4 | 1065 | |
| 104 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 8 | - | M | 2019 | 548008907 | 31449 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgique | 28 | 1 | 4.00 | 30 | 7 | 1026 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
BH-T1: Buchholz Tronqué-1 V: Nombre de victoires SB: Sonneborn-Berger BH: Buchholz Cum: Score cumulatif Perf: Performance au tournoi