Retour au tournoi
THE BELGIAN CHESS CLUB BLITZ OCTOBER 2026
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | V | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2149 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2003 | 45127255 | 25061 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇫🇷 France | 7 | 2207 | |
| 2 | 2059 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | FM | M | 2013 | 268682 | 22648 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgique | 7 | 2167 | |
| 2 | 2052 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 1969 | 278742 | 75558 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgique | 7 | 2143 | |
| 2 | 1915 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 1980 | 230995 | 50117 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgique | 7 | 2023 | |
| 5 | 2217 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 6 | 2038 | |
| 5 | 1999 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1971 | 208612 | 67032 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 6 | 1992 | |
| 5 | 1759 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2003 | 284700 | 26797 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 6 | 1842 | |
| 8 | 1902 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2002 | 271330 | 23372 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 5 | 1841 | |
| 9 | 1935 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 5 | 1917 | |
| 9 | 1817 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1983 | 13101943 | - | - | - | 🇲🇬 Madagascar | 5 | 1866 | |
| 9 | 1772 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1965 | 242586 | 25992 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 5 | 1722 | |
| 9 | 1708 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1974 | 249408 | 15586 | 278 | IXELLES CC | 🇧🇪 Belgique | 5 | 1654 | |
| 9 | 1671 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1970 | 262510 | 75566 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgique | 5 | 1668 | |
| 9 | 1648 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1995 | 284440 | 26696 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgique | 5 | 1869 | |
| 15 | 1770 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1969 | 266086 | 21218 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgique | 4 | 1742 | |
| 15 | 1497 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 548010251 | 33021 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgique | 4 | 1774 | |
| 17 | 1759 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1973 | 246972 | 14766 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 4 | 1494 | |
| 17 | 1598 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1974 | 228206 | 60468 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 4 | 1508 | |
| 17 | 1587 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1964 | 298069 | 98374 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 4 | 1549 | |
| 17 | 1576 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 13111060 | - | - | - | 🇲🇬 Madagascar | 4 | 1520 | |
| 17 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2002 | - | 33474 | 209 | THE BELGIAN CC | - | 4 | 1628 | |
| 22 | 1676 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 1981 | 270172 | 22646 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgique | 3 | 1646 | |
| 22 | 1554 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2012 | 13111019 | - | - | - | 🇲🇬 Madagascar | 3 | 1693 | |
| 24 | 1585 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2016 | 653022033 | 27214 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgique | 3 | 1511 | |
| 25 | 1401 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1963 | 548001643 | 99556 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 3 | 1419 | |
| 26 | 1724 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1970 | 548027260 | 76457 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgique | 2 | 1499 | |
| 26 | 1563 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 1987 | 548011843 | 13378 | 226 | EUROPCHESS | 🇧🇪 Belgique | 2 | 1228 | |
| 26 | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 1970 | 213438 | 68772 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 2 | 1303 | |
| 29 | 1811 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | - | M | 1957 | 262420 | 24856 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1 | 1576 | |
| 30 | 1483 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 1980 | 240010 | 10698 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1 | 847 | |
| 30 | 1441 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2017 | 548008109 | 32712 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgique | 1 | 841 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
V: Nombre de victoires Perf: Performance au tournoi