Terug naar Toernooi
Rapide des vacances 5
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptn | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Ivan | 2083 | | | | | | 4.0 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Scoriels, Michael | 1979 | | | | | | 4.0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Mangez, Colin | 1939 | | | | | | 4.0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Andre, Damien | 1914 | | | | | | 4.0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Leclercq, Lucas | 1780 | | | | | | 4.0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Restivo, Alessio | 1684 | | | | | | 3.5 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Van Brussel, Thomas | 1797 | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Nachtergaele, Damien | 1729 | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 9 | Romboni, Charles | 1717 | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Barbier, Francois | 1711 | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Lebec, Clement | 1645 | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Moury, Baptiste | 1611 | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Wery, Vincent | 1452 | | | | | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Delvenne, Raymond | 1444 | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Le Roy, Bruno | - | - | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Sinte, Gaspard | - | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Wautelet, Michel | - | | | | | | 3.0 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Engelen, Vincent | 1826 | | | | | | 2.5 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Huang, Kayan | 1881 | | | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Daher, Mustafa | 1794 | | | | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Daher, Mahmoud | 1775 | | | | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Moens, Bernard | 1720 | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Braet, Thierry | 1511 | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Leloup, Jean-Louis | 1430 | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | Boogemans, Nathalie | - | | | | | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Braeckman, Gregoire | - | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Dawoud, Adam | - | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | dawoud, Youssef | - | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | ferooz, marie-alix | - | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Ferooz, Jonathan | - | | | | | | 2.0 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Baugnet, Sacha | 1764 | | | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Belin, Simon | 1692 | | | | | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Randour, Gaspard | 1446 | | | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Squelart, Francois | 1421 | | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | De Vocht, Cyriel | - | | | | | | 1.0 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | Delaigle-boogemans, Nathan | - | | | | | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Despontin, Gabriel | - | | | | | | 1.0 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | ferooz, coralie | - | | | | | | 1.0 | 1 | 0 | 4 |
| 39 | ferooz, adele | - | | | | BYE | | 1.0 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | Gaspard, Christian | - | | BYE | | | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Jean, Aurelien | - | | | | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Nembi, Mathys | - | - | | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Themans, Marc | 1509 | | | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ferooz, aymeric | - | | | | | | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)