Retour au tournoi
Fait partie de : Challenge des vacances de Namur 2026
Rapide des vacances 5
Classement
Après la ronde 5| Rang | Nom | Elo | Pts | Pts suppl. | Pts total | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1914 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2135 |
| 1 | | 1780 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1805 |
| 1 | | 1979 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1997 |
| 1 | | 1939 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2063 |
| 1 | | 2083 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1911 |
| 6 | | 1684 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | - | M | 2007 | 278637 | 24209 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1767 |
| 7 | | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1640 |
| 7 | | 1645 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1728 |
| 7 | | 1611 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1497 |
| 7 | | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1967 | - | 91821 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1322 |
| 7 | | 1729 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1775 |
| 7 | | 1444 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1958 | 297135 | 98974 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1490 |
| 7 | | 1711 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1704 |
| 7 | | 1452 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1534 |
| 7 | | 1717 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1994 | 238988 | 13053 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1762 |
| 7 | | 1797 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 268372 | 21048 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1590 |
| 7 | | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1626 |
| 18 | | 1826 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1622 |
| 19 | | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | F | 1983 | - | - | - | - | - | 1455 |
| 19 | | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 548010880 | 31197 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1307 |
| 19 | | 1775 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | 1845 |
| 19 | | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 272108 | 23226 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1532 |
| 19 | | 1794 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | 1756 |
| 19 | | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1980 | - | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1227 |
| 19 | | 1511 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1971 | 284491 | 86576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1244 |
| 19 | | 1430 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1959 | 548001589 | 31221 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1387 |
| 19 | | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | F | 2013 | - | - | - | - | - | 1259 |
| 19 | | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | 1128 |
| 19 | | 1881 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 2009 | 282723 | 26013 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2469 |
| 19 | | 1720 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1968 | 208868 | 93661 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1547 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | - | 33299 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1159 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | 1214 |
| 31 | | 1764 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1683 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | 1147 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1215 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1986 | 548002690 | 30145 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 618 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | F | 2012 | - | - | - | - | - | 458 |
| 31 | | 1421 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2000 |
| 31 | | 1692 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1995 | 266752 | 21019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1443 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2012 | 548006734 | 32461 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2000 |
| 31 | | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | F | 2015 | - | - | - | - | - | 960 |
| 31 | | 1446 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 293512 | 28641 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1460 |
| 43 | | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | 506 |
| 43 | | 1509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 688 |
Légende des départages:
Perf: Performance au tournoi