Retour au tournoi
Brussels Back2School Blitz 2026
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | V | N | D | BH | BH-T1 | RM | AROC | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauchamps, Maxime | 2286 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 56.0 | 52.0 | - | 2065.0 | 8.0 | |||||||||
| 2 | An, Dinh Minh | 2414 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | 53.0 | 48.0 | - | 2041.0 | 8.0 | |||||||||
| 3 | Ronse, Ivan | 1957 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 46.5 | 43.0 | - | 1914.0 | 7.0 | |||||||||
| 4 | Hoffmann, Max | 2080 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 54.0 | 50.5 | - | 2051.0 | 7.0 | |||||||||
| 5 | Sterck, Arno | 2264 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 47.5 | 43.5 | - | 2006.0 | 6.0 | |||||||||
| 6 | Lot, Diederik | 1986 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | 48.5 | 45.0 | - | 1901.0 | 6.0 | |||||||||
| 7 | Ahmetaj, Rasim | 2083 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 54.0 | 49.5 | - | 1956.0 | 5.0 | |||||||||
| 8 | Franc, Emmanuel | 2015 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 50.0 | 47.0 | - | 1978.0 | 6.0 | |||||||||
| 9 | Drugmand, Benoit | 2027 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 50.0 | 46.0 | - | 1921.0 | 6.0 | |||||||||
| 10 | Menolascina, Francesco | 2069 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 49.5 | 46.5 | - | 1942.0 | 6.0 | |||||||||
| 11 | Taourchi, Malik | 1896 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 49.0 | 45.5 | - | 2052.0 | 6.0 | |||||||||
| 12 | Denys, Serge | 2018 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 47.0 | 43.0 | - | 1838.0 | 6.0 | |||||||||
| 13 | Borghini, Antoine | 1974 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 46.5 | 43.5 | - | 1880.0 | 6.0 | |||||||||
| 14 | Busquets Xapelli, David | 1792 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 44.5 | 42.5 | - | 1876.0 | 6.0 | |||||||||
| 15 | Werbrouck, Michael | 1784 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 39.5 | 36.5 | - | 1846.0 | 5.0 | |||||||||
| 16 | Ventskovsky, Oleh | 1839 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 39.0 | 37.0 | - | 1890.0 | 6.0 | |||||||||
| 17 | Besky, Joshua | 1607 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | 47.0 | 43.0 | - | 1916.0 | 5.0 | |||||||||
| 18 | Hennen Rodriguez, Julian | 1861 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | 46.5 | 42.5 | - | 1970.0 | 5.0 | |||||||||
| 19 | Yoro, Samuel | 2087 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | 41.0 | 37.5 | - | 1708.0 | 5.0 | |||||||||
| 20 | Venet, David | 2041 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | 40.5 | 38.0 | - | 1798.0 | 5.0 | |||||||||
| 21 | Verwilghen, Boris | 1703 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 40.0 | 38.5 | - | 1765.0 | 4.0 | |||||||||
| 22 | Draidi, Ahmed | 2031 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 52.5 | 48.5 | - | 1980.0 | 5.0 | |||||||||
| 23 | Hernandez Morales, Adriel | 1885 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 51.0 | 48.0 | - | 2058.0 | 5.0 | |||||||||
| 24 | Dethy, David | 1881 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 47.0 | 44.0 | - | 1952.0 | 4.0 | |||||||||
| 25 | Aryoubi, Yama | 1750 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 47.0 | 43.0 | - | 1916.0 | 5.0 | |||||||||
| 26 | Faybish, Nimrod | 2112 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 46.0 | 43.0 | - | 1859.0 | 4.0 | |||||||||
| 27 | Pepermans, Jelle | 1810 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 42.5 | 39.5 | - | 1836.0 | 5.0 | |||||||||
| 28 | Denis, Romain | 1845 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 42.5 | 39.5 | - | 1597.0 | 4.0 | |||||||||
| 29 | Verlinden, Stijn | 1981 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 41.5 | 38.0 | - | 1673.0 | 4.0 | |||||||||
| 30 | Taourchi, Hakem-Sidali | 1832 | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 40.5 | 36.0 | - | 1849.0 | 5.0 | |||||||
| 31 | Aydin, Gabriel | 1631 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 40.0 | 38.0 | - | 1748.0 | 5.0 | |||||||||
| 32 | Haulotte, Francois | 1845 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 40.0 | 36.5 | - | 1736.0 | 5.0 | |||||||||
| 33 | Jacobs, Antoine | 1839 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 39.5 | 37.0 | - | 1854.0 | 5.0 | |||||||||
| 34 | Lindved, Gina | 1670 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 39.0 | 37.0 | - | 1811.0 | 5.0 | |||||||||
| 35 | Thierens, Christian | 1772 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 37.5 | 34.5 | - | 1672.0 | 5.0 | |||||||||
| 36 | Sodbayar, Irmuun | 1764 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 37.0 | 34.5 | - | 1616.0 | 5.0 | |||||||||
| 37 | Tzoumacas, Georgios | 2011 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 48.0 | 44.0 | - | 1873.0 | 4.0 | |||||||||
| 38 | Nosratollahi, Arash | 1704 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 45.5 | 41.5 | - | 1797.0 | 4.0 | |||||||||
| 39 | Mechkor, Mohamed | 1863 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 43.0 | 40.0 | - | 1712.0 | 4.0 | |||||||||
| 40 | Birg, Raphael | 1510 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 38.5 | 35.5 | - | 1675.0 | 4.0 | |||||||||
| 41 | Busquets Perez, Luis | 1867 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | 47.0 | 44.5 | - | 1749.0 | 3.0 | |||||||||
| 42 | Robert, Pierre | 2025 | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 42.5 | 38.5 | - | 1782.0 | 4.0 | |||||||
| 43 | Lisitzky, Alexandr | 1793 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 42.0 | 40.0 | - | 1901.0 | 4.0 | |||||||||
| 44 | De Reymaeker, Walter | 1788 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 42.0 | 39.0 | - | 1802.0 | 4.0 | |||||||||
| 45 | Vandeputte, Thomas | 1661 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | 41.5 | 39.0 | - | 1701.0 | 3.0 | |||||||||
| 46 | Paillaugue, Frederic | 1729 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 41.0 | 38.0 | - | 1837.0 | 4.0 | |||||||||
| 47 | Bartholome, Gabriel | 1681 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 39.5 | 37.5 | - | 1700.0 | 4.0 | |||||||||
| 48 | Pamukcu, Leo | 1505 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | 38.5 | 35.5 | - | 1625.0 | 3.0 | |||||||||
| 49 | Giffroid, Pascal | 1595 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 36.5 | 34.5 | - | 1762.0 | 4.0 | |||||||||
| 50 | Anisimova, Valeria | 1666 | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 36.5 | 32.5 | - | 1586.0 | 4.0 | |||||||
| 51 | Siroux, Jean-Louis | - | BYE | 4.0 | 3 | 2 | 4 | 35.0 | 32.5 | - | 1741.0 | 3.0 | ||||||||
| 52 | Alvarez Barrera, Raul | 1604 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | 34.5 | 32.5 | - | 1748.0 | 4.0 | |||||||||
| 53 | Lombart, Philippe | 1682 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | 33.5 | 32.0 | - | 1653.0 | 3.0 | |||||||||
| 54 | Palazoski, Elvir | 1695 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 40.5 | 37.5 | - | 1658.0 | 3.0 | |||||||||
| 55 | Raducan, David-Stefan | 1487 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 39.5 | 37.0 | - | 1770.0 | 3.0 | |||||||||
| 56 | Mercier, Theo | 1626 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 39.0 | 35.5 | - | 1808.0 | 3.0 | |||||||||
| 57 | Benitez Frias, Jose Manuel | 1605 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 38.0 | 35.5 | - | 1807.0 | 3.0 | |||||||||
| 58 | Chabeau, Patrice | 1594 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 33.5 | 31.5 | - | 1644.0 | 3.0 | |||||||||
| 59 | Bitarinsa, Arthur | 1773 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 32.0 | 30.5 | - | 1659.0 | 3.0 | |||||||||
| 60 | Vanmuylder, Dany | 1871 | - | - | - | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 39.5 | 36.5 | - | 1646.0 | 2.0 | ||||||
| 61 | Abdel-Kafi, Taha | 1950 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 38.0 | 35.0 | 1.0 | 1835.0 | 3.0 | ||||||
| 62 | Mendel, Theo | 1491 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 38.0 | 35.0 | 2.0 | 1839.0 | 3.0 | ||||||
| 63 | Mat, Matthiew | 1715 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | 37.0 | 35.0 | - | 1785.0 | 3.0 | |||||||||
| 64 | Toledo, Jim | 1606 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | 36.0 | 33.5 | - | 1754.0 | 3.0 | |||||||||
| 65 | Sicari, Gilles | 1651 | - | 3.0 | 3 | 0 | 5 | 35.5 | 32.5 | - | 1706.0 | 3.0 | ||||||||
| 66 | Werbrouck, Orion | 1620 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | 34.5 | 32.5 | - | 1692.0 | 3.0 | |||||||||
| 67 | Kahine, Hassan | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | 29.5 | 27.5 | - | 1574.0 | 3.0 | |||||||||
| 68 | Krishnakumar Preetha, Pranav | 1410 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | 28.5 | 26.5 | - | 1577.0 | 3.0 | |||||||||
| 69 | Du, Deyi | 1442 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | 25.5 | 24.0 | - | 1501.0 | 3.0 | |||||||||
| 70 | Gaona Celis, Carlos | 1684 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | 36.5 | 34.0 | - | 1551.0 | 2.0 | |||||||||
| 71 | Vanden Eede, Pascal | 1666 | - | 2.5 | 2 | 1 | 5 | 36.0 | 33.5 | - | 1820.0 | 2.0 | ||||||||
| 72 | Peeters, Simonne | 1686 | - | 2.5 | 2 | 1 | 5 | 31.5 | 29.0 | - | 1684.0 | 2.0 | ||||||||
| 73 | Van De Craen, Piet | 1576 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | 30.5 | 28.0 | - | 1557.0 | 2.0 | |||||||||
| 74 | Thiebaut, Francois | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | 29.0 | 27.0 | - | 1621.0 | 2.0 | |||||||||
| 75 | De La Batut, Benoit | 1463 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | 31.0 | 29.0 | - | 1702.0 | 2.0 | |||||||
| 76 | Padovano, Quentin | 1743 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 29.5 | 27.5 | - | 1998.0 | 2.0 | ||||
| 77 | Sodbayar, Nomingoo | 1416 | BYE | 2.0 | 2 | 0 | 7 | 28.0 | 26.5 | - | 1570.0 | 2.0 | ||||||||
| 78 | Werbrouck, Oceane | 1441 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | 28.0 | 26.0 | - | 1523.0 | 2.0 | |||||||||
| 79 | Hauchamps, Philippe | 1569 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | 26.0 | 24.0 | - | 1546.0 | 2.0 | |||||||
| 80 | De Greef, Nathalie | 1445 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | 29.0 | 28.0 | - | 1572.0 | 1.0 | |||||||
| 81 | Pringot, Ilya | 1770 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 23.0 | 22.0 | - | 1736.0 | 1.0 | ||||
| 82 | Thomasset, luka | - | BYE | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 8.0 | - | 0.0 | 1.0 | |
| 83 | Travers, Sylvain | 1488 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 21.0 | 21.0 | - | 1600.0 | 0.0 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)