- 6.5 · 1957
- 8.0 · 2286
Retour au tournoi 1 1-0 2 1-0 3 1-0 4 0-1 5 0-1 6 ½-½ 7 1-0 8 0-1 9 ½-½ 10 0-1 11 1-0 12 1-0 13 ½-½ 14 1-0 15 0-1 16 1-0 17 0-1 18 1-0 19 0-1 20 1-0 21 1-0 22 0-1 23 1-0 24 1-0 25 1-0 26 ½-½ 27 1-0 28 0-1 29 ½-½ 30 0-1 31 0-1 32 ½-½ 33 1-0 34 1-0 35 Exempt
Brussels Back2School Blitz 2026
Appariements
- 7.0 · 2414
- 6.0 · 2083
- 6.0 · 2264
- 6.0 · 2015
- 6.0 · 1896
- 6.0 · 2080
- 6.0 · 2027
- 5.5 · 1986
- 5.0 · 2087
- 5.5 · 1784
- 5.0 · 1839
- 5.0 · 2112
- 5.0 · 1881
- 5.0 · 2069
- 5.0 · 2041
- 5.0 · 1861
- 5.0 · 2031
- 5.0 · 1792
- 5.0 · 2018
- 5.0 · 1885
- 5.0 · 1974
- 5.0 · 1832
- 5.0 · 1703
- 4.5 · 1845
- 4.5 · 1607
- 4.5 · 1704
- 4.5 · 2011
- 4.0 · 1839
- 4.0 · 1981
- 4.0 · 1661
- 4.0 · 1867
- 4.0 · 1750
- 4.0 · 1845
- 4.0 · -
- 4.0 · 1682
- 4.0 · 1810
- 4.0 · 1670
- 4.0 · 1793
- 4.0 · 1631
- 4.0 · 1788
- 4.0 · 1595
- 4.0 · 1772
- 4.0 · 1764
- 4.0 · 1604
- 3.5 · 1863
- 3.5 · 1695
- 3.5 · 1510
- 3.0 · 1715
- 3.0 · 1487
- 3.0 · 1773
- 3.0 · 1729
- 3.0 · 1606
- 3.0 · 1410
- 3.0 · 1681
- 3.0 · 1626
- 3.0 · 1594
- 3.0 · 1620
- 3.0 · 1505
- 2.5 · 1576
- 2.5 · 1605
- 2.0 · -
- 2.0 · 1684
- 2.0 · -
- 2.0 · 1569
- 2.0 · 1442
- 2.0 · 1441
Exempt (1 pt) — Sodbayar, Nomingoo
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6.5 | 1957 | 1-0 | 2286 | 8.0 | | 1 |
| 2 | | 7.0 | 2414 | 1-0 | 2083 | 6.0 | | 2 |
| 3 | | 6.0 | 2264 | 1-0 | 2015 | 6.0 | | 3 |
| 4 | | 6.0 | 1896 | 0-1 | 2080 | 6.0 | | 4 |
| 5 | | 6.0 | 2027 | 0-1 | 1986 | 5.5 | | 5 |
| 6 | | 5.0 | 2087 | ½-½ | 1784 | 5.5 | | 6 |
| 7 | | 5.0 | 1839 | 1-0 | 2112 | 5.0 | | 7 |
| 8 | | 5.0 | 1881 | 0-1 | 2069 | 5.0 | | 8 |
| 9 | | 5.0 | 2041 | ½-½ | 1861 | 5.0 | | 9 |
| 10 | | 5.0 | 2031 | 0-1 | 1792 | 5.0 | | 10 |
| 11 | | 5.0 | 2018 | 1-0 | 1885 | 5.0 | | 11 |
| 12 | | 5.0 | 1974 | 1-0 | 1832 | 5.0 | | 12 |
| 13 | | 5.0 | 1703 | ½-½ | 1845 | 4.5 | | 13 |
| 14 | | 4.5 | 1607 | 1-0 | 1704 | 4.5 | | 14 |
| 15 | | 4.5 | 2011 | 0-1 | 1839 | 4.0 | | 15 |
| 16 | | 4.0 | 1981 | 1-0 | 1661 | 4.0 | | 16 |
| 17 | | 4.0 | 1867 | 0-1 | 1750 | 4.0 | | 17 |
| 18 | | 4.0 | 1845 | 1-0 | - | 4.0 | | 18 |
| 19 | | 4.0 | 1682 | 0-1 | 1810 | 4.0 | | 19 |
| 20 | | 4.0 | 1670 | 1-0 | 1793 | 4.0 | | 20 |
| 21 | | 4.0 | 1631 | 1-0 | 1788 | 4.0 | | 21 |
| 22 | | 4.0 | 1595 | 0-1 | 1772 | 4.0 | | 22 |
| 23 | | 4.0 | 1764 | 1-0 | 1604 | 4.0 | | 23 |
| 24 | | 3.5 | 1863 | 1-0 | 1695 | 3.5 | | 24 |
| 25 | | 3.5 | 1510 | 1-0 | 1715 | 3.0 | | 25 |
| 26 | | 3.0 | 1487 | ½-½ | 1773 | 3.0 | | 26 |
| 27 | | 3.0 | 1729 | 1-0 | 1606 | 3.0 | | 27 |
| 28 | | 3.0 | 1410 | 0-1 | 1681 | 3.0 | | 28 |
| 29 | | 3.0 | 1626 | ½-½ | 1594 | 3.0 | | 29 |
| 30 | | 3.0 | 1620 | 0-1 | 1505 | 3.0 | | 30 |
| 31 | | 2.5 | 1576 | 0-1 | 1605 | 2.5 | | 31 |
| 32 | | 2.0 | - | ½-½ | 1684 | 2.0 | | 32 |
| 33 | | 2.0 | - | 1-0 | 1569 | 2.0 | | 33 |
| 34 | | 2.0 | 1442 | 1-0 | 1441 | 2.0 | | 34 |
| 35 | | 1.0 | 1416 | 1 | - | - | Exempt | 35 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.