Terug naar Toernooi
Wapichess 2026
Klassement
Na ronde 9| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2074 | 7.5 | 6 | 3 | 0 | CM | M | 1986 | 7600607 | 29444 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇫🇷 Frankrijk | 2103 | |
| 2 | 1943 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | M | 2004 | 269972 | 22762 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 2071 | |
| 3 | 2017 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 2052 | |
| 3 | 1974 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 1980 | 206148 | 79316 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1962 | |
| 3 | 1892 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 1964 | 201910 | 66711 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 1838 | |
| 3 | 1859 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 1969 | 243213 | 98919 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1708 | |
| 7 | 1958 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 548019518 | 31884 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 1911 | |
| 7 | 1903 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | - | M | 2008 | 544010923 | 31565 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇫🇷 Frankrijk | 1830 | |
| 7 | 1841 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2002 | 36065021 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 1791 | |
| 7 | 1816 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 1975 | 209341 | 82571 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 1956 | |
| 11 | 1892 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1977 | 207276 | 66800 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 1832 | |
| 11 | 1792 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 1990 | 281727 | 25638 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 1799 | |
| 11 | 1729 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 1998 | 292729 | 28348 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 1895 | |
| 11 | 1530 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2003 | 548024554 | 27018 | 228 | DWORP | 🇧🇪 België | 1878 | |
| 15 | 1836 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | - | M | 1972 | 636673 | 81108 | 521 | TOURNAI | 🇫🇷 Frankrijk | 1802 | |
| 15 | 1786 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1959 | 209490 | 21008 | 417 | PION-AALST | 🇧🇪 België | 1768 | |
| 15 | 1782 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2012 | 298476 | 30658 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 1825 | |
| 15 | 1708 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1992 | 548004650 | 85316 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 België | 1584 | |
| 15 | 1689 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1998 | 548026778 | 63394 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 1749 | |
| 15 | 1639 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | - | M | 1994 | 271675 | 23270 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 1801 | |
| 15 | 1544 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 282995 | 25686 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 België | 1654 | |
| 15 | 1503 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 548005460 | 32217 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1786 | |
| 23 | 1736 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1977 | 253901 | 16858 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1568 | |
| 23 | 1704 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2005 | 295175 | 29339 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 België | 1606 | |
| 23 | 1672 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1529 | |
| 23 | 1655 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1964 | 263133 | 71081 | 551 | HCC Jurbise | 🇧🇪 België | 1759 | |
| 23 | 1587 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2006 | 548004812 | 32170 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1680 | |
| 23 | 1506 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2010 | 548011800 | 31811 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 België | 1635 | |
| 29 | 1694 | 4.0 | 2 | 4 | 3 | - | M | 1984 | 291404 | 26464 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1522 | |
| 29 | 1687 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1968 | 246247 | 80195 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 1362 | |
| 29 | 1681 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 1986 | 220574 | 60044 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1470 | |
| 29 | 1673 | 4.0 | 2 | 4 | 3 | - | M | 1970 | 210820 | 94935 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 1421 | |
| 29 | 1630 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 1992 | 548000795 | 31093 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1634 | |
| 29 | 1620 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 1960 | 263729 | 74004 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 1535 | |
| 29 | 1499 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 1965 | 653018940 | 27198 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇫🇷 Frankrijk | 1598 | |
| 29 | 1483 | 4.0 | 2 | 4 | 3 | - | M | 2008 | 560011939 | - | - | - | 🇫🇷 Frankrijk | 1732 | |
| 29 | - | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 1992 | 548028746 | 94257 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 België | 1644 | |
| 38 | 1613 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1980 | 274216 | 23107 | 460 | OUDENAARDE | 🇧🇪 België | 1614 | |
| 38 | 1598 | 3.5 | 3 | 1 | 4 | - | M | 1956 | 217107 | 71561 | 438 | DEINZE | 🇧🇪 België | 1482 | |
| 38 | 1515 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | - | M | 1997 | 548001074 | 31088 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1489 | |
| 38 | 1492 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 1949 | 233480 | 10962 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1326 | |
| 38 | 1487 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | - | M | 1993 | 548000922 | 31091 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1509 | |
| 38 | 1462 | 3.5 | 2 | 3 | 4 | - | M | 1950 | 279110 | 23727 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1528 | |
| 38 | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2013 | 548020702 | 32160 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1357 | |
| 45 | 1848 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 1632 | |
| 45 | 1446 | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | M | 1957 | 220442 | 70033 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 1435 | |
| 45 | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1996 | 548032042 | 33598 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1399 | |
| 45 | - | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | M | 2011 | 548019330 | 31812 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1289 | |
| 45 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2014 | 295183 | 25214 | 521 | TOURNAI | 🇧🇪 België | 1436 | |
| 50 | 1433 | 2.5 | 1 | 3 | 5 | - | F | 1993 | 291005 | 28114 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 1285 | |
| 51 | 1876 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1996 | 94790582 | 31504 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇪🇸 Spanje | 1868 | |
| 51 | 1532 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 1943 | 231592 | 50049 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1333 | |
| 51 | 1449 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 1954 | 289744 | 25766 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 632 | |
| 54 | 1417 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | - | M | 1976 | 260851 | 12948 | 541 | LEUZE-EN-HAINAUT | 🇧🇪 België | 1238 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
TPR: Toernooi prestatie rating