Retour au tournoi
Les deux fous d'Etterbeek Open -20
Classement
Après la ronde 7| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | F | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.