Terug naar Toernooi
Les deux fous d'Etterbeek Open -20
Klassement
Na ronde 7| Rang | Naam | Rating | Ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | F | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.