Back to Tournament
THE BELGIAN CHESS CLUB BLITZ SEPTEMBER 2026
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | W | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2140 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | CM | M | 1999 | 261858 | 20183 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 9 | 2782 | |
| 2 | 2144 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2003 | 45127255 | 25061 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇫🇷 France | 7 | 2148 | |
| 2 | 2004 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2001 | 244392 | 13707 | 130 | Moretus | 🇧🇪 Belgium | 7 | 2166 | |
| 4 | 2084 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 1971 | 202142 | 79197 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 5 | 1982 | |
| 5 | 2013 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1971 | 208612 | 67032 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 5 | 1937 | |
| 5 | 1984 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1981 | 263656 | 89681 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 5 | 1891 | |
| 5 | 1846 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 1983 | 229563 | 60728 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 5 | 1895 | |
| 8 | 2090 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 1969 | 278742 | 75558 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | 4 | 2007 | |
| 9 | 1776 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1972 | 295787 | 29760 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 4 | 1740 | |
| 9 | 1719 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 1973 | 246972 | 14766 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 4 | 1843 | |
| 11 | 1896 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 1991 | 3427951 | - | - | - | 🇨🇱 Chile | 4 | 1919 | |
| 11 | 1761 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 2003 | 284700 | 26797 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 4 | 1715 | |
| 13 | 1852 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 1969 | 266086 | 21218 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 Belgium | 3 | 1696 | |
| 13 | 1791 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 1965 | 242586 | 25992 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 3 | 1701 | |
| 13 | 1719 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2014 | 283126 | 26062 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 3 | 1709 | |
| 16 | 1637 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1974 | 228206 | 60468 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 3 | 1775 | |
| 16 | 1615 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 1964 | 298069 | 98374 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 3 | 1450 | |
| 18 | 1832 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1957 | 262420 | 24856 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 2 | 1628 | |
| 18 | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2002 | - | 33474 | 209 | THE BELGIAN CC | - | 2 | 1470 | |
| 20 | 1425 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 1980 | 240010 | 10698 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 1 | 1286 | |
| 21 | 1560 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | - | M | 1967 | 271250 | 68349 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 0 | 832 | |
| 21 | 1441 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 2017 | 548008109 | 32712 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 0 | 1007 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
W: Number of Wins TPR: Tournament Performance Rating