Aller au contenu principal
Tournois Organisations Centre d'aide Nouveautés
Retour au tournoi

2de Memorial Ton Montforts 2026

Grille américaine

# Nom Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts V N D SB BH-T1 Cum RM
1 Bex, Lennert 2011 - - - - - 3.0 3 0 0 5.00 4.0 6.0 -
2 Kocur, Marc 1802 - - - - - 3.0 3 0 0 5.00 4.0 6.0 -
3 Rubens, Tim 1623 - - - - - 2.5 2 1 0 3.00 3.5 4.5 -
4 Kshirsagar, Pranav 2121 - - - - - - 2.0 2 0 1 3.50 4.0 4.0 -
5 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1767 - - - - - 2.0 2 0 1 3.00 5.0 5.0 -
6 Hovens, Leo 1806 - - - - - 2.0 1 2 0 2.75 3.5 3.5 -
7 Thora, Ruben - - - - - - 2.0 2 0 1 2.50 4.5 5.0 -
8 Schols, Geri 1624 BYE - - - - - 2.0 2 0 1 2.50 4.5 3.0 -
9 Derwael, Christophe 1703 - - - - - 2.0 2 0 1 2.00 4.0 4.0 -
10 Kuczynski, Chris 1653 - - - - - 2.0 2 0 1 2.00 3.0 3.0 -
11 De Mon, Gino 2103 - - - - - 1.5 1 1 1 2.00 4.5 4.0 -
12 Jimenez Munoz, Carlos 1700 - - - - - 1.5 1 1 1 1.75 3.5 2.5 -
13 Yilmaz, Ibrahim 1860 - - - - - - 1.5 1 1 0 1.75 2.5 2.5 -
14 Sarrechia, Benito 1696 - - - - - 1.5 1 1 1 1.00 3.0 3.5 -
15 Carmans, Wesley 1709 - - - - - - 1.5 1 1 0 0.75 1.5 4.0 -
16 Vaccaro, Domenico - - - - - - 1.0 0 2 1 1.75 4.0 2.5 -
17 Kshirsagar, Parth 1728 - - - - - - 1.0 1 0 2 1.00 5.0 3.0 -
18 Cornet, Luc 1771 BYE - - - - - 1.0 1 0 2 1.00 4.0 3.0 -
19 Gabriels, Siebe 1617 - - - - - 1.0 1 0 2 0.50 4.5 1.0 -
20 Lalkota, Srikar 1485 - - - - - 1.0 1 0 2 0.50 2.5 1.0 -
21 Lalkota, Naresh Kumar 1466 - - - - - 1.0 1 0 2 0.00 4.0 1.0 -
22 Donaldson, Larry 1644 - - - - - 1.0 1 0 2 0.00 3.5 2.0 -
23 Gruarin, Arto 1491 - - - - - 0.5 0 1 2 0.25 3.5 1.5 -
24 Lindner, Shani 1734 - - - - - 0.5 0 1 2 0.25 2.5 1.5 -
25 Harder, Cindy 1484 - - - - - 0.0 0 0 3 0.00 3.0 0.0 -
26 Heylen, Leo 1597 - - - - - - - 0.0 0 0 1 0.00 2.0 0.0 -
27 Geboers, Jimmy 1970 - - - - - - - - 0.0 0 0 0 - - - -
28 Venken, Kenneth 1809 - - - - - - - - 0.0 0 0 0 - - - -
29 Grobet, Sam 1726 - - - - - - - - 0.0 0 0 0 - - - -
30 Pijkels, Rene 1708 - - - - - - - - 0.0 0 0 0 - - - -
31 Beyens, Lander 1661 - - - - - - - - 0.0 0 0 0 - - - -
32 Ponsen, Bert 1538 - - - - - - - - 0.0 0 0 0 - - - -
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Lire notre politique des cookies.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours activés.