Retour au tournoi
2de Memorial Ton Montforts 2026
Classement
Après la ronde 3| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | SB | BH-T1 | Cum | RM | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1996 | 232254 | 11210 | 701 | O'KELLY HASSELT | 🇧🇪 Belgique | 5.00 | 4 | 6 | - | 2506 | |
| 1 | 1802 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1965 | 205036 | 3778 | 727 | PHILIDOR GENK | 🇧🇪 Belgique | 5.00 | 4 | 6 | - | 2460 | |
| 3 | 1623 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | - | M | 2013 | 269174 | 22455 | 741 | Chess Bilzen | 🇧🇪 Belgique | 3.00 | 3.5 | 4.5 | - | 2073 | |
| 4 | 2121 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 1084011 | 22600 | 703 | Eisden | 🇳🇱 Pays-Bas | 3.50 | 4 | 4 | - | 1830 | |
| 5 | 1767 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 1087690 | 23773 | 708 | NLS LOMMEL | 🇳🇱 Pays-Bas | 3.00 | 5 | 5 | - | 2035 | |
| 6 | 1806 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | - | M | 1948 | 1031597 | 11387 | 703 | Eisden | 🇳🇱 Pays-Bas | 2.75 | 3.5 | 3.5 | - | 1827 | |
| 7 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2005 | 548009881 | 32997 | 703 | Eisden | 🇧🇪 Belgique | 2.50 | 4.5 | 5 | - | 1883 | |
| 8 | 1624 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1961 | 211729 | 29351 | 705 | MSK-Dilsen | 🇧🇪 Belgique | 2.50 | 4.5 | 3 | - | 1870 | |
| 9 | 1703 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1991 | 293504 | 29112 | 703 | Eisden | 🇧🇪 Belgique | 2.00 | 4 | 4 | - | 1634 | |
| 10 | 1653 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1978 | 278319 | 24854 | 727 | PHILIDOR GENK | 🇧🇪 Belgique | 2.00 | 3 | 3 | - | 1911 | |
| 11 | 2103 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1995 | 1049623 | 11986 | 703 | Eisden | 🇳🇱 Pays-Bas | 2.00 | 4.5 | 4 | - | 1659 | |
| 12 | 1700 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 2012 | 54733693 | 31690 | 703 | Eisden | 🇪🇸 Espagne | 1.75 | 3.5 | 2.5 | - | 1932 | |
| 13 | 1860 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1994 | 270857 | 23217 | 727 | PHILIDOR GENK | 🇧🇪 Belgique | 1.75 | 2.5 | 2.5 | - | 1786 | |
| 14 | 1696 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1957 | 211702 | 37702 | 705 | MSK-Dilsen | 🇧🇪 Belgique | 1.00 | 3 | 3.5 | - | 1928 | |
| 15 | 1709 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | - | M | 1977 | 229237 | 14958 | 736 | HEUSDEN ZOLDER | 🇧🇪 Belgique | 0.75 | 1.5 | 4 | - | 1987 | |
| 16 | - | 1.0 | 0 | 2 | 1 | - | M | 2002 | 548010383 | 33092 | 703 | Eisden | 🇧🇪 Belgique | 1.75 | 4 | 2.5 | - | 1610 | |
| 17 | 1728 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2012 | 1084020 | 22601 | 703 | Eisden | 🇳🇱 Pays-Bas | 1.00 | 5 | 3 | - | 1582 | |
| 18 | 1771 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1967 | 205494 | 8419 | 703 | Eisden | 🇧🇪 Belgique | 1.00 | 4 | 3 | - | 853 | |
| 19 | 1617 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 283347 | 26047 | 732 | D4P H.O. | 🇧🇪 Belgique | 0.50 | 4.5 | 1 | - | 1620 | |
| 20 | 1485 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2017 | 1098667 | 25586 | 708 | NLS LOMMEL | 🇳🇱 Pays-Bas | 0.50 | 2.5 | 1 | - | 1568 | |
| 21 | 1466 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1985 | 1089293 | 24231 | 703 | Eisden | 🇳🇱 Pays-Bas | 0.00 | 4 | 1 | - | 1488 | |
| 22 | 1644 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 1966 | 253189 | 16402 | 703 | Eisden | 🇧🇪 Belgique | 0.00 | 3.5 | 2 | - | 1673 | |
| 23 | 1491 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 2015 | 548009962 | 32998 | 732 | D4P H.O. | 🇧🇪 Belgique | 0.25 | 3.5 | 1.5 | - | 1341 | |
| 24 | 1734 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 2004 | 270849 | 22206 | 703 | Eisden | 🇧🇪 Belgique | 0.25 | 2.5 | 1.5 | - | 1328 | |
| 25 | 1484 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | F | 1971 | 1053914 | 11993 | 703 | Eisden | 🇳🇱 Pays-Bas | 0.00 | 3 | 0 | - | 806 | |
| 26 | 1597 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1950 | 211230 | 14745 | 705 | MSK-Dilsen | 🇧🇪 Belgique | 0.00 | 2 | 0 | - | 967 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
SB: Sonneborn-Berger BH-T1: Buchholz Tronqué-1 Cum: Score cumulatif RM: Résultat mutuel Perf: Performance au tournoi