Terug naar Toernooi
REA 2026 - Etape 2
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
4
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
1
Caissa Europe 2
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Noose, Daniel | 548 | CAISSA EUROPE | 1838 | - | M | 1974 | 203998 | 90883 |
| 2 | Cantraine, Nicolas | 548 | CAISSA EUROPE | 1763 | - | M | 1973 | 289078 | 27027 |
| 3 | Bensafi, Mathias | 548 | CAISSA EUROPE | 1514 | - | M | 1999 | 256412 | 17730 |
| 4 | De Noose Clasens, Manoa | 548 | CAISSA EUROPE | 1468 | - | M | 2008 | 246255 | 14444 |
2
Saint-Ghislain 1
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaufays, Arthur | 549 | Saint-Ghislain | 1813 | - | M | 2010 | 297232 | 30116 |
| 2 | Charlier, Laurent | 549 | Saint-Ghislain | 1785 | - | M | 1975 | 209341 | 82571 |
| 3 | Druart, Christophe | 549 | Saint-Ghislain | 1446 | - | M | 1966 | 253316 | 98654 |
| 4 | Leroy, Sylvain | 549 | Saint-Ghislain | 1422 | - | M | 1969 | 266051 | 79065 |
3
Jurbise
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fattorutto, Hugo | 551 | HCC Jurbise | 1893 | - | M | 2006 | 274356 | 22992 |
| 2 | Rybarski, Matheo | 551 | HCC Jurbise | 1586 | - | M | 2011 | 295019 | 29517 |
| 3 | Beneduce, Umberto | 551 | HCC Jurbise | 1460 | - | M | 2019 | 294870 | 29605 |
| 4 | Martial, Diego | 551 | HCC Jurbise | 1417 | - | M | 2010 | 284220 | 24815 |
4
Saint-Ghislain 2
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Alexandre | 549 | Saint-Ghislain | 1738 | - | M | 2005 | 287296 | 27479 |
| 2 | Samain, Jean-Pol | 549 | Saint-Ghislain | 1519 | - | M | 1957 | 220531 | 59226 |
| 3 | Drossart, Simon | 549 | Saint-Ghislain | Ongerangschikt | - | M | 2007 | 548009342 | 32947 |
| 4 | Dubois, Hugo | 549 | Saint-Ghislain | Ongerangschikt | - | M | 2015 | 548001686 | 30727 |