Retour au tournoi
Rapide de Septembre 2026
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vansilliette, Louis | 1983 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Werner, Ivan | 2083 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Mangez, Colin | 1939 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 4 | Scoriels, Michael | 1979 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Daher, Mahmoud | 1775 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Lebec, Clement | 1645 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Lejeune, Samuel | 1608 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Engelen, Vincent | 1826 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Tossens, Alain | 1816 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 10 | Daher, Mustafa | 1794 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 11 | Nachtergaele, Damien | 1729 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Barbier, Francois | 1717 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 13 | Degrave, Corentin | 1654 | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 14 | Dehaibe, Xavier | 1633 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 15 | Nagy, Peter | 1522 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Braquehais, Elsa | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 17 | Grancea, Nicolae | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 18 | Le Roy, Bruno | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 19 | Thiran, William | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 20 | Navarre, Olivier | - | 2.5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 21 | Villers, Francois | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Andre, Damien | 1914 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23 | Leclercq, Lucas | 1780 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 24 | Moens, Bernard | 1720 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 25 | Hecquet, Manoa | 1686 | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 26 | Herbinaux, Daniel | 1649 | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 27 | Moury, Baptiste | 1611 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 28 | Hendrick, Yel | 1584 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 29 | Piette Jacques, Gabriel | 1518 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 30 | Braet, Thierry | 1511 | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 31 | Themans, Marc | 1509 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 32 | Wery, Vincent | 1452 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 33 | Squelart, Francois | 1421 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 34 | Broux, Mani | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 35 | Dawoud, Adam | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 36 | Despontin, Gabriel | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 37 | Pellegrin, Mathias | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 38 | Soulié, Hector | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 39 | Wautelet, Michel | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 40 | Dawoud, Youssef | - | 1.5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 41 | Ferooz, Marie-Alix | - | 1.5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 42 | Donmez, Sami | 1645 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 43 | Kechaoglou, Emmanouil | 1618 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 44 | Villers, Yves | 1573 | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 45 | De Villa De Castillo, Francois | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 46 | Delaigle-boogemans, Nathan | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 47 | Ferooz, Adele | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 48 | Ferooz, Coralie | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 49 | Ferooz, Jonathan | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 50 | Islamgazin, Romain | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 51 | Jean, Aurelien | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 52 | Pellegrini, Loris | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | Oger, Daniel | 1874 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 54 | Pellegrini, Jeremy | 1500 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Piette Jacques, Raphael | 1408 | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 56 | Ferooz, Aymeric | - | 0.0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 57 | Guidard, Simon | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | Guidard, Maxime | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)