Retour au tournoi
Rapide de Septembre 2026
Classement
Après la ronde 5| Rang | Nom | Elo | Pts | Pts suppl. | Pts total | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2467 | |
| 2 | 2083 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2037 | |
| 2 | 1939 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2038 | |
| 4 | 1979 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1976 | 205974 | 77950 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2006 | |
| 4 | 1775 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | 1836 | |
| 4 | 1645 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1719 | |
| 4 | 1608 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | M | 1979 | 218332 | 69990 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1783 | |
| 8 | 1826 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1964 | 216208 | 73971 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1575 | |
| 8 | 1816 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1965 | 263770 | 94561 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1540 | |
| 8 | 1794 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | 1808 | |
| 8 | 1729 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1724 | |
| 8 | 1717 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1987 | 285978 | 68691 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1563 | |
| 8 | 1654 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1716 | |
| 8 | 1633 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1976 | 287130 | 71005 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1764 | |
| 8 | 1522 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1963 | 238775 | 12898 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1464 | |
| 8 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | F | 2001 | - | - | - | - | - | 1486 | |
| 8 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 1994 | - | - | - | - | - | 1737 | |
| 8 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | - | M | 1972 | 548024520 | 33242 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2342 | |
| 8 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 2002 | - | - | - | - | - | 1465 | |
| 20 | - | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | - | M | 1956 | 548024538 | 33157 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1504 | |
| 20 | - | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | - | M | 1982 | 548027030 | 33368 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1579 | |
| 22 | 1914 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2373 | |
| 22 | 1780 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1532 | |
| 22 | 1720 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1968 | 208868 | 93661 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1433 | |
| 22 | 1686 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1790 | |
| 22 | 1649 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1949 | 548008419 | 74276 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1577 | |
| 22 | 1611 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1463 | |
| 22 | 1584 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1247 | |
| 22 | 1518 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1605 | |
| 22 | 1511 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | - | M | 1971 | 284491 | 86576 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1514 | |
| 22 | 1509 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 1964 | 548005002 | 31938 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1497 | |
| 22 | 1452 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1325 | |
| 22 | 1421 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1989 | 277525 | 69183 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1622 | |
| 22 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1973 | - | 64092 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1444 | |
| 22 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 272108 | 23226 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1309 | |
| 22 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2014 | 548024511 | 33244 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1375 | |
| 22 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2004 | - | 25590 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1314 | |
| 22 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1997 | - | - | - | - | - | 1205 | |
| 22 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1967 | - | 91821 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1274 | |
| 40 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | M | 2016 | - | 17520 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1174 | |
| 40 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | F | 2013 | 548028088 | 92459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1095 | |
| 42 | 1645 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1997 | 297143 | 22742 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1451 | |
| 42 | 1618 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1497 | |
| 42 | 1573 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | - | M | 1949 | 278947 | 95704 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1331 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 548006696 | 32459 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1223 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | 1200 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | F | 2012 | 548028045 | 42727 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1022 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | F | 2015 | 548028061 | 94019 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1232 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 1980 | 548028070 | 75639 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 1204 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | 1075 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 548028282 | 33299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 960 | |
| 42 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2017 | 548027057 | 33328 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 2000 | |
| 53 | 1874 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | - | M | 1945 | 263443 | 83275 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 720 | |
| 53 | 1500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1988 | 548007803 | 32431 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 854 | |
| 53 | 1408 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 2017 | 293229 | 29012 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 400 | |
| 53 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | - | M | 2018 | 548028053 | 54360 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgique | 475 | |
| 53 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | 886 | |
| 53 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2013 | - | 76108 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 400 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
Perf: Performance au tournoi