- 3.0 · 2012
- 3.0 · 2088
Retour au tournoi 1 1-0 2 0-1 3 0-1 4 0-1 5 1-0 6 0-1 7 1-0 8 1-0 9 0-1 10 0-1 11 0-1 12 1-0 13 0-1 14 1-0 15 0-1 16 0-1 17 0-1 18 ½-½ 19 0-1 20 0-1
Championnat d'Automne 2026
Appariements
- 2.0 · 1820
- 2.5 · 1996
- 2.5 · 1693
- 2.0 · 1901
- 2.0 · 1687
- 2.0 · 1597
- 2.0 · 1608
- 2.0 · 1683
- 1.5 · 1879
- 2.0 · 1675
- 1.5 · 1637
- 1.5 · 1479
- 1.5 · -
- 1.5 · 1577
- 1.0 · -
- 1.0 · 1848
- 1.0 · -
- 1.0 · 1773
- 1.0 · 1677
- 1.0 · -
- 1.0 · -
- 1.0 · 1461
- - · -
- 0.5 · -
- - · -
- 0.0 · -
- 0.0 · -
- - · -
- 0.0 · -
- 0.0 · -
- 0.0 · -
- - · -
- 0.0 · -
- - · -
- - · -
- - · -
- 1.0 · 1947
- 1.0 · 1544
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3.0 | 2012 | 1-0 | 2088 | 3.0 | | 1 |
| 2 | | 2.0 | 1820 | 0-1 | 1996 | 2.5 | | 2 |
| 3 | | 2.5 | 1693 | 0-1 | 1901 | 2.0 | | 3 |
| 4 | | 2.0 | 1687 | 0-1 | 1597 | 2.0 | | 4 |
| 5 | | 2.0 | 1608 | 1-0 | 1683 | 2.0 | | 5 |
| 6 | | 1.5 | 1879 | 0-1 | 1675 | 2.0 | | 6 |
| 7 | | 1.5 | 1637 | 1-0 | 1479 | 1.5 | | 7 |
| 8 | | 1.5 | - | 1-0 | 1577 | 1.5 | | 8 |
| 9 | | 1.0 | - | 0-1 | 1848 | 1.0 | | 9 |
| 10 | | 1.0 | - | 0-1 | 1773 | 1.0 | | 10 |
| 11 | | 1.0 | 1677 | 0-1 | - | 1.0 | | 11 |
| 12 | | 1.0 | - | 1-0 | 1461 | 1.0 | | 12 |
| 13 | | - | - | 0-1 | - | 0.5 | | 13 |
| 14 | | - | - | 1-0 | - | 0.0 | | 14 |
| 15 | | 0.0 | - | 0-1 | - | - | | 15 |
| 16 | | 0.0 | - | 0-1 | - | 0.0 | | 16 |
| 17 | | 0.0 | - | 0-1 | - | - | | 17 |
| 18 | | 0.0 | - | ½-½ | - | - | | 18 |
| 19 | | - | - | 0-1 | - | - | | 19 |
| 20 | | 1.0 | 1947 | 0-1 | 1544 | 1.0 | | 20 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.