Terug naar Toernooi
ESF 2026 Rapid Mannschaftsturnier Erwachsene - Div. 1
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
8
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
1
KSK 47 Eynatten 1
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hammes, Michael | 604 | KSK47-EYNATTEN | 2309 | IM | M | 1974 | 4619358 | 98981 |
| 2 | FM Stillger, Bernhard | 604 | KSK47-EYNATTEN | 2167 | FM | M | 1971 | 4610768 | 15798 |
| 3 | FM Blasek, Ralph | 604 | KSK47-EYNATTEN | 2175 | FM | M | 1966 | 4602471 | 31361 |
| 4 | Juegel, Marcel | 621 | T.A.L | 2136 | - | M | 1966 | 24621625 | 10775 |
2
Echternach
5 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Wiedenkeller, Michael | - | - | 2401 | IM | M | 1963 | 1700146 | - |
| 2 | Zeihen, Matthieu | 627 | SF. WIRTZFELD | 2079 | - | M | 2009 | 4006895 | 24908 |
| 3 | FM Brittner, Serge | 627 | SF. WIRTZFELD | 2165 | FM | M | 1971 | 4000528 | 67822 |
| 4 | Jeitz, Christian | 627 | SF. WIRTZFELD | 2056 | - | M | 1986 | 4000803 | 16657 |
| 5 | Zaccaria, Noa | - | - | 1920 | - | M | 2007 | 4006690 | - |
3
Europchess
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Tomov, Georgi | 226 | EUROPCHESS | 2241 | FM | M | 1979 | 2908964 | 12054 |
| 2 | CM Wahlund, Max | 226 | EUROPCHESS | 2059 | CM | M | 1972 | 1741861 | 26343 |
| 3 | Maraite, Gregory | 226 | EUROPCHESS | 2058 | - | M | 1991 | 260479 | 99040 |
| 4 | Bertram, Johannes | 226 | EUROPCHESS | 1947 | - | M | 1978 | 24630985 | 60503 |
4
Rochade Kelmis Eupen 1
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mainka, Alwin | 607 | KSK Rochade | 2002 | - | M | 2005 | 16241177 | 21275 |
| 2 | FM Ahn, Martin | 607 | KSK Rochade | 2077 | FM | M | 1972 | 200972 | 93815 |
| 3 | FM Huesmann, Thomas | 607 | KSK Rochade | 2227 | FM | M | 1961 | 200441 | 95206 |
| 4 | Ahn, Anastasia | 607 | KSK Rochade | 1898 | - | F | 2008 | 252220 | 15454 |
5
CRELEL 1
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battistelli, Fausto | 601 | CRELEL | 2060 | - | M | 2010 | 267732 | 22370 |
| 2 | Morard, Ambroise | 601 | CRELEL | 2012 | - | M | 2010 | 265080 | 19024 |
| 3 | Lazrak, Sami | 601 | CRELEL | 1887 | - | M | 2011 | 270580 | 23286 |
| 4 | Katumwa, Iko | 601 | CRELEL | 1949 | - | M | 2010 | 259110 | 17289 |
6
DJK Aachen 1
5 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoefken, Tom | 604 | KSK47-EYNATTEN | 2109 | - | M | 1998 | 16207220 | 29091 |
| 2 | Hoffmann, Tim | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1970 | - | M | 1984 | 12942715 | 12310 |
| 3 | Riabtsev, Ivan | - | - | 2052 | - | M | 1971 | 14134438 | - |
| 4 | Hepting, Frank | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1833 | - | M | 1997 | 16277112 | 27091 |
| 5 | Jansen, Peter | 604 | KSK47-EYNATTEN | 1837 | - | M | 1966 | 12999075 | 10777 |
7
Les amis d'Eddy
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Hautot, Stephane | 621 | T.A.L | 2330 | IM | M | 1980 | 202282 | 91308 |
| 2 | Vandervorst, Pascal | 601 | CRELEL | 1836 | - | M | 1972 | 210005 | 65889 |
| 3 | Lombart, Philippe | 244 | Brussels - BRCC | 1830 | - | M | 1954 | 202789 | 41831 |
| 4 | Piron, Jean-Marie | 810 | MARCHE EN FAMENNE | 1666 | - | M | 1962 | 260371 | 65722 |
8
Namur Echecs 1
5 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Ivan | 901 | NAMUR ECHECS | 2058 | - | M | 1971 | 204420 | 50474 |
| 2 | Geuquet, Michael | 901 | NAMUR ECHECS | 1863 | - | M | 1986 | 209589 | 86215 |
| 3 | Andre, Damien | 901 | NAMUR ECHECS | 1951 | - | M | 1970 | 203289 | 69744 |
| 4 | Dumont, Andre | 902 | CES | 1872 | - | M | 1964 | 201910 | 66711 |
| 5 | Leclercq, Lucas | 901 | NAMUR ECHECS | 1768 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 |