Terug naar Toernooi
JEF 2026 - Etape 6 Anthisnes
Klassement
Na ronde 9| Rang | Naam | Rating | Ptn | Extra ptn | Totaal ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | BH-C1 | W | SB | BH | Prog | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 53.5 | 7 | 48.25 | 58.5 | 41 | 1965 | |
| 2 | 1939 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 50.5 | 7 | 44.00 | 55 | 38.5 | 1979 | |
| 3 | 1945 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 50 | 6 | 39.50 | 54 | 39 | 2016 | |
| 4 | 1983 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 48.5 | 7 | 40.00 | 53.5 | 35 | 1928 | |
| 5 | 1958 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548019518 | 31884 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 46.5 | 7 | 38.50 | 51 | 37 | 1911 | |
| 6 | 1784 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2016 | 282227 | 25302 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 49 | 6 | 37.00 | 53 | 34.5 | 1878 | |
| 7 | 1771 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 548010642 | 33123 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 48 | 6 | 34.75 | 52.5 | 34 | 1919 | |
| 8 | 1942 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 België | 46.5 | 6 | 34.75 | 51 | 33 | 1784 | |
| 9 | 1810 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 272671 | 23528 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 45.5 | 6 | 32.25 | 48.5 | 33 | 1743 | |
| 10 | 1764 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 47.5 | 6 | 31.50 | 51.5 | 31 | 1662 | |
| 11 | 1914 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 België | 46.5 | 6 | 29.50 | 50.5 | 34 | 1693 | |
| 12 | 1519 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 652095878 | 24615 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 42 | 6 | 26.50 | 44.5 | 28 | 1723 | |
| 13 | 1620 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 548001678 | 31238 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 41 | 6 | 23.00 | 42.5 | 27 | 1632 | |
| 14 | 1680 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 285820 | 26961 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 41 | 5 | 27.50 | 45 | 27.5 | 1714 | |
| 15 | 1859 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 366097955 | 24940 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 40.5 | 6 | 27.00 | 44.5 | 26 | 1702 | |
| 16 | 1736 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2013 | 294950 | 29187 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 40.5 | 5 | 26.25 | 43.5 | 27 | 1635 | |
| 17 | 1736 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 285714 | 27222 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 38 | 6 | 26.50 | 42 | 28 | 1613 | |
| 18 | 1711 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2017 | 296465 | 29132 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 47 | 5 | 29.25 | 51.5 | 32 | 1756 | |
| 19 | 1714 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 548004324 | 31261 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 47 | 5 | 28.75 | 51 | 31 | 1734 | |
| 20 | 1704 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2008 | 270431 | 21599 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 België | 46 | 5 | 27.25 | 49.5 | 29.5 | 1687 | |
| 21 | 1580 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 548004308 | 31528 | 953 | Le Pion du Roi Nivelles | 🇧🇪 België | 45 | 5 | 26.25 | 48 | 29.5 | 1611 | |
| 22 | - | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 548010430 | 31060 | 230 | Leuven Centraal | 🇧🇪 België | 42.5 | 5 | 26.25 | 46.5 | 30.5 | 1680 | |
| 23 | 1700 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 268542 | 22776 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 42.5 | 5 | 25.25 | 45 | 28.5 | 1646 | |
| 24 | 1690 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2015 | 296694 | 30039 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 België | 42.5 | 5 | 24.25 | 45.5 | 29 | 1618 | |
| 25 | 1795 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | 285234 | 26922 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 42 | 5 | 26.75 | 46 | 27.5 | 1653 | |
| 26 | 1639 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2012 | 298182 | 30152 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 41.5 | 4 | 23.75 | 44.5 | 27 | 1661 | |
| 27 | 1555 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 548002739 | 31517 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 38 | 5 | 22.25 | 41 | 24.5 | 1509 | |
| 28 | 1450 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | F | 2017 | 290661 | 27883 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 35.5 | 5 | 19.25 | 37 | 22.5 | 1553 | |
| 29 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 548027120 | 96379 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 50.5 | 5 | 27.50 | 54 | 33 | 1744 | |
| 30 | 1546 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2018 | 548004898 | 32122 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 België | 46 | 4 | 26.25 | 50.5 | 27.5 | 1576 | |
| 31 | 1670 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2013 | 291943 | 27702 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 44.5 | 5 | 23.50 | 48.5 | 27 | 1660 | |
| 32 | 1606 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 548002631 | 31520 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 42 | 5 | 21.00 | 45 | 27 | 1592 | |
| 33 | 1611 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 42 | 4 | 22.00 | 45 | 24 | 1554 | |
| 34 | 1519 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2017 | 298506 | 30561 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 41.5 | 5 | 21.50 | 44.5 | 24 | 1541 | |
| 35 | 1649 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 288659 | 22933 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 40.5 | 4 | 20.00 | 43 | 24.5 | 1564 | |
| 36 | 1540 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2015 | 287237 | 26910 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 40 | 4 | 21.25 | 43.5 | 24.5 | 1474 | |
| 37 | 1617 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2015 | 295396 | 28954 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 39 | 4 | 20.00 | 42 | 23.5 | 1531 | |
| 38 | 1660 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 276928 | 18917 | 607 | KSK Rochade | 🇧🇪 België | 38 | 5 | 20.00 | 41 | 25 | 1585 | |
| 39 | 1516 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2012 | 292109 | 27694 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 37.5 | 5 | 19.00 | 40.5 | 22 | 1545 | |
| 40 | 1562 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 296490 | 29799 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 37.5 | 5 | 17.50 | 40 | 24 | 1603 | |
| 41 | 1465 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 548000450 | 30132 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 België | 35 | 5 | 16.50 | 37.5 | 23 | 1520 | |
| 42 | 1445 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2017 | 548008885 | 32546 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 33 | 5 | 15.50 | 34.5 | 20 | 1426 | |
| 43 | 1476 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2008 | 548003654 | 31586 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 44.5 | 4 | 23.25 | 49 | 26.5 | 1626 | |
| 44 | 1756 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2007 | 283797 | 26507 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 44.5 | 4 | 20.25 | 48.5 | 28.5 | 1536 | |
| 45 | 1567 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 548002305 | 31555 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 41.5 | 4 | 18.25 | 44.5 | 26 | 1506 | |
| 46 | 1518 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 41.5 | 3 | 18.50 | 44.5 | 23.5 | 1510 | |
| 47 | 1494 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 548004375 | 32151 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 39 | 4 | 18.25 | 42 | 21.5 | 1437 | |
| 48 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 548024937 | 33321 | 622 | HERVE | 🇧🇪 België | 38 | 4 | 20.00 | 42 | 24.5 | 1560 | |
| 49 | 1603 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2007 | 548000590 | 30699 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 18.25 | 40.5 | 22.5 | 1532 | |
| 50 | 1470 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2012 | 548001210 | 30348 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 36 | 4 | 16.75 | 39 | 22 | 1462 | |
| 51 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 548024503 | 33295 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 16.25 | 36 | 21 | 1473 | |
| 52 | 1583 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 288705 | 28046 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇮🇹 Italië | 33.5 | 4 | 14.50 | 36 | 19 | 1462 | |
| 53 | 1616 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 278572 | 24933 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 31.5 | 4 | 14.00 | 34 | 17 | 1386 | |
| 54 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 548001236 | 30754 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 40.5 | 4 | 17.50 | 44 | 26 | 1542 | |
| 55 | 1566 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 269514 | 22364 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 39.5 | 4 | 15.50 | 42.5 | 22 | 1463 | |
| 56 | 1513 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2013 | 288640 | 27581 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 39 | 3 | 17.00 | 42 | 23 | 1482 | |
| 57 | 1504 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2010 | 283800 | 26342 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 11.50 | 40 | 20 | 1427 | |
| 58 | 1414 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 548010561 | 32702 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 15.00 | 40 | 22 | 1431 | |
| 59 | 1553 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 548000418 | 31115 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 14.50 | 40 | 20 | 1383 | |
| 60 | 1426 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2015 | 548011037 | 33174 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 15.00 | 39.5 | 19 | 1391 | |
| 61 | 1454 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548010901 | 33136 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 36 | 4 | 13.00 | 37.5 | 22 | 1378 | |
| 62 | 1486 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2013 | 280275 | 25383 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 36 | 3 | 14.00 | 39 | 20.5 | 1388 | |
| 63 | 1446 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 294861 | 29628 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 35.5 | 4 | 12.50 | 38 | 20 | 1393 | |
| 64 | 1501 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 285900 | 27281 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 12.50 | 36.5 | 19 | 1355 | |
| 65 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2015 | 283010 | 26353 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 België | 32 | 4 | 11.50 | 34.5 | 17 | 1371 | |
| 66 | 1588 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 285153 | 26850 | 627 | SF. WIRTZFELD | 🇧🇪 België | 31.5 | 4 | 10.00 | 33 | 17 | 1276 | |
| 67 | 1400 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2010 | 294926 | 29678 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 29.5 | 4 | 11.50 | 32 | 16 | 1342 | |
| 68 | 1412 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 548006998 | 31944 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 29.5 | 4 | 10.50 | 33.5 | 17 | 1337 | |
| 69 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548002798 | 31254 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 27 | 4 | 9.00 | 28.5 | 14 | 1281 | |
| 70 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2014 | 293989 | 29192 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 38 | 3 | 12.75 | 41 | 20 | 1434 | |
| 71 | 1455 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2010 | 548005827 | 32274 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 37.5 | 3 | 13.00 | 40 | 19.5 | 1382 | |
| 72 | 1473 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2019 | 299871 | 29816 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 30.5 | 3 | 9.25 | 32 | 17 | 1191 | |
| 73 | - | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2018 | 548011096 | 28197 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 28.5 | 3 | 9.50 | 30.5 | 15 | 1282 | |
| 74 | 1464 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | M | 2017 | 292702 | 28981 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 39 | 2 | 11.75 | 42 | 22 | 1406 | |
| 75 | 1430 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2018 | 293555 | 29072 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 33.5 | 3 | 9.50 | 36 | 16 | 1274 | |
| 76 | 1430 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2014 | 548002755 | 31405 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 33 | 3 | 8.50 | 35.5 | 17 | 1278 | |
| 77 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2012 | 548001732 | 31239 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 32 | 3 | 10.50 | 35 | 16 | 1254 | |
| 78 | 1410 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2010 | 548001457 | 31214 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 31.5 | 3 | 8.50 | 34 | 15 | 1311 | |
| 79 | 1484 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2016 | 290980 | 28250 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 31.5 | 3 | 7.50 | 33.5 | 15 | 1186 | |
| 80 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2018 | 293946 | 29186 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 31 | 3 | 8.00 | 32.5 | 13 | 1212 | |
| 81 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2018 | 548011100 | 32745 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 30 | 3 | 9.00 | 32 | 16 | 1255 | |
| 82 | 1418 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2015 | 279692 | 25308 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 29 | 3 | 7.50 | 31 | 15 | 1187 | |
| 83 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2016 | 548011126 | 33114 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 28.5 | 3 | 8.50 | 31 | 12 | 1112 | |
| 84 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2017 | 548007005 | 31942 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 28 | 3 | 7.00 | 29.5 | 13 | 1255 | |
| 85 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2017 | 548007030 | 32568 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 26.5 | 3 | 7.00 | 28.5 | 13 | 1155 | |
| 86 | 1460 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2014 | 279684 | 25306 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 35 | 2 | 7.75 | 37.5 | 17 | 1268 | |
| 87 | - | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2014 | 548004367 | 31434 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 29 | 2 | 5.75 | 31 | 10.5 | 1159 | |
| 88 | - | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1 | 3 | 5 | - | M | 2013 | 548002771 | 30444 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 29 | 1 | 7.25 | 31.5 | 12.5 | 1172 | |
| 89 | - | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2013 | 548011029 | 33190 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 28.5 | 2 | 5.25 | 30 | 8 | 1087 | |
| 90 | - | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2015 | 548011061 | 33181 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 24.5 | 2 | 5.75 | 26 | 7.5 | 1005 | |
| 91 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2018 | 548008087 | 30442 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 23.5 | 2 | 3.00 | 25 | 8 | 1036 | |
| 92 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | - | M | 2016 | 548025585 | 33416 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 27.5 | 1 | 2.25 | 29 | 6 | 893 | |
| 93 | - | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | - | F | 2017 | 292699 | 28111 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 26.5 | 1 | 2.25 | 28 | 5 | 874 | |
| 94 | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | - | M | 2020 | 548005940 | 31990 | 514 | MCC | 🇧🇪 België | 12 | 0 | 1.25 | 12.5 | 3.5 | 1045 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
BH-C1: Buchholz Cut-1 W: Aantal overwinningen SB: Sonneborn-Berger BH: Buchholz Prog: Progressieve score TPR: Toernooi prestatie rating