Terug naar Toernooi
JEF Namur Etape 9 2026
Klassement
Na ronde 9| Rang | Naam | Rating | Ptn | Extra ptn | Totaal ptn | W | R | V | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID | Clubnr. | Club | Federatie | BH-C1 | W | SB | BH | Prog | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2176 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 49.5 | 8 | 48.00 | 54.5 | 38 | 2154 | |
| 2 | 1925 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2016 | 282227 | 25302 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 49.5 | 7 | 43.75 | 54 | 37 | 2048 | |
| 3 | 1934 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 47.5 | 7 | 41.25 | 51 | 36.5 | 2031 | |
| 4 | 2053 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 52 | 7 | 42.00 | 56.5 | 38 | 2064 | |
| 5 | 1929 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548019518 | 31884 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 48 | 7 | 38.50 | 52.5 | 36 | 1941 | |
| 6 | 1881 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | M | 2018 | 292796 | 28047 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 46.5 | 6 | 37.50 | 51 | 37.5 | 1985 | |
| 7 | 1862 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | M | 2011 | 548027120 | 96379 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 46 | 6 | 38.00 | 50 | 34 | 1876 | |
| 8 | 1750 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | M | 2013 | 291943 | 27702 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 44 | 6 | 37.75 | 48.5 | 32 | 1855 | |
| 9 | 1733 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 283797 | 26507 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 39 | 7 | 33.50 | 43 | 30 | 1732 | |
| 10 | 1837 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 548010642 | 33123 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 53.5 | 6 | 39.50 | 57.5 | 40 | 2049 | |
| 11 | 1949 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 België | 50.5 | 6 | 37.25 | 54 | 36 | 1938 | |
| 12 | 1980 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 België | 49 | 6 | 37.00 | 54 | 35 | 1935 | |
| 13 | 1874 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 272671 | 23528 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 49 | 6 | 34.50 | 52 | 38.5 | 1971 | |
| 14 | 1775 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | M | 2012 | 548005347 | 31981 | 732 | D4P H.O. | 🇧🇪 België | 48.5 | 5 | 37.25 | 53.5 | 34 | 1893 | |
| 15 | 1869 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2008 | 283169 | 26470 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 49 | 5 | 33.00 | 54 | 33.5 | 1873 | |
| 16 | 1692 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 285820 | 26961 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 48.5 | 6 | 32.50 | 52.5 | 32 | 1837 | |
| 17 | 1661 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 48 | 5 | 31.75 | 51.5 | 31.5 | 1772 | |
| 18 | 1761 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2015 | 366097955 | 24940 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 48 | 5 | 30.50 | 51.5 | 31 | 1831 | |
| 19 | 1958 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 47 | 5 | 32.75 | 51.5 | 34 | 1840 | |
| 20 | 1758 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 285234 | 26922 | 548 | CAISSA EUROPE | 🇧🇪 België | 45.5 | 6 | 28.50 | 49.5 | 32 | 1868 | |
| 21 | 1743 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2010 | 285714 | 27222 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 45.5 | 5 | 31.25 | 50 | 31.5 | 1860 | |
| 22 | 1653 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 296694 | 30039 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 België | 45 | 6 | 28.50 | 49 | 29 | 1745 | |
| 23 | 2030 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 44.5 | 6 | 31.50 | 49 | 31 | 1800 | |
| 24 | 1711 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 298182 | 30152 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 44.5 | 6 | 30.50 | 48.5 | 30 | 1751 | |
| 25 | 1658 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 292044 | 27591 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 44.5 | 6 | 30.00 | 48 | 30 | 1782 | |
| 26 | 1776 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2017 | 296465 | 29132 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 44 | 6 | 30.00 | 48.5 | 30 | 1751 | |
| 27 | 1701 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 548001678 | 31238 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 44 | 6 | 28.50 | 48 | 31 | 1827 | |
| 27 | 1697 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 294950 | 29187 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 44 | 6 | 28.50 | 48 | 31 | 1794 | |
| 29 | 1855 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2014 | 283347 | 26047 | 732 | D4P H.O. | 🇧🇪 België | 43.5 | 6 | 31.00 | 47.5 | 29 | 1716 | |
| 30 | 1702 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 43.5 | 6 | 27.00 | 47 | 30 | 1836 | |
| 31 | 1606 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | F | 2017 | 544098286 | 56947 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇫🇷 Frankrijk | 43.5 | 5 | 27.25 | 46 | 28.5 | 1738 | |
| 32 | 1598 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 4009525 | - | - | - | 🇱🇺 Luxemburg | 43 | 6 | 27.00 | 46 | 28 | 1749 | |
| 33 | 1659 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | - | M | 2015 | 295396 | 28954 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 41 | 5 | 29.25 | 45.5 | 28.5 | 1800 | |
| 34 | 1587 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2006 | 256900 | 16989 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 40 | 6 | 27.50 | 43.5 | 26 | 1702 | |
| 35 | 1579 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 296490 | 29799 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 België | 39 | 6 | 25.00 | 42.5 | 26 | 1665 | |
| 36 | 1797 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2008 | 268372 | 21048 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 50 | 4 | 30.00 | 54 | 33 | 1893 | |
| 37 | 1670 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2007 | 548009342 | 32947 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 45 | 5 | 27.50 | 49.5 | 28.5 | 1699 | |
| 38 | 1499 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 288640 | 27581 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 44.5 | 5 | 24.50 | 48 | 26.5 | 1650 | |
| 39 | 1663 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | F | 2012 | 276294 | 23839 | 607 | KSK Rochade | 🇧🇪 België | 44.5 | 5 | 24.25 | 46.5 | 30.5 | 1760 | |
| 40 | 1765 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 268542 | 22776 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 42.5 | 5 | 27.00 | 46.5 | 28.5 | 1692 | |
| 41 | 1620 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2015 | 279773 | 25179 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 België | 42 | 5 | 26.75 | 46 | 27 | 1684 | |
| 42 | 1565 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 41 | 5 | 24.00 | 44.5 | 25 | 1629 | |
| 43 | 1504 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2017 | 298506 | 30561 | 244 | Brussels | 🇧🇪 België | 41 | 5 | 23.75 | 44 | 27.5 | 1606 | |
| 44 | 1606 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 288705 | 28046 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇮🇹 Italië | 40 | 5 | 22.75 | 43 | 23.5 | 1568 | |
| 45 | - | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2012 | - | 24591 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 37.5 | 5 | 22.25 | 40.5 | 27 | 1603 | |
| 46 | 1445 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 548010561 | 32702 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 37 | 5 | 21.75 | 40 | 23 | 1554 | |
| 47 | 1660 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2015 | 287237 | 26910 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 35.5 | 5 | 21.00 | 38 | 23.5 | 1534 | |
| 48 | 1996 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 271365 | 19700 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 50.5 | 5 | 28.00 | 55 | 33 | 1825 | |
| 49 | 1625 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2012 | 288659 | 22933 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 45 | 5 | 21.50 | 47 | 28 | 1697 | |
| 50 | 1593 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2013 | 548000787 | 31107 | 906 | T.S.M. | 🇧🇪 België | 44 | 5 | 25.50 | 48 | 27 | 1637 | |
| 51 | 1666 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 548003549 | 31525 | 511 | EDC | 🇧🇪 België | 44 | 5 | 23.00 | 48 | 28 | 1609 | |
| 52 | 1630 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2018 | 548004898 | 32122 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 België | 43 | 4 | 22.25 | 46 | 27 | 1694 | |
| 53 | 1640 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 42.5 | 5 | 19.50 | 45.5 | 26 | 1649 | |
| 54 | 1541 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2013 | 299464 | 30565 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 42 | 4 | 23.25 | 45.5 | 24.5 | 1582 | |
| 55 | 1602 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 294640 | 28435 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 41.5 | 5 | 21.50 | 44.5 | 25 | 1571 | |
| 56 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | F | 2010 | 294926 | 29678 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 41.5 | 5 | 20.50 | 43.5 | 27 | 1617 | |
| 57 | 1501 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | F | 2015 | 296422 | 26322 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 41 | 5 | 20.50 | 44 | 25 | 1529 | |
| 58 | 1491 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2017 | 548007005 | 31942 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 40 | 5 | 21.00 | 44 | 25 | 1511 | |
| 59 | 1637 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 548005401 | 28411 | 732 | D4P H.O. | 🇧🇪 België | 40 | 5 | 20.00 | 43 | 26 | 1635 | |
| 60 | 1466 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2016 | 4009533 | - | - | - | 🇱🇺 Luxemburg | 40 | 5 | 20.00 | 43 | 23 | 1521 | |
| 61 | 1505 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2012 | 285021 | 26527 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 40 | 5 | 20.00 | 42.5 | 25 | 1512 | |
| 62 | 1712 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 548002739 | 31517 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 39.5 | 5 | 23.00 | 43.5 | 25 | 1610 | |
| 63 | 1743 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 288306 | 26420 | 732 | D4P H.O. | 🇧🇪 België | 39.5 | 5 | 20.50 | 42 | 26 | 1556 | |
| 64 | 1577 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2016 | 548004375 | 32151 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 39.5 | 5 | 20.00 | 42.5 | 23 | 1532 | |
| 65 | 1544 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2011 | 278572 | 24933 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 39.5 | 4 | 21.25 | 43 | 26 | 1644 | |
| 66 | 1487 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 548004340 | 31418 | 230 | Leuven Centraal | 🇧🇪 België | 39 | 5 | 19.00 | 42 | 24 | 1472 | |
| 67 | 1433 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2014 | 293938 | 29285 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 38.5 | 4 | 20.25 | 42 | 23.5 | 1534 | |
| 68 | 1468 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2013 | 548005916 | 31710 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 38 | 5 | 19.50 | 41 | 24 | 1528 | |
| 69 | 1528 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2017 | 548001236 | 30754 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 37.5 | 5 | 19.00 | 40 | 23 | 1439 | |
| 70 | 1538 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2016 | 548031445 | 33578 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 België | 37.5 | 5 | 18.00 | 40 | 24 | 1503 | |
| 71 | 1489 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2018 | 297607 | 28648 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 37 | 5 | 17.50 | 40 | 23 | 1516 | |
| 72 | 1550 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2019 | 544098278 | 56404 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇫🇷 Frankrijk | 36 | 5 | 17.00 | 39 | 23 | 1529 | |
| 73 | - | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 548001732 | 31239 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 33 | 4 | 16.00 | 35.5 | 24 | 1493 | |
| 74 | 1807 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2011 | 298689 | 28817 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 België | 45 | 4 | 23.75 | 49.5 | 29 | 1692 | |
| 75 | 1545 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 548002658 | 30446 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 45 | 4 | 21.75 | 47.5 | 27 | 1636 | |
| 76 | 1666 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2010 | 548002631 | 31520 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 43 | 4 | 19.75 | 47 | 25.5 | 1564 | |
| 77 | 1567 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 42.5 | 4 | 20.00 | 46 | 25.5 | 1530 | |
| 78 | 1441 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 293369 | 28892 | 202 | Woluwe 1200 | 🇧🇪 België | 41.5 | 4 | 19.00 | 44.5 | 24.5 | 1530 | |
| 79 | 1604 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 548024937 | 33321 | 622 | HERVE | 🇧🇪 België | 41 | 4 | 16.75 | 43.5 | 22.5 | 1547 | |
| 80 | 1562 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2009 | 293725 | 27595 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 40.5 | 4 | 17.25 | 43.5 | 24 | 1493 | |
| 81 | 1606 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2010 | 283800 | 26342 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 40 | 4 | 18.75 | 44 | 24.5 | 1595 | |
| 82 | 1611 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2012 | 269514 | 22364 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 39.5 | 4 | 17.25 | 42.5 | 25 | 1503 | |
| 83 | 1503 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 548005355 | 27836 | 732 | D4P H.O. | 🇧🇪 België | 39.5 | 4 | 16.75 | 41.5 | 22 | 1400 | |
| 84 | 1475 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | F | 2017 | 290661 | 27883 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 16.75 | 39.5 | 22 | 1533 | |
| 85 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2016 | 548011355 | 32295 | 460 | OUDENAARDE | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 17.75 | 40.5 | 21 | 1490 | |
| 86 | 1502 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2017 | 292702 | 28981 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 37 | 4 | 16.25 | 40 | 20 | 1330 | |
| 87 | 1581 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2008 | 548000450 | 30132 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 16.75 | 39.5 | 22 | 1477 | |
| 88 | 1479 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2007 | 548009458 | 32791 | 204 | EXCELSIOR | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 16.25 | 39.5 | 20.5 | 1409 | |
| 89 | 1475 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | F | 2011 | 548004332 | 31366 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 16.25 | 39.5 | 20 | 1371 | |
| 90 | 1480 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2018 | 548010324 | 32945 | 114 | MECHELEN | 🇧🇪 België | 36 | 4 | 15.25 | 39 | 21.5 | 1448 | |
| 91 | 1469 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2012 | 548001210 | 30348 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 36 | 4 | 13.75 | 38 | 21.5 | 1450 | |
| 92 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2017 | 548027057 | 33328 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 35.5 | 4 | 16.25 | 37.5 | 21 | 1456 | |
| 93 | 1478 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 35 | 4 | 14.75 | 37.5 | 20.5 | 1450 | |
| 94 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2017 | 548007030 | 32568 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 15.75 | 36.5 | 21 | 1390 | |
| 95 | - | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2018 | 548011096 | 28197 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 België | 30.5 | 4 | 14.50 | 32.5 | 19.5 | 1373 | |
| 96 | 1588 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 299880 | 30863 | 202 | Woluwe 1200 | 🇧🇪 België | 42 | 4 | 14.50 | 45 | 23 | 1505 | |
| 97 | 1793 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 2013 | 548004324 | 31261 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 België | 40.5 | 4 | 21.50 | 44.5 | 28 | 1845 | |
| 98 | 1489 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 293989 | 29192 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 39.5 | 4 | 14.50 | 41.5 | 24 | 1383 | |
| 99 | 1485 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 285900 | 27281 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 39 | 4 | 16.50 | 43 | 23 | 1431 | |
| 100 | 1538 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548011029 | 33190 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 België | 38.5 | 4 | 15.50 | 41.5 | 22 | 1397 | |
| 101 | 1497 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2011 | 548000418 | 31115 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 38.5 | 3 | 14.50 | 41 | 19 | 1386 | |
| 102 | 1430 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2018 | 293555 | 29072 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 16.00 | 41.5 | 21 | 1371 | |
| 103 | 1414 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2019 | 299871 | 29816 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 14.50 | 39.5 | 23 | 1466 | |
| 104 | 1410 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 548024546 | 33285 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 37.5 | 4 | 12.50 | 40 | 21 | 1417 | |
| 105 | 1410 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 548008109 | 32712 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 België | 36.5 | 4 | 13.50 | 38.5 | 20 | 1360 | |
| 106 | 1423 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 548005959 | 32203 | 906 | T.S.M. | 🇧🇪 België | 35 | 4 | 13.50 | 37.5 | 22 | 1407 | |
| 107 | 1516 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 35 | 4 | 12.00 | 37 | 21 | 1344 | |
| 108 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 548011126 | 33114 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 34.5 | 4 | 15.00 | 37.5 | 19 | 1311 | |
| 109 | 1465 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 548026662 | 32865 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 34 | 4 | 11.50 | 36 | 20 | 1344 | |
| 110 | 1502 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2014 | 548005851 | 31740 | 902 | CES | 🇧🇪 België | 34 | 3 | 13.75 | 37 | 19.5 | 1286 | |
| 111 | 1480 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 548008885 | 32546 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 33.5 | 4 | 13.00 | 36 | 19 | 1324 | |
| 112 | 1438 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 290980 | 28250 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 33 | 4 | 12.50 | 35 | 19 | 1295 | |
| 113 | 1410 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2010 | 548001457 | 31214 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 België | 32.5 | 4 | 13.00 | 35 | 17 | 1286 | |
| 114 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 296724 | 28488 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 België | 32.5 | 4 | 12.50 | 35 | 20 | 1373 | |
| 115 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | - | 92716 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 32.5 | 4 | 12.50 | 33.5 | 18 | 1367 | |
| 116 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548002798 | 31254 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 32.5 | 4 | 12.00 | 34.5 | 20 | 1365 | |
| 117 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2016 | 548031135 | 61380 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 België | 32.5 | 4 | 12.00 | 34.5 | 18 | 1425 | |
| 118 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2015 | 279692 | 25308 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 32.5 | 4 | 11.00 | 33.5 | 18 | 1368 | |
| 119 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2019 | 548008915 | 32642 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 België | 32 | 4 | 12.00 | 34 | 17 | 1325 | |
| 120 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 548027154 | 14857 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 België | 31 | 4 | 12.00 | 33.5 | 17 | 1311 | |
| 121 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2019 | 548007382 | 29303 | 231 | Dolle Toren Leuven | 🇧🇪 België | 30.5 | 4 | 12.50 | 33 | 16 | 1266 | |
