Terug naar Toernooi
REA 2026 - Etape 4
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
4
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
1
MCC
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iboud, Samir | 514 | MCC | 1839 | - | M | 1975 | 7903545 | 23289 |
| 2 | Lauvaux, Alan | 514 | MCC | 1676 | - | M | 2001 | 548002615 | 31584 |
| 3 | Croquet, Sebastien | 514 | MCC | 1560 | - | M | 1995 | 548000469 | 30773 |
| 4 | D'Amico, Luciano | 514 | MCC | 1535 | - | M | 1965 | 271560 | 93149 |
2
Saint-Ghislain 1
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandevannet, Tristan | 549 | Saint-Ghislain | 1750 | - | M | 2001 | 276820 | 24240 |
| 2 | Martin, Alexandre | 549 | Saint-Ghislain | 1738 | - | M | 2005 | 287296 | 27479 |
| 3 | Remience, Frederic | 549 | Saint-Ghislain | 1685 | - | M | 1989 | 279250 | 24828 |
| 4 | Drossart, Simon | 549 | Saint-Ghislain | Ongerangschikt | - | M | 2007 | 548009342 | 32947 |
3
CES 2
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bussola, Eric | 902 | CES | 1723 | - | M | 1972 | 225428 | 77828 |
| 2 | Laalimi, Abdel | 902 | CES | 1510 | - | M | 1968 | 244457 | 14063 |
| 3 | Cadet, Ethan | 902 | CES | 1433 | - | M | 2014 | 293938 | 29285 |
| 4 | Bruge, Axel | 902 | CES | 1420 | - | M | 2004 | 548002542 | 31654 |
4
Saint-Ghislain 2
Cercle Echecs La Tour Saint-Ghislain
4 Spelers
Ingecheckt
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaufays, Arthur | 549 | Saint-Ghislain | 1813 | - | M | 2010 | 297232 | 30116 |
| 2 | Druart, Christophe | 549 | Saint-Ghislain | 1446 | - | M | 1966 | 253316 | 98654 |
| 3 | Leroy, Sylvain | 549 | Saint-Ghislain | 1422 | - | M | 1969 | 266051 | 79065 |
| 4 | Dubois, Hugo | 549 | Saint-Ghislain | Ongerangschikt | - | M | 2015 | 548001686 | 30727 |