- 7.0 · 2020
- 7.0 · 1978
Retour au tournoi 1 1-0 2 0-1 3 1-0 4 0-1 5 ½-½ 6 0-1 7 1-0 8 1-0 9 1-0 10 0-1 11 ½-½ 12 0-1 13 1-0 14 ½-½ 15 0-1 16 1-0 17 0-1 18 1-0 19 1-0 20 1-0 21 ½-½ 22 0-1 23 0-1 24 ½-½ 25 0-1 26 1-0 27 0-1 28 ½-½ 29 0-1 30 1-0 31 1-0 32 ½-½ 33 0-1 34 1-0 35 0-1 36 0-1 37 1-0 38 0-1 39 ½-½ 40 1-0 41 1-0 42 0-1 43 0-1 44 1-0 45 1-0 46 0-1 47 1-0 48 1-0 49 0-1 50 0-1 51 0-1
JEF 2026 Etape 8 Wavre
Appariements
- 7.0 · 2176
- 6.0 · 1949
- 6.0 · 1996
- 6.0 · 1697
- 6.0 · 1862
- 6.0 · 1925
- 6.0 · 1874
- 6.0 · 1750
- 6.0 · 1733
- 5.5 · 2053
- 5.5 · 1980
- 5.5 · 1562
- 5.0 · 1761
- 5.5 · 1625
- 5.0 · 1620
- 5.0 · 1793
- 5.0 · 1611
- 5.0 · 1765
- 5.0 · 1758
- 5.0 · 1586
- 5.0 · 1577
- 5.0 · 1746
- 5.0 · 1712
- 5.0 · 1567
- 5.0 · 1499
- 5.0 · 1701
- 5.0 · 1561
- 5.0 · 1696
- 5.0 · 1660
- 5.0 · 1424
- 4.5 · 1640
- 5.0 · 1480
- 4.5 · 1606
- 4.5 · -
- 4.5 · 1563
- 4.5 · 1479
- 4.5 · 1433
- 4.5 · 1502
- 4.0 · 1475
- 4.0 · 1659
- 4.0 · 1423
- 4.0 · 1620
- 4.0 · 1414
- 4.0 · 1558
- 4.0 · -
- 4.0 · 1538
- 4.0 · 1528
- 4.0 · -
- 4.0 · -
- 4.0 · 1512
- 4.0 · -
- 4.0 · 1497
- 4.0 · 1489
- 4.0 · -
- 4.0 · -
- 4.0 · 1485
- 4.0 · 1478
- 4.0 · -
- 3.5 · 1615
- 3.5 · -
- 3.5 · 1544
- 3.5 · -
- 3.5 · 1426
- 3.5 · 1465
- 3.5 · -
- 3.5 · 1410
- 3.0 · -
- 3.0 · 1588
- 3.0 · 1410
- 3.0 · 1583
- 3.0 · 1491
- 3.0 · -
- 3.0 · -
- 3.0 · 1475
- 3.0 · 1445
- 3.0 · -
- 3.0 · 1438
- 3.0 · -
- 3.0 · -
- 3.0 · 1415
- 3.0 · -
- 3.0 · 1414
- 3.0 · -
- 2.5 · -
- 2.5 · -
- 2.5 · 1424
- 2.5 · -
- 2.5 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · 1443
- 2.0 · -
- 2.0 · 1410
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 1.5 · -
- 1.0 · -
- 1.0 · -
- 1.0 · -
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7.0 | 2020 | 1-0 | 1978 | 7.0 | | 1 |
| 2 | | 7.0 | 2176 | 0-1 | 1949 | 6.0 | | 2 |
| 3 | | 6.0 | 1996 | 1-0 | 1697 | 6.0 | | 3 |
| 4 | | 6.0 | 1862 | 0-1 | 1925 | 6.0 | | 4 |
| 5 | | 6.0 | 1874 | ½-½ | 1750 | 6.0 | | 5 |
| 6 | | 6.0 | 1733 | 0-1 | 2053 | 5.5 | | 6 |
| 7 | | 5.5 | 1980 | 1-0 | 1562 | 5.5 | | 7 |
| 8 | | 5.0 | 1761 | 1-0 | 1625 | 5.5 | | 8 |
| 9 | | 5.0 | 1620 | 1-0 | 1793 | 5.0 | | 9 |
| 10 | | 5.0 | 1611 | 0-1 | 1765 | 5.0 | | 10 |
| 11 | | 5.0 | 1758 | ½-½ | 1586 | 5.0 | | 11 |
| 12 | | 5.0 | 1577 | 0-1 | 1746 | 5.0 | | 12 |
| 13 | | 5.0 | 1712 | 1-0 | 1567 | 5.0 | | 13 |
| 14 | | 5.0 | 1499 | ½-½ | 1701 | 5.0 | | 14 |
| 15 | | 5.0 | 1561 | 0-1 | 1696 | 5.0 | | 15 |
| 16 | | 5.0 | 1660 | 1-0 | 1424 | 5.0 | | 16 |
| 17 | | 4.5 | 1640 | 0-1 | 1480 | 5.0 | | 17 |
| 18 | | 4.5 | 1606 | 1-0 | - | 4.5 | | 18 |
| 19 | | 4.5 | 1563 | 1-0 | 1479 | 4.5 | | 19 |
| 20 | | 4.5 | 1433 | 1-0 | 1502 | 4.5 | | 20 |
| 21 | | 4.0 | 1475 | ½-½ | 1659 | 4.0 | | 21 |
| 22 | | 4.0 | 1423 | 0-1 | 1620 | 4.0 | | 22 |
| 23 | | 4.0 | 1414 | 0-1 | 1558 | 4.0 | | 23 |
| 24 | | 4.0 | - | ½-½ | 1538 | 4.0 | | 24 |
| 25 | | 4.0 | 1528 | 0-1 | - | 4.0 | | 25 |
| 26 | | 4.0 | - | 1-0 | 1512 | 4.0 | | 26 |
| 27 | | 4.0 | - | 0-1 | 1497 | 4.0 | | 27 |
| 28 | | 4.0 | 1489 | ½-½ | - | 4.0 | | 28 |
| 29 | | 4.0 | - | 0-1 | 1485 | 4.0 | | 29 |
| 30 | | 4.0 | 1478 | 1-0 | - | 4.0 | | 30 |
| 31 | | 3.5 | 1615 | 1-0 | - | 3.5 | | 31 |
| 32 | | 3.5 | 1544 | ½-½ | - | 3.5 | | 32 |
| 33 | | 3.5 | 1426 | 0-1 | 1465 | 3.5 | | 33 |
| 34 | | 3.5 | - | 1-0 | 1410 | 3.5 | | 34 |
| 35 | | 3.0 | - | 0-1 | 1588 | 3.0 | | 35 |
| 36 | | 3.0 | 1410 | 0-1 | 1583 | 3.0 | | 36 |
| 37 | | 3.0 | 1491 | 1-0 | - | 3.0 | | 37 |
| 38 | | 3.0 | - | 0-1 | 1475 | 3.0 | | 38 |
| 39 | | 3.0 | 1445 | ½-½ | - | 3.0 | | 39 |
| 40 | | 3.0 | 1438 | 1-0 | - | 3.0 | | 40 |
| 41 | | 3.0 | - | 1-0 | 1415 | 3.0 | | 41 |
| 42 | | 3.0 | - | 0-1 | 1414 | 3.0 | | 42 |
| 43 | | 3.0 | - | 0-1 | - | 2.5 | | 43 |
| 44 | | 2.5 | - | 1-0 | 1424 | 2.5 | | 44 |
| 45 | | 2.5 | - | 1-0 | - | 2.5 | | 45 |
| 46 | | 2.0 | - | 0-1 | 1443 | 2.0 | | 46 |
| 47 | | 2.0 | - | 1-0 | 1410 | 2.0 | | 47 |
| 48 | | 2.0 | - | 1-0 | - | 2.0 | | 48 |
| 49 | | 2.0 | - | 0-1 | - | 2.0 | | 49 |
| 50 | | 1.5 | - | 0-1 | - | 1.0 | | 50 |
| 51 | | 1.0 | - | 0-1 | - | 1.0 | | 51 |
Joueurs absents (2)
| Nom | Raison |
|---|---|
| Jijin, Thanmay | Absent cette ronde |
| Mourlon Beernaert, Maxime | Absent cette ronde |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.