Terug naar Toernooi
Main-Cerveau Halloween
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptn | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pellegrin, werner | 2073 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 2 | kechaoglou, président puis hecquet | 1924 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 3 | despontin, mangez | 2002 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 4 | sinte, scoriels | 1969 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 5 | stassin, nacthergaele | 1740 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 6 | stephane, leclercq | 1816 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 7 | wauthelet, restivo | 1702 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 8 | maxime, lejeune | 1613 | BYE | 2.0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 9 | kuts, robin | 1602 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 10 | lebec, descamps | 1560 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 11 | mohymont, engelen | 1832 | BYE | 1.5 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12 | squélart, hecquet | 1678 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 13 | adam, villers | 1565 | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | youssef, lebec | 1648 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)