- - · 1446
- - · 2004
Retour au tournoi 1 0-1 2 1-0 3 0-1 4 0-1 5 0-1 6 1-0 7 0-1 8 1-0 9 0-1 10 0-1 11 0-1 12 0-1 13 0-1 14 0-1 15 ½-½
Open Jean Laret
Appariements
- - · 1838
- - · 1440
- - · 1432
- - · 1715
- - · 1682
- - · 1421
- - · 1417
- - · 1662
- - · 1659
- - · -
- - · -
- - · 1614
- - · 1596
- - · -
- - · -
- - · 1557
- - · 1542
- - · -
- - · -
- - · 1512
- - · 1488
- - · -
- - · -
- - · 1488
- - · 1468
- - · -
- - · -
- - · 1449
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - | 1446 | 0-1 | 2004 | - | | 1 |
| 2 | | - | 1838 | 1-0 | 1440 | - | | 2 |
| 3 | | - | 1432 | 0-1 | 1715 | - | | 3 |
| 4 | | - | 1682 | 0-1 | 1421 | - | | 4 |
| 5 | | - | 1417 | 0-1 | 1662 | - | | 5 |
| 6 | | - | 1659 | 1-0 | - | - | | 6 |
| 7 | | - | - | 0-1 | 1614 | - | | 7 |
| 8 | | - | 1596 | 1-0 | - | - | | 8 |
| 9 | | - | - | 0-1 | 1557 | - | | 9 |
| 10 | | - | 1542 | 0-1 | - | - | | 10 |
| 11 | | - | - | 0-1 | 1512 | - | | 11 |
| 12 | | - | 1488 | 0-1 | - | - | | 12 |
| 13 | | - | - | 0-1 | 1488 | - | | 13 |
| 14 | | - | 1468 | 0-1 | - | - | | 14 |
| 15 | | - | - | ½-½ | 1449 | - | | 15 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.