- 5.0 · 2390
- 5.5 · 2536
Retour au tournoi 1 ½-½ 2 1-0 3 1-0 4 0-1 5 1-0 6 1-0 7 0-1 8 ½-½ 9 0-1 10 0-1 11 1-0 12 1-0 13 ½-½ 14 1-0 15 1-0 16 ½-½ 17 ½-½ 18 1-0 19 ½-½ 20 1-0 21 0-1 22 1-0 23 ½-½ 24 ½-½ 25 0-1 26 1-0 27 ½-½ 28 1-0 29 0-1 30 0-1 31 0-1 32 0-1 33 1-0 34 1-0 35 1-0 36 0-1 37 1-0 38 ½-½ 39 1-0 40 1-0 41 1-0 42 ½-½ 43 1-0 44 0-1 45 1-0 46 0-1 47 ½-½ 69 ½-½
Tournoi des Trois Vallées 2026
Appariements
- 5.0 · 2396
- 5.0 · 2075
- 4.5 · 2186
- 4.5 · 1982
- 4.5 · 1915
- 4.5 · 2145
- 4.5 · 2055
- 4.0 · 2115
- 4.0 · 2072
- 4.0 · 1919
- 4.0 · 2000
- 4.0 · 2062
- 4.0 · 1882
- 4.0 · 2057
- 4.0 · 2006
- 4.0 · 1828
- 3.5 · 1870
- 3.5 · 2126
- 3.5 · 2009
- 3.5 · 1818
- 3.5 · 2001
- 3.5 · 1814
- 3.5 · 1780
- 3.5 · 1945
- 3.5 · 1938
- 3.5 · 1787
- 3.5 · 1933
- 3.5 · 1781
- 3.5 · 1920
- 3.5 · 1742
- 3.5 · 1765
- 3.5 · 1912
- 3.5 · 1901
- 3.5 · 1723
- 3.5 · 1888
- 3.5 · 1729
- 3.0 · 1975
- 3.0 · 1738
- 3.0 · 1784
- 3.0 · 2007
- 3.0 · 2002
- 3.0 · 1779
- 3.5 · 1707
- 3.5 · 1886
- 3.0 · 1887
- 3.0 · 1724
- 3.0 · 1749
- 3.0 · 1880
- 3.0 · 1863
- 3.0 · 1720
- 3.0 · 1690
- 3.0 · 1860
- 3.0 · 1844
- 3.0 · 1720
- 3.0 · 1837
- 3.0 · 1653
- 3.0 · 1769
- 3.0 · 1815
- 3.0 · 1805
- 3.0 · 1645
- 3.0 · 1670
- 2.5 · 1884
- 2.5 · 1862
- 2.5 · 1655
- 2.5 · 1806
- 2.5 · 1608
- 2.5 · 1604
- 2.5 · 1754
- 2.5 · 1586
- 2.5 · 1708
- 2.5 · 1701
- 2.5 · 1580
- 2.5 · 1568
- 2.5 · 1687
- 2.0 · 1793
- 2.0 · 1622
- 2.0 · 1776
- 2.0 · 1582
- 2.0 · -
- 2.0 · 1764
- 2.0 · 1760
- 2.0 · 1567
- 2.0 · 1675
- 2.0 · 1486
- 2.0 · -
- 2.0 · 1655
- 1.5 · 1595
- 1.5 · 1438
- 1.5 · 1404
- 1.5 · 1579
- 1.5 · 1498
- 1.0 · 1440
- 2.5 · 1681
- 2.5 · 1537
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5.0 | 2390 | ½-½ | 2536 | 5.5 | | 1 |
| 2 | | 5.0 | 2396 | 1-0 | 2075 | 5.0 | | 2 |
| 3 | | 4.5 | 2186 | 1-0 | 1982 | 4.5 | | 3 |
| 4 | | 4.5 | 1915 | 0-1 | 2145 | 4.5 | | 4 |
| 5 | | 4.5 | 2055 | 1-0 | 2115 | 4.0 | | 5 |
| 6 | | 4.0 | 2072 | 1-0 | 1919 | 4.0 | | 6 |
| 7 | | 4.0 | 2000 | 0-1 | 2062 | 4.0 | | 7 |
| 8 | | 4.0 | 1882 | ½-½ | 2057 | 4.0 | | 8 |
| 9 | | 4.0 | 2006 | 0-1 | 1828 | 4.0 | | 9 |
| 10 | | 3.5 | 1870 | 0-1 | 2126 | 3.5 | | 10 |
| 11 | | 3.5 | 2009 | 1-0 | 1818 | 3.5 | | 11 |
| 12 | | 3.5 | 2001 | 1-0 | 1814 | 3.5 | | 12 |
| 13 | | 3.5 | 1780 | ½-½ | 1945 | 3.5 | | 13 |
| 14 | | 3.5 | 1938 | 1-0 | 1787 | 3.5 | | 14 |
| 15 | | 3.5 | 1933 | 1-0 | 1781 | 3.5 | | 15 |
| 16 | | 3.5 | 1920 | ½-½ | 1742 | 3.5 | | 16 |
| 17 | | 3.5 | 1765 | ½-½ | 1912 | 3.5 | | 17 |
| 18 | | 3.5 | 1901 | 1-0 | 1723 | 3.5 | | 18 |
| 19 | | 3.5 | 1888 | ½-½ | 1729 | 3.5 | | 19 |
| 20 | | 3.0 | 1975 | 1-0 | 1738 | 3.0 | | 20 |
| 21 | | 3.0 | 1784 | 0-1 | 2007 | 3.0 | | 21 |
| 22 | | 3.0 | 2002 | 1-0 | 1779 | 3.0 | | 22 |
| 23 | | 3.5 | 1707 | ½-½ | 1886 | 3.5 | | 23 |
| 24 | | 3.0 | 1887 | ½-½ | 1724 | 3.0 | | 24 |
| 25 | | 3.0 | 1749 | 0-1 | 1880 | 3.0 | | 25 |
| 26 | | 3.0 | 1863 | 1-0 | 1720 | 3.0 | | 26 |
| 27 | | 3.0 | 1690 | ½-½ | 1860 | 3.0 | | 27 |
| 28 | | 3.0 | 1844 | 1-0 | 1720 | 3.0 | | 28 |
| 29 | | 3.0 | 1837 | 0-1 | 1653 | 3.0 | | 29 |
| 30 | | 3.0 | 1769 | 0-1 | 1815 | 3.0 | | 30 |
| 31 | | 3.0 | 1805 | 0-1 | 1645 | 3.0 | | 31 |
| 32 | | 3.0 | 1670 | 0-1 | 1884 | 2.5 | | 32 |
| 33 | | 2.5 | 1862 | 1-0 | 1655 | 2.5 | | 33 |
| 34 | | 2.5 | 1806 | 1-0 | 1608 | 2.5 | | 34 |
| 35 | | 2.5 | 1604 | 1-0 | 1754 | 2.5 | | 35 |
| 36 | | 2.5 | 1586 | 0-1 | 1708 | 2.5 | | 36 |
| 37 | | 2.5 | 1701 | 1-0 | 1580 | 2.5 | | 37 |
| 38 | | 2.5 | 1568 | ½-½ | 1687 | 2.5 | | 38 |
| 39 | | 2.0 | 1793 | 1-0 | 1622 | 2.0 | | 39 |
| 40 | | 2.0 | 1776 | 1-0 | 1582 | 2.0 | | 40 |
| 41 | | 2.0 | - | 1-0 | 1764 | 2.0 | | 41 |
| 42 | | 2.0 | 1760 | ½-½ | 1567 | 2.0 | | 42 |
| 43 | | 2.0 | 1675 | 1-0 | 1486 | 2.0 | | 43 |
| 44 | | 2.0 | - | 0-1 | 1655 | 2.0 | | 44 |
| 45 | | 1.5 | 1595 | 1-0 | 1438 | 1.5 | | 45 |
| 46 | | 1.5 | 1404 | 0-1 | 1579 | 1.5 | | 46 |
| 47 | | 1.5 | 1498 | ½-½ | 1440 | 1.0 | | 47 |
| 69 | | 2.5 | 1681 | ½-½ | 1537 | 2.5 | | 69 |
Joueurs absents (18)
| Nom | Raison |
|---|---|
| Da Ces, Philippe | Absent cette ronde |
| Debarsy, Eric | Absent cette ronde |
| Dehaibe, Xavier | Absent cette ronde |
| Desimpelaere, Christian | Absent cette ronde |
| Gaspard, Christian | Absent cette ronde |
| Gulbas, Cemil | Absent cette ronde |
| Gupta, Akul | Absent cette ronde |
| Iolis, Oleg | Absent cette ronde |
| Lansival, Clement | Absent cette ronde |
| Libert, Jaroslaw | Absent cette ronde |
| Marzouq, Ahmad | Absent cette ronde |
| Nkunzimana, Jessy-Nobel | Absent cette ronde |
| Nkunzimana, Teka-Ewan | Absent cette ronde |
| Noiroux, Kevin | Absent cette ronde |
| Pirson, Sebastien | Absent cette ronde |
| Schleck, Victor | Absent cette ronde |
| Verplancke, Joost | Absent cette ronde |
| Witt, Laurent | Absent cette ronde |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.