Skip to main content
Tournaments Guide What's New
Back to Tournament

Mémorial Luc Winants

Standings

After Round 9
Rank Name Rating Pts W D L Title Gender Birth year FIDE ID National ID Prog BH-C1 BH DE TPR
1 2541 7.5 6 3 0 GM M 2007 36083534 - 41 51.5 55.5 - 2746
2 2569 7.5 6 3 0 GM M 1976 11600454 95064 39 48 52.5 - 2684
3 2576 7.5 7 1 1 GM M 1998 110973 - 37 48 52 - 2616
4 2573 7.0 5 4 0 GM M 1998 24603295 10837 38.5 50 54.5 - 2677
5 2550 7.0 6 2 1 GM M 1990 633429 10717 38.5 48.5 52 - 2630
6 2610 7.0 6 2 1 GM M 1995 642908 13428 38 49.5 54.5 - 2691
7 2479 7.0 6 2 1 GM M 1978 14104369 - 36.5 51 55 - 2624
8 2592 7.0 6 2 1 GM M 1981 14102536 11480 36.5 46.5 51.5 - 2624
9 2640 7.0 5 4 0 GM M 1991 14114038 - 36 49.5 53 - 2660
10 2588 7.0 6 2 1 GM M 1968 14400030 99601 34.5 45 49.5 - 2567
11 2114 7.0 6 2 1 - M 2004 45197148 19430 34 46 49 - 2572
12 2435 7.0 6 2 1 GM M 1961 4100484 98035 33.5 44.5 49 - 2477
13 2535 6.5 5 3 1 GM M 1965 400025 - 37 47.5 52 - 2547
14 2636 6.5 5 3 1 GM M 1983 605506 - 35 50.5 55.5 - 2599
15 2610 6.5 6 1 2 GM M 1995 2285525 - 34.5 48.5 53.5 - 2559
16 2487 6.5 6 1 2 IM M 2009 45150451 - 34 46 50 - 2490
17 2502 6.5 5 3 1 GM M 1971 4115341 14194 33 45 49 - 2461
18 2451 6.5 6 1 2 GM F 1984 4128125 15715 32 45 49 - 2431
19 2569 6.0 5 2 2 GM M 1977 603767 78794 37.5 50.5 54.5 - 2545
20 2521 6.0 4 4 1 GM M 2002 1048333 16406 36.5 49.5 54 - 2497
21 2475 6.0 5 2 2 GM M 1972 4107730 13043 35.5 49 53 - 2536
22 2387 6.0 6 0 3 IM M 2005 24516279 31401 35 48 52 - 2476
23 2567 6.0 5 2 2 GM M 1959 200930 70092 33.5 45.5 50.5 - 2464
24 2423 6.0 6 0 3 GM M 1994 662569 17720 33 44 47 - 2415
25 2339 6.0 6 0 3 IM M 1992 208701 10270 32 45.5 50 - 2419
26 2495 6.0 5 2 2 GM M 1983 4128737 29141 32 45.5 48.5 - 2371
27 2598 6.0 4 4 1 GM M 1987 4675789 95605 32 41.5 44.5 - 2437
28 2362 6.0 6 0 3 IM F 2006 1058401 24682 31 45 48 - 2413
29 2514 6.0 6 0 3 GM M 1979 1003720 99279 31 44 48 - 2356
30 2406 6.0 6 0 3 FM M 2009 45116768 - 31 41.5 45 - 2313
31 2390 6.0 5 2 2 FM M 1998 211435 3003 29.5 42.5 45.5 - 2328
32 2293 6.0 6 0 3 IM M 2011 472824 21132 29 44 47.5 - 2326
33 2233 6.0 6 0 3 IM M 1965 4000102 21146 29 43.5 46.5 - 2338
34 2267 6.0 6 0 3 WGM F 1965 4000510 21149 29 43 46 - 2321
35 2275 6.0 6 0 3 IM F 1968 2802015 61859 29 40 43.5 - 2275
36 2285 6.0 5 2 2 FM M 2009 264865 20540 28.5 41.5 44.5 - 2320
37 2390 6.0 5 2 2 GM F 1979 2902257 - 28.5 39.5 43 - 2229
38 2154 6.0 6 0 3 - M 1986 219908 60233 28 42 46 - 2300
39 2413 5.5 5 1 2 GM M 1969 4156803 17653 33 41.5 47 - 2445
40 2592 5.5 4 3 2 GM M 1990 14112906 - 32 49.5 53 - 2412
41 2484 5.5 5 1 3 GM M 1971 13900048 14195 32 47 50 - 2397
42 2128 5.5 4 3 2 FM M 2007 1059505 31253 30.5 47.5 50 - 2393
43 2580 5.5 5 1 3 GM M 1995 1017063 50240 30.5 45 49 - 2376
44 2328 5.5 4 3 2 FM M 2012 28550820 - 30 46 49.5 - 2341
45 2248 5.5 5 1 3 FM F 2002 12956830 - 29.5 46.5 50.5 - 2341
46 2268 5.5 5 1 3 FM M 2009 45115907 - 29.5 44 47 - 2360
47 2266 5.5 5 1 3 WIM F 1991 1708830 10805 29.5 43.5 47.5 - 2354
48 2281 5.5 5 1 3 IM F 1978 14101572 60612 29.5 43 46 - 2399
49 2474 5.5 5 1 3 GM M 1971 203882 49301 29.5 42.5 46.5 - 2322
50 2188 5.5 5 1 3 CM M 2007 12415260 31600 29 42.5 46 - 2294
51 2260 5.5 5 1 3 - M 2004 249254 14279 28.5 42.5 46.5 - 2316
52 2226 5.5 5 1 3 FM M 1986 1019945 50251 28 44 47.5 - 2289
53 2376 5.5 5 1 3 IM M 1994 208078 71757 28 41 44.5 - 2278
54 2191 5.5 5 1 3 FM M 1990 263621 11118 27.5 40.5 44.5 - 2247
55 2276 5.5 5 1 3 - M 2005 250503 14078 27.5 40.5 44 - 2227
56 2087 5.5 4 3 2 FM M 1952 200174 12653 27 40.5 41.5 - 2222
57 2199 5.5 5 1 3 FM M 1984 2250829 22636 24.5 38.5 41 - 2143
58 2068 5.5 5 1 3 IM M 1959 600180 - 24.5 37.5 40.5 - 2111
59 2222 5.5 5 1 3 FM M 1985 204439 61981 23.5 36.5 38.5 - 2106
60 2107 5.0 5 0 4 FM M 1993 13401858 29137 31 46.5 48.5 - 2356
61 2328 5.0 5 0 4 FM M 2009 268844 20531 30 45.5 48 - 2265
62 2515 5.0 4 2 3 GM M 1980 14105500 12336 29.5 41.5 45.5 - 2249
63 2458 5.0 4 2 3 IM M 2001 241725 10832 29 45 49.5 - 2281
64 2335 5.0 2 6 1 IM M 1980 202282 91308 29 43 47.5 - 2281
65 2198 5.0 5 0 4 FM M 1972 4700481 20214 28 41.5 44 - 2249
66 2251 5.0 3 4 2 WIM F 1974 14504111 - 27.5 39.5 43 - 2142
67 2094 5.0 5 0 4 FM M 1959 200980 59625 27 39.5 41.5 - 2194
68 2168 5.0 4 2 3 FM M 1975 806730 13467 26.5 44 48 - 2258
69 2326 5.0 5 0 4 IM M 1950 201855 75655 26 42 46 - 2199
70 2244 5.0 5 0 4 FM M 1964 200298 80403 26 42 46 - 2145
71 2124 5.0 5 0 4 FM M 2013 268682 22648 26 42 45.5 - 2193
72 2114 5.0 5 0 4 FM M 2007 250511 14086 26 41.5 43 - 2166
73 2094 5.0 5 0 4 - M 1955 200239 25763 26 41 42.5 - 2132
74 2134 5.0 3 4 2 - M 2012 45189145 - 25.5 39.5 41.5 - 2223
75 2462 5.0 4 2 3 GM M 1970 4601297 98604 25.5 38 41.5 - 2158
76 2140 5.0 4 2 3 - M 1969 203475 74365 24.5 37.5 39.5 - 2159
77 2073 5.0 4 2 3 CM M 1976 209740 26492 24 37.5 40 - 2067
78 2125 5.0 5 0 4 - M 1982 625000 12255 24 37 40.5 - 2090
79 1808 5.0 4 2 3 WFM F 2007 12411868 - 23.5 36.5 40 - 2174
80 1978 5.0 4 2 3 - M 2010 267732 22370 23 39.5 41.5 - 2200
81 1828 5.0 4 2 3 - M 2015 651082241 - 23 37 40 - 2163
82 2096 5.0 5 0 4 - M 1987 4675436 11552 23 33.5 35 - 1968
83 2051 5.0 4 2 3 - M 2010 255840 17012 22.5 42 45.5 - 2154
84 2272 5.0 3 4 2 FM M 1980 204269 25615 22 36.5 40 - 2049
85 2064 5.0 5 0 4 WIM F 1992 200468 50075 22 36.5 40 - 2006
86 2036 5.0 5 0 4 - M 2010 285358 26983 21 38 41.5 - 2123
87 1952 5.0 5 0 4 - M 2012 271543 23003 21 34 36 - 2036
88 1998 5.0 5 0 4 - M 2008 652095061 - 20 35.5 38.5 - 2009
89 2443 4.5 3 3 2 GM M 2006 30908477 - 31.5 48 52.5 - 2468
90 2336 4.5 3 3 3 IM M 1999 224715 60369 28.5 43 46.5 - 2245
91 2187 4.5 4 1 2 FM M 1964 601616 - 28.5 40 44.5 - 2389
92 2187 4.5 3 3 3 FM M 2000 24139521 31697 26.5 40.5 43 - 2228
93 2187 4.5 4 1 4 WGM F 1996 675946 22640 25.5 39 42 - 2152
94 2132 4.5 4 1 4 - M 1993 210250 4936 25 39 41.5 - 2136
95 2100 4.5 4 1 4 - M 1998 231835 10546 25 38 41 - 2086
96 2111 4.5 4 1 4 - M 1986 204234 71790 25 38 40 - 2077
97 2149 4.5 4 1 4 - M 1978 202770 6807 24.5 38.5 41.5 - 2159
98 2333 4.5 4 1 4 IM M 1972 1005669 14189 24.5 35 38 - 2027
99 2102 4.5 4 1 4 FM M 1970 201707 61328 23.5 37.5 40.5 - 1992
100 2061 4.5 3 3 3 FM M 1972 200972 93815 22.5 39 42 - 2148
101 1924 4.5 4 1 4 - M 1992 225312 87718 21.5 38 40.5 - 2023
102 1970 4.5 3 3 3 - M 2006 1054139 - 21.5 35.5 39 - 2079
103 1983 4.5 4 1 4 - M 1970 289370 26985 20.5 40.5 43.5 - 2049
104 1972 4.5 3 3 3 - M 1972 202851 95931 20.5 35.5 38.5 - 2024
105 1878 4.5 4 1 4 - M 2004 26092662 - 20.5 35 37 - 2046
106 1937 4.5 4 1 4 - M 2010 259110 17289 20 34.5 37 - 1971
107 1978 4.5 4 1 4 FM M 1958 200999 40878 19.5 37.5 40 - 1987
108 1974 4.5 4 1 4 - M 2008 34616144 27679 19.5 35.5 38 - 1975
109 1853 4.5 4 1 4 - F 2008 252220 15454 18.5 31 33 - 1967
110 2038 4.5 4 1 4 - M 1990 209520 71919 18 34.5 37.5 - 1910
111 1863 4.5 4 1 4 - M 2015 291439 28412 16.5 31.5 33.5 - 1868
112 2471 4.0 4 0 3 - M 2004 26076837 - 26 40.5 44.5 - 2271
113 2233 4.0 4 0 3 FM M 1961 200085 86495 25 38 42 - 2230
114 2124 4.0 4 0 5 CM M 2007 285544 25749 24 40 42 - 2031
115 2146 4.0 4 0 5 FM M 1959 600857 12804 24 39 41 - 2102
116 2076 4.0 3 2 4 CM M 1999 261858 20183 23.5 39 42 - 1976
117 1948 4.0 4 0 5 - M 2002 249831 15631 23 39.5 41.5 - 2062
118 1944 4.0 4 0 5 - M 2008 268380 22694 22 40.5 42.5 - 2040
119 1954 4.0 4 0 5 - M 1980 253111 81698 21 40.5 43.5 - 2031
120 1930 4.0 4 0 5 - M 1997 237310 13294 21 37.5 39.5 - 1969
121 2106 4.0 3 2 4 - M 1982 204390 63053 21 32 35 - 1807
122 2123 4.0 0 8 1 - M 1959 200735 64491 20.5 34.5 37.5 - 1821
123 1983 4.0 4 0 5 - M 1989 656259 - 20 40.5 43.5 - 2025
124 1979 4.0 4 0 5 - M 2007 246115 14274 20 37 39 - 1998
125 1942 4.0 4 0 5 - F 1994 213950 18465 20 36.5 38.5 - 1923
126 1963 4.0 3 2 4 - M 1978 20610327 - 20 36 39 - 1958
127 1797 4.0 4 0 5 - M 2011 270580 23286 20 36 38.5 - 2029
128 1765 4.0 3 2 4 - M 1995 22022996 31573 19.5 38.5 41 - 1943
129 1923 4.0 3 2 4 - M 1972 206377 86282 19.5 35 36.5 - 1956
130 1891 4.0 3 2 4 - M 1969 201898 35556 19 38 41 - 1972
131 1942 4.0 4 0 5 - M 2008 290998 28415 19 32.5 35 - 1859
132 1975 4.0 4 0 5 WFM F 1991 228818 11669 18 35.5 37.5 - 1874
133 1765 4.0 4 0 5 - M 2008 278092 17294 17 35.5 37.5 - 1917
134 1774 4.0 4 0 5 - M 2000 282537 25822 17 35 36 - 1826
135 1957 4.0 4 0 5 - M 1980 206547 24414 17 33.5 36 - 1877
136 - 4.0 3 2 4 - M 1960 - 33011 17 33 35.5 - 1936
137 1828 4.0 4 0 5 - M 1973 234796 12208 17 32.5 34.5 - 1929
138 1776 4.0 4 0 5 - M 1969 266086 21218 16 34 35.5 - 1862
139 1949 4.0 4 0 5 - F 1987 205745 42153 16 33.5 36.5 - 1805
140 1698 4.0 4 0 5 - M 1978 22505717 31080 16 32 34 - 1882
141 1691 4.0 4 0 5 - M 1981 270172 22646 15 32.5 35.5 - 1832
142 1737 4.0 4 0 5 - M 1988 239615 12779 15 32 33 - 1800
143 1912 4.0 3 2 4 - M 1980 636550 - 14.5 29.5 31 - 1785
144 2577 3.5 3 1 1 GM M 1998 696358 12918 27 39 42.5 - 2520
145 2387 3.5 3 1 1 FM M 1969 4613600 - 24.5 34.5 38 - 2213
146 1624 3.5 3 1 5 - M 2006 252204 16316 20 36.5 40 - 1882
147 1895 3.5 3 1 5 - M 2009 286028 27173 18.5 36.5 38 - 1937
148 2043 3.5 3 1 5 - M 2010 265080 19024 18.5 35.5 38 - 2008
149 2074 3.5 3 1 5 - M 1994 210447 15032 18 33.5 36 - 1846
150 1860 3.5 3 1 5 - M 1987 216542 69141 18 33.5 35 - 1916
151 2212 3.5 1 5 3 CM M 1975 4624971 28307 18 30 33 - 1789
152 1724 3.5 3 1 5 - M 1985 287377 82414 17.5 35 38 - 1861
153 1850 3.5 3 1 5 - M 1990 276979 24506 17.5 30.5 32 - 1855
154 1749 3.5 3 1 5 - M 1994 36045900 24699 17 34.5 37 - 1862
155 1798 3.5 3 1 5 - M 2002 253073 16259 16.5 37 39.5 - 1943
156 1822 3.5 2 3 4 - F 2001 26051419 - 16.5 35 37 - 1902
157 1765 3.5 3 1 5 - M 2010 280232 25121 16.5 34 37.5 - 1925
158 1905 3.5 3 1 5 - M 2004 242543 13368 15.5 31 33.5 - 1739
159 1978 3.5 3 1 5 - M 1981 210013 27961 15 35 37.5 - 1791
160 1791 3.5 1 5 3 - M 2002 285943 27134 15 32 34 - 1838
161 1646 3.5 3 1 5 - M 2017 296465 29132 15 31 33.5 - 1831
162 1868 3.5 3 1 5 FM M 1955 200450 24911 15 29.5 32 - 1709
163 1703 3.5 3 1 5 - M 2005 12956856 - 14.5 33 34.5 - 1774
164 2168 3.0 3 0 6 - M 1959 601195 - 19 35 38 - 1857
165 1567 3.0 2 2 5 - M 2006 256900 16989 19 34.5 37 - 1796
166 1762 3.0 3 0 3 - M 2009 283118 26209 17 28.5 31.5 - 1947
167 1668 3.0 3 0 5 - M 1998 548002313 31511 16 29.5 32.5 - 1842
168 1742 3.0 2 2 5 - F 1982 1066404 23676 15.5 34 35.5 - 1796
169 1810 3.0 3 0 6 - M 1990 652006190 - 15 33 35 - 1780
170 1779 3.0 3 0 6 WIM F 1959 601926 - 15 31.5 33.5 - 1845
171 1758 3.0 2 2 5 - M 2013 290378 27541 14.5 35 38 - 1757
172 1869 3.0 2 2 5 - M 1954 202789 41831 14.5 28.5 30.5 - 1715
173 1808 3.0 3 0 6 - M 1971 548009288 97115 14 32.5 34.5 - 1711
174 1867 3.0 3 0 6 - M 1976 548007153 96814 14 32 34 - 1724
175 1755 3.0 3 0 6 - M 2006 264830 19757 13 32.5 34.5 - 1698
176 1955 3.0 3 0 6 - M 1977 548009253 32613 13 31 33 - 1712
177 1712 3.0 2 2 5 - M 2008 270040 23029 13 30.5 32.5 - 1750
178 1671 3.0 3 0 6 - M 2013 548004324 31261 12 31 33 - 1757
179 1484 3.0 2 2 5 - M 2007 548001775 31303 11.5 26 28.5 - 1640
180 1483 3.0 3 0 6 - M 2013 548002658 30446 9 24.5 26.5 - 1631
181 1513 3.0 3 0 6 - M 1970 548000507 30730 8 28.5 29.5 - 1518
182 1420 3.0 3 0 6 - M 1981 548002453 31491 8 23 24 - 1488
183 1693 3.0 3 0 6 - M 1961 - 82872 7 24 25.5 - 1541
184 1737 2.5 2 1 6 - M 1992 271268 23739 14.5 34.5 36.5 - 1761
185 1738 2.5 2 1 6 - M 1994 548000477 31008 13 32.5 34.5 - 1692
186 1850 2.5 2 1 6 - M 1979 249491 63339 12 27.5 28.5 - 1647
187 1710 2.5 2 1 6 - M 1986 284823 26083 11.5 29 30 - 1610
188 1699 2.5 2 1 5 - M 2002 548002275 31513 11.5 27 29.5 - 1657
189 1534 2.5 2 1 6 - M 1963 278122 84565 9 26.5 28 - 1575
190 1664 2.5 2 1 6 - M 2016 653022033 27214 8.5 28 30 - 1573
191 2115 2.0 2 0 4 - M 1986 548009261 32529 16 28.5 30.5 - 1869
192 1930 2.0 2 0 4 - M 1965 609080 - 14 29 31 - 1825
193 1748 2.0 2 0 7 - F 1999 26035928 - 11 33.5 35.5 - 1622
194 1661 2.0 2 0 6 - M 2005 298670 30590 11 28.5 30.5 - 1624
195 1665 2.0 2 0 7 - M 1985 9005129 26774 9 29 30.5 - 1506
196 1664 2.0 2 0 7 - M 1959 249742 15949 9 26 28 - 1528
197 1569 2.0 2 0 7 - M 1999 548007870 31609 8 29 31 - 1531
198 1488 2.0 2 0 7 - F 1980 249793 15676 8 24.5 26 - 1527
199 1511 2.0 2 0 7 - M 1975 221244 79405 7 28 30 - 1417
200 1668 2.0 2 0 7 - M 2018 548004898 32122 7 24.5 26 - 1422
201 1400 2.0 2 0 7 - M 2001 548002569 25724 6 24 25 - 1303
202 - 1.5 1 1 7 - F 1984 548005762 31540 7.5 25 26.5 - -44
203 1515 1.5 1 1 7 - M 2014 279684 25306 5 27.5 29 - 1262
204 1413 1.5 1 1 7 - M 1979 548009245 31459 3.5 22 23.5 - 1324
205 - 1.0 1 0 8 - M 2011 - 32967 6 26.5 27.5 - 498
206 2284 0.5 0 1 1 WGM F 1994 13300270 16516 4 13 13.5 - 1691

Tiebreak Legend:

Prog: Progressive Score BH-C1: Buchholz Cut 1 BH: Buchholz DE: Direct Encounter TPR: Tournament Performance Rating