Naar hoofdinhoud gaan
Terug naar Toernooi

Mémorial Luc Winants

Klassement

Na ronde 9
Klassement & uitslagen
Rang Naam Rating Ptn W R V Titel Geslacht Geboortejaar FIDE-ID Nationaal ID Clubnr. Club Federatie Prog BH-C1 BH OO TPR
1 2541 7.5 6 3 0 GM M 2007 36083534 - - - 🇫🇷 Frankrijk 41 51.5 55.5 - 2746
2 2569 7.5 6 3 0 GM M 1976 11600454 95064 604 KSK47-EYNATTEN 🇩🇪 Duitsland 39 48 52.5 - 2684
3 2576 7.5 7 1 1 GM M 1998 110973 - - - 🇪🇸 Spanje 37 48 52 - 2616
4 2573 7.0 5 4 0 GM M 1998 24603295 10837 607 KSK Rochade 🇩🇪 Duitsland 38.5 50 54.5 - 2677
5 2550 7.0 6 2 1 GM M 1990 633429 10717 401 KGSRL 🇫🇷 Frankrijk 38.5 48.5 52 - 2630
6 2610 7.0 6 2 1 GM M 1995 642908 13428 514 MCC 🇫🇷 Frankrijk 38 49.5 54.5 - 2691
7 2479 7.0 6 2 1 GM M 1978 14104369 - - - 🇺🇦 Oekraïne 36.5 51 55 - 2624
8 2592 7.0 6 2 1 GM M 1981 14102536 11480 627 SF. WIRTZFELD 🇺🇦 Oekraïne 36.5 46.5 51.5 - 2624
9 2640 7.0 5 4 0 GM M 1991 14114038 - - - 🇺🇦 Oekraïne 36 49.5 53 - 2660
10 2588 7.0 6 2 1 GM M 1968 14400030 99601 627 SF. WIRTZFELD 🇳🇱 Nederland 34.5 45 49.5 - 2567
11 2114 7.0 6 2 1 - M 2004 45197148 19430 364 MLS 🇧🇪 België 34 46 49 - 2572
12 2435 7.0 6 2 1 GM M 1961 4100484 98035 607 KSK Rochade 🇧🇪 België 33.5 44.5 49 - 2477
13 2535 6.5 5 3 1 GM M 1965 400025 - - - 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk 37 47.5 52 - 2547
14 2636 6.5 5 3 1 GM M 1983 605506 - - - 🇫🇷 Frankrijk 35 50.5 55.5 - 2599
15 2610 6.5 6 1 2 GM M 1995 2285525 - - - 🇪🇸 Spanje 34.5 48.5 53.5 - 2559
16 2487 6.5 6 1 2 IM M 2009 45150451 - - - 🇫🇷 Frankrijk 34 46 50 - 2490
17 2502 6.5 5 3 1 GM M 1971 4115341 14194 514 MCC 🇫🇷 Frankrijk 33 45 49 - 2461
18 2451 6.5 6 1 2 GM F 1984 4128125 15715 514 MCC 🇨🇭 Zwitserland 32 45 49 - 2431
19 2569 6.0 5 2 2 GM M 1977 603767 78794 401 KGSRL 🇫🇷 Frankrijk 37.5 50.5 54.5 - 2545
20 2521 6.0 4 4 1 GM M 2002 1048333 16406 601 CRELEL 🇳🇱 Nederland 36.5 49.5 54 - 2497
21 2475 6.0 5 2 2 GM M 1972 4107730 13043 621 T.A.L 🇫🇷 Frankrijk 35.5 49 53 - 2536
22 2387 6.0 6 0 3 IM M 2005 24516279 31401 230 Leuven Centraal 🇪🇸 Spanje 35 48 52 - 2476
23 2567 6.0 5 2 2 GM M 1959 200930 70092 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 33.5 45.5 50.5 - 2464
24 2423 6.0 6 0 3 GM M 1994 662569 17720 901 NAMUR ECHECS 🇫🇷 Frankrijk 33 44 47 - 2415
25 2339 6.0 6 0 3 IM M 1992 208701 10270 462 ZOTTEGEM 🇧🇪 België 32 45.5 50 - 2419
26 2495 6.0 5 2 2 GM M 1983 4128737 29141 230 Leuven Centraal 🇩🇪 Duitsland 32 45.5 48.5 - 2371
27 2598 6.0 4 4 1 GM M 1987 4675789 95605 514 MCC 🇺🇾 Uruguay 32 41.5 44.5 - 2437
28 2362 6.0 6 0 3 IM F 2006 1058401 24682 432 WETTEREN 🇳🇱 Nederland 31 45 48 - 2413
29 2514 6.0 6 0 3 GM M 1979 1003720 99279 621 T.A.L 🇳🇱 Nederland 31 44 48 - 2356
30 2406 6.0 6 0 3 FM M 2009 45116768 - - - 🇫🇷 Frankrijk 31 41.5 45 - 2313
31 2390 6.0 5 2 2 FM M 1998 211435 3003 727 PHILIDOR GENK 🇧🇪 België 29.5 42.5 45.5 - 2328
32 2293 6.0 6 0 3 IM M 2011 472824 21132 401 KGSRL 🇧🇪 België 29 44 47.5 - 2326
33 2233 6.0 6 0 3 IM M 1965 4000102 21146 601 CRELEL 🇱🇺 Luxemburg 29 43.5 46.5 - 2338
34 2267 6.0 6 0 3 WGM F 1965 4000510 21149 601 CRELEL 🇱🇺 Luxemburg 29 43 46 - 2321
35 2275 6.0 6 0 3 IM F 1968 2802015 61859 239 BOITSFORT 🇮🇱 Israël 29 40 43.5 - 2275
36 2285 6.0 5 2 2 FM M 2009 264865 20540 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 28.5 41.5 44.5 - 2320
37 2390 6.0 5 2 2 GM F 1979 2902257 - - - 🇧🇬 Bulgarije 28.5 39.5 43 - 2229
38 2154 6.0 6 0 3 - M 1986 219908 60233 811 ARLON ECHECS 🇧🇪 België 28 42 46 - 2300
39 2413 5.5 5 1 2 GM M 1969 4156803 17653 607 KSK Rochade 🇪🇸 Spanje 33 41.5 47 - 2445
40 2592 5.5 4 3 2 GM M 1990 14112906 - - - 🇺🇦 Oekraïne 32 49.5 53 - 2412
41 2484 5.5 5 1 3 GM M 1971 13900048 14195 601 CRELEL 🇲🇩 Moldavië 32 47 50 - 2397
42 2128 5.5 4 3 2 FM M 2007 1059505 31253 601 CRELEL 🇳🇱 Nederland 30.5 47.5 50 - 2393
43 2580 5.5 5 1 3 GM M 1995 1017063 50240 618 Royal Echiquier Mosan 🇳🇱 Nederland 30.5 45 49 - 2376
44 2328 5.5 4 3 2 FM M 2012 28550820 - - - 🇮🇹 Italië 30 46 49.5 - 2341
45 2248 5.5 5 1 3 FM F 2002 12956830 - - - 🇩🇪 Duitsland 29.5 46.5 50.5 - 2341
46 2268 5.5 5 1 3 FM M 2009 45115907 - - - 🇫🇷 Frankrijk 29.5 44 47 - 2360
47 2266 5.5 5 1 3 WIM F 1991 1708830 10805 548 CAISSA EUROPE 🇸🇪 Zweden 29.5 43.5 47.5 - 2354
48 2281 5.5 5 1 3 IM F 1978 14101572 60612 604 KSK47-EYNATTEN 🇺🇸 Verenigde Staten 29.5 43 46 - 2399
49 2474 5.5 5 1 3 GM M 1971 203882 49301 471 WACHTEBEKE 🇧🇪 België 29.5 42.5 46.5 - 2322
50 2188 5.5 5 1 3 FM M 2007 12415260 31600 244 Brussels 🇻🇳 Vietnam 29 42.5 46 - 2294
51 2260 5.5 5 1 3 - M 2004 249254 14279 436 LSV-Chesspirant 🇧🇪 België 28.5 42.5 46.5 - 2316
52 2226 5.5 5 1 3 FM M 1986 1019945 50251 471 WACHTEBEKE 🇳🇱 Nederland 28 44 47.5 - 2289
53 2376 5.5 5 1 3 IM M 1994 208078 71757 621 T.A.L 🇧🇪 België 28 41 44.5 - 2278
54 2191 5.5 5 1 3 FM M 1990 263621 11118 462 ZOTTEGEM 🇧🇪 België 27.5 40.5 44.5 - 2247
55 2276 5.5 5 1 3 - M 2005 250503 14078 418 VPTD 🇧🇪 België 27.5 40.5 44 - 2227
56 2087 5.5 4 3 2 FM M 1952 200174 12653 114 MECHELEN 🇧🇪 België 27 40.5 41.5 - 2222
57 2199 5.5 5 1 3 FM M 1984 2250829 22636 239 BOITSFORT 🇪🇸 Spanje 24.5 38.5 41 - 2143
58 2068 5.5 5 1 3 IM M 1959 600180 - - - 🇲🇨 Monaco 24.5 37.5 40.5 - 2111
59 2222 5.5 5 1 3 FM M 1985 204439 61981 201 CREB BRUXELLES 🇧🇪 België 23.5 36.5 38.5 - 2106
60 2107 5.0 5 0 4 FM M 1993 13401858 29137 401 KGSRL 🇹🇷 Turkije 31 46.5 48.5 - 2356
61 2328 5.0 5 0 4 FM M 2009 268844 20531 417 PION-AALST 🇧🇪 België 30 45.5 48 - 2265
62 2515 5.0 4 2 3 GM M 1980 14105500 12336 627 SF. WIRTZFELD 🇺🇦 Oekraïne 29.5 41.5 45.5 - 2249
63 2458 5.0 4 2 3 IM M 2001 241725 10832 109 BORGERHOUT 🇧🇪 België 29 45 49.5 - 2281
64 2335 5.0 2 6 1 IM M 1980 202282 91308 621 T.A.L 🇧🇪 België 29 43 47.5 - 2281
65 2198 5.0 5 0 4 FM M 1972 4700481 20214 607 KSK Rochade 🇧🇪 België 28 41.5 44 - 2249
66 2251 5.0 3 4 2 WIM F 1974 14504111 - - - 🇭🇷 Kroatië 27.5 39.5 43 - 2142
67 2094 5.0 5 0 4 FM M 1959 200980 59625 201 CREB BRUXELLES 🇧🇪 België 27 39.5 41.5 - 2194
68 2168 5.0 4 2 3 FM M 1975 806730 13467 226 EUROPCHESS 🇮🇹 Italië 26.5 44 48 - 2258
69 2326 5.0 5 0 4 IM M 1950 201855 75655 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 26 42 46 - 2199
70 2244 5.0 5 0 4 FM M 1964 200298 80403 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 26 42 46 - 2145
71 2124 5.0 5 0 4 FM M 2013 268682 22648 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 26 42 45.5 - 2193
72 2114 5.0 5 0 4 FM M 2007 250511 14086 418 VPTD 🇧🇪 België 26 41.5 43 - 2166
73 2094 5.0 5 0 4 - M 1955 200239 25763 124 DEURNE 🇧🇪 België 26 41 42.5 - 2132
74 2134 5.0 3 4 2 - M 2012 45189145 - - - 🇫🇷 Frankrijk 25.5 39.5 41.5 - 2223
75 2462 5.0 4 2 3 GM M 1970 4601297 98604 621 T.A.L 🇩🇪 Duitsland 25.5 38 41.5 - 2158
76 2140 5.0 4 2 3 - M 1969 203475 74365 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 24.5 37.5 39.5 - 2159
77 2073 5.0 4 2 3 CM M 1976 209740 26492 471 WACHTEBEKE 🇧🇪 België 24 37.5 40 - 2067
78 2125 5.0 5 0 4 - M 1982 625000 12255 278 IXELLES CC 🇫🇷 Frankrijk 24 37 40.5 - 2090
79 1808 5.0 4 2 3 WFM F 2007 12411868 - - - 🇻🇳 Vietnam 23.5 36.5 40 - 2174
80 1978 5.0 4 2 3 CM M 2010 267732 22370 601 CRELEL 🇧🇪 België 23 39.5 41.5 - 2200
81 1828 5.0 4 2 3 - M 2015 651082241 - - - 🇫🇷 Frankrijk 23 37 40 - 2163
82 2096 5.0 5 0 4 - M 1987 4675436 11552 402 JEAN JAURES GENT 🇩🇪 Duitsland 23 33.5 35 - 1968
83 2051 5.0 4 2 3 - M 2010 255840 17012 607 KSK Rochade 🇧🇪 België 22.5 42 45.5 - 2154
84 2272 5.0 3 4 2 FM M 1980 204269 25615 362 HTP Oostkamp 🇧🇪 België 22 36.5 40 - 2049
85 2064 5.0 5 0 4 WIM F 1992 200468 50075 109 BORGERHOUT 🇧🇪 België 22 36.5 40 - 2006
86 2036 5.0 5 0 4 - M 2010 285358 26983 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 21 38 41.5 - 2123
87 1952 5.0 5 0 4 CM M 2012 271543 23003 952 CE Wavre 🇧🇪 België 21 34 36 - 2036
88 1998 5.0 5 0 4 - M 2008 652095061 - - - 🇫🇷 Frankrijk 20 35.5 38.5 - 2009
89 2443 4.5 3 3 2 GM M 2006 30908477 - - - 🇺🇸 Verenigde Staten 31.5 48 52.5 - 2468
90 2336 4.5 3 3 3 IM M 1999 224715 60369 501 CREC CHARLEROI 🇧🇪 België 28.5 43 46.5 - 2245
91 2187 4.5 4 1 2 FM M 1964 601616 - - - 🇫🇷 Frankrijk 28.5 40 44.5 - 2389
92 2187 4.5 3 3 3 FM M 2000 24139521 31697 239 BOITSFORT 🇫🇷 Frankrijk 26.5 40.5 43 - 2228
93 2187 4.5 4 1 4 WGM F 1996 675946 22640 239 BOITSFORT 🇫🇷 Frankrijk 25.5 39 42 - 2152
94 2132 4.5 4 1 4 - M 1993 210250 4936 462 ZOTTEGEM 🇧🇪 België 25 39 41.5 - 2136
95 2100 4.5 4 1 4 - M 1998 231835 10546 231 Dolle Toren Leuven 🇧🇪 België 25 38 41 - 2086
96 2111 4.5 4 1 4 - M 1986 204234 71790 618 Royal Echiquier Mosan 🇧🇪 België 25 38 40 - 2077
97 2149 4.5 4 1 4 - M 1978 202770 6807 194 ChessLooks Lier 🇧🇪 België 24.5 38.5 41.5 - 2159
98 2333 4.5 4 1 4 IM M 1972 1005669 14189 601 CRELEL 🇳🇱 Nederland 24.5 35 38 - 2027
99 2102 4.5 4 1 4 FM M 1970 201707 61328 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 23.5 37.5 40.5 - 1992
100 2061 4.5 3 3 3 FM M 1972 200972 93815 607 KSK Rochade 🇧🇪 België 22.5 39 42 - 2148
101 1924 4.5 4 1 4 - M 1992 225312 87718 601 CRELEL 🇧🇪 België 21.5 38 40.5 - 2023
102 1970 4.5 3 3 3 - M 2006 1054139 33463 601 CRELEL 🇳🇱 Nederland 21.5 35.5 39 - 2079
103 1983 4.5 4 1 4 - M 1970 289370 26985 226 EUROPCHESS 🇧🇪 België 20.5 40.5 43.5 - 2049
104 1972 4.5 3 3 3 - M 1979 202851 95931 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 20.5 35.5 38.5 - 2024
105 1878 4.5 4 1 4 - M 2004 26092662 - - - 🇫🇷 Frankrijk 20.5 35 37 - 2046
106 1937 4.5 4 1 4 - M 2010 259110 17289 601 CRELEL 🇧🇪 België 20 34.5 37 - 1971
107 1978 4.5 4 1 4 FM M 1958 200999 40878 201 CREB BRUXELLES 🇲🇨 Monaco 19.5 37.5 40 - 1987
108 1974 4.5 4 1 4 - M 2008 34616144 27679 239 BOITSFORT 🇩🇪 Duitsland 19.5 35.5 38 - 1975
109 1853 4.5 4 1 4 - F 2008 252220 15454 607 KSK Rochade 🇧🇪 België 18.5 31 33 - 1967
110 2038 4.5 4 1 4 - M 1990 209520 71919 201 CREB BRUXELLES 🇧🇪 België 18 34.5 37.5 - 1910
111 1863 4.5 4 1 4 - M 2015 291439 28412 244 Brussels 🇧🇪 België 16.5 31.5 33.5 - 1868
112 2471 4.0 4 0 3 IM M 2004 26076837 - - - 🇫🇷 Frankrijk 26 40.5 44.5 - 2271
113 2233 4.0 4 0 3 FM M 1961 200085 86495 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 25 38 42 - 2230
114 2124 4.0 4 0 5 CM M 2007 285544 25749 501 CREC CHARLEROI 🇧🇪 België 24 40 42 - 2031
115 2146 4.0 4 0 5 FM M 1959 600857 12804 239 BOITSFORT 🇫🇷 Frankrijk 24 39 41 - 2102
116 2076 4.0 3 2 4 CM M 1999 261858 20183 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 België 23.5 39 42 - 1976
117 1948 4.0 4 0 5 - M 2002 249831 15631 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 23 39.5 41.5 - 2062
118 1944 4.0 4 0 5 - M 2008 268380 22694 901 NAMUR ECHECS 🇧🇪 België 22 40.5 42.5 - 2040
119 1954 4.0 4 0 5 - M 1980 253111 81698 229 WOLUWE 🇧🇪 België 21 40.5 43.5 - 2031
120 1930 4.0 4 0 5 - M 1997 237310 13294 601 CRELEL 🇧🇪 België 21 37.5 39.5 - 1969
121 2106 4.0 3 2 4 - M 1982 204390 63053 618 Royal Echiquier Mosan 🇧🇪 België 21 32 35 - 1807
122 2123 4.0 0 8 1 - M 1959 200735 64491 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 20.5 34.5 37.5 - 1821
123 1983 4.0 4 0 5 - M 1989 656259 - - - 🇫🇷 Frankrijk 20 40.5 43.5 - 2025
124 1979 4.0 4 0 5 - M 2007 246115 14274 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 België 20 37 39 - 1998
125 1942 4.0 4 0 5 - F 1994 213950 18465 436 LSV-Chesspirant 🇧🇪 België 20 36.5 38.5 - 1923
126 1963 4.0 3 2 4 - M 1978 20610327 - - - 🇫🇷 Frankrijk 20 36 39 - 1958
127 1797 4.0 4 0 5 - M 2011 270580 23286 601 CRELEL 🇧🇪 België 20 36 38.5 - 2029
128 1765 4.0 3 2 4 - M 1995 22022996 31573 902 CES 🇧🇫 Burkina Faso 19.5 38.5 41 - 1943
129 1923 4.0 3 2 4 - M 1972 206377 86282 961 Braine Échecs 🇧🇪 België 19.5 35 36.5 - 1956
130 1891 4.0 3 2 4 - M 1969 201898 35556 201 CREB BRUXELLES 🇧🇪 België 19 38 41 - 1972
131 1942 4.0 4 0 5 - M 2008 290998 28415 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 België 19 32.5 35 - 1859
132 1975 4.0 4 0 5 WFM F 1991 228818 11669 462 ZOTTEGEM 🇧🇪 België 18 35.5 37.5 - 1874
133 1765 4.0 4 0 5 - M 2008 278092 17294 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 17 35.5 37.5 - 1917
134 1774 4.0 4 0 5 - M 2000 282537 25822 244 Brussels 🇧🇪 België 17 35 36 - 1826
135 1957 4.0 4 0 5 - M 1980 206547 24414 305 KSGK 🇧🇪 België 17 33.5 36 - 1877
136 - 4.0 3 2 4 - M 1960 548011304 33011 226 EUROPCHESS 🇧🇪 België 17 33 35.5 - 1936
137 1828 4.0 4 0 5 - M 1973 234796 12208 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 17 32.5 34.5 - 1929
138 1776 4.0 4 0 5 - M 1969 266086 21218 204 EXCELSIOR 🇧🇪 België 16 34 35.5 - 1862
139 1949 4.0 4 0 5 - F 1987 205745 42153 114 MECHELEN 🇧🇪 België 16 33.5 36.5 - 1805
140 1698 4.0 4 0 5 - M 1978 22505717 31080 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 16 32 34 - 1882
141 1691 4.0 4 0 5 - M 1981 270172 22646 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 15 32.5 35.5 - 1832
142 1737 4.0 4 0 5 - M 1988 239615 12779 305 KSGK 🇧🇪 België 15 32 33 - 1800
143 1912 4.0 3 2 4 - M 1980 636550 - - - 🇫🇷 Frankrijk 14.5 29.5 31 - 1785
144 2577 3.5 3 1 1 GM M 1998 696358 12918 952 CE Wavre 🇩🇿 Algerije 27 39 42.5 - 2520
145 2387 3.5 3 1 1 FM M 1969 4613600 - - - 🇩🇪 Duitsland 24.5 34.5 38 - 2213
146 1624 3.5 3 1 5 - M 2006 252204 16316 961 Braine Échecs 🇧🇪 België 20 36.5 40 - 1882
147 1895 3.5 3 1 5 - M 2009 286028 27173 901 NAMUR ECHECS 🇧🇪 België 18.5 36.5 38 - 1937
148 2043 3.5 3 1 5 - M 2010 265080 19024 601 CRELEL 🇧🇪 België 18.5 35.5 38 - 2008
149 2074 3.5 3 1 5 - M 1994 210447 15032 462 ZOTTEGEM 🇧🇪 België 18 33.5 36 - 1846
150 1860 3.5 3 1 5 - M 1987 216542 69141 609 Anthisnes 🇧🇪 België 18 33.5 35 - 1916
151 2212 3.5 1 5 3 CM M 1975 4624971 28307 226 EUROPCHESS 🇧🇪 België 18 30 33 - 1789
152 1724 3.5 3 1 5 - M 1985 287377 82414 901 NAMUR ECHECS 🇧🇪 België 17.5 35 38 - 1861
153 1850 3.5 3 1 5 - M 1990 276979 24506 244 Brussels 🇧🇪 België 17.5 30.5 32 - 1855
154 1749 3.5 3 1 5 - M 1994 36045900 24699 601 CRELEL 🇧🇪 België 17 34.5 37 - 1862
155 1798 3.5 3 1 5 - M 2002 253073 16259 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 16.5 37 39.5 - 1943
156 1822 3.5 2 3 4 - F 2001 26051419 - - - 🇲🇦 Marokko 16.5 35 37 - 1902
157 1765 3.5 3 1 5 - M 2010 280232 25121 901 NAMUR ECHECS 🇧🇪 België 16.5 34 37.5 - 1925
158 1905 3.5 3 1 5 - M 2004 242543 13368 244 Brussels 🇧🇪 België 15.5 31 33.5 - 1739
159 1978 3.5 3 1 5 - M 1981 210013 27961 401 KGSRL 🇧🇪 België 15 35 37.5 - 1791
160 1791 3.5 1 5 3 - M 2002 285943 27134 244 Brussels 🇧🇪 België 15 32 34 - 1838
161 1646 3.5 3 1 5 - M 2017 296465 29132 952 CE Wavre 🇧🇪 België 15 31 33.5 - 1831
162 1868 3.5 3 1 5 FM M 1955 200450 24911 239 BOITSFORT 🇱🇮 Liechtenstein 15 29.5 32 - 1709
163 1703 3.5 3 1 5 - M 2005 12956856 - - - 🇩🇪 Duitsland 14.5 33 34.5 - 1774
164 2168 3.0 3 0 6 FM M 1959 601195 - - - 🇫🇷 Frankrijk 19 35 38 - 1857
165 1567 3.0 2 2 5 - M 2006 256900 16989 901 NAMUR ECHECS 🇧🇪 België 19 34.5 37 - 1796
166 1762 3.0 3 0 3 - M 2009 283118 26209 229 WOLUWE 🇧🇪 België 17 28.5 31.5 - 1947
167 1668 3.0 3 0 5 - M 1998 548002313 31511 601 CRELEL 🇧🇪 België 16 29.5 32.5 - 1842
168 1742 3.0 2 2 5 - F 1982 1066404 23676 601 CRELEL 🇳🇱 Nederland 15.5 34 35.5 - 1796
169 1810 3.0 3 0 6 - M 1990 652006190 - - - 🇰🇲 Comoren 15 33 35 - 1780
170 1779 3.0 3 0 6 WIM F 1959 601926 - - - 🇲🇨 Monaco 15 31.5 33.5 - 1845
171 1758 3.0 2 2 5 - M 2013 290378 27541 303 KBSK BRUGGE 🇧🇪 België 14.5 35 38 - 1757
172 1869 3.0 2 2 5 - M 1954 202789 41831 244 Brussels 🇧🇪 België 14.5 28.5 30.5 - 1715
173 1808 3.0 3 0 6 - M 1971 548009288 97115 229 WOLUWE 🇧🇪 België 14 32.5 34.5 - 1711
174 1867 3.0 3 0 6 - M 1976 548007153 96814 278 IXELLES CC 🇧🇪 België 14 32 34 - 1724
175 1755 3.0 3 0 6 - M 2006 264830 19757 436 LSV-Chesspirant 🇧🇪 België 13 32.5 34.5 - 1698
176 1955 3.0 3 0 6 - M 1977 548009253 32613 229 WOLUWE 🇧🇪 België 13 31 33 - 1712
177 1712 3.0 2 2 5 - M 2008 270040 23029 201 CREB BRUXELLES 🇧🇪 België 13 30.5 32.5 - 1750
178 1671 3.0 3 0 6 - M 2013 548004324 31261 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 12 31 33 - 1757
179 1484 3.0 2 2 5 - M 2007 548001775 31303 229 WOLUWE 🇧🇪 België 11.5 26 28.5 - 1640
180 1483 3.0 3 0 6 - M 2013 548002658 30446 952 CE Wavre 🇧🇪 België 9 24.5 26.5 - 1631
181 1513 3.0 3 0 6 - M 1970 548000507 30730 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 8 28.5 29.5 - 1518
182 1420 3.0 3 0 6 - M 1981 548002453 31491 906 T.S.M. 🇧🇪 België 8 23 24 - 1488
183 1693 3.0 3 0 6 - M 1961 548011568 82872 229 WOLUWE 🇧🇪 België 7 24 25.5 - 1541
184 1737 2.5 2 1 6 - M 1992 271268 23739 226 EUROPCHESS 🇧🇪 België 14.5 34.5 36.5 - 1761
185 1738 2.5 2 1 6 - M 1994 548000477 31008 621 T.A.L 🇧🇪 België 13 32.5 34.5 - 1692
186 1850 2.5 2 1 6 - M 1979 249491 63339 601 CRELEL 🇧🇪 België 12 27.5 28.5 - 1647
187 1710 2.5 2 1 6 - M 1986 284823 26083 962 CCBBE 🇧🇪 België 11.5 29 30 - 1610
188 1699 2.5 2 1 5 - M 2002 548002275 31513 601 CRELEL 🇧🇪 België 11.5 27 29.5 - 1657
189 1534 2.5 2 1 6 - M 1963 278122 84565 229 WOLUWE 🇧🇪 België 9 26.5 28 - 1575
190 1664 2.5 2 1 6 - M 2016 653022033 27214 207 2 Fous d'Etterbeek 🇧🇪 België 8.5 28 30 - 1573
191 2115 2.0 2 0 4 - M 1986 548009261 32529 229 WOLUWE 🇧🇪 België 16 28.5 30.5 - 1869
192 1930 2.0 2 0 4 - M 1965 609080 - - - 🇫🇷 Frankrijk 14 29 31 - 1825
193 1748 2.0 2 0 7 - F 1999 26035928 - - - 🇫🇷 Frankrijk 11 33.5 35.5 - 1622
194 1661 2.0 2 0 6 - M 2005 298670 30590 601 CRELEL 🇧🇪 België 11 28.5 30.5 - 1624
195 1665 2.0 2 0 7 - M 1987 9005129 26774 209 THE BELGIAN CC 🇲🇦 Marokko 9 29 30.5 - 1506
196 1664 2.0 2 0 7 - M 1959 249742 15949 239 BOITSFORT 🇧🇪 België 9 26 28 - 1528
197 1569 2.0 2 0 7 - M 1999 548007870 31609 229 WOLUWE 🇧🇪 België 8 29 31 - 1531
198 1488 2.0 2 0 7 - F 1980 249793 15676 209 THE BELGIAN CC 🇧🇪 België 8 24.5 26 - 1527
199 1511 2.0 2 0 7 - M 1975 221244 79405 229 WOLUWE 🇧🇪 België 7 28 30 - 1417
200 1668 2.0 2 0 7 - M 2018 548004898 32122 114 MECHELEN 🇧🇪 België 7 24.5 26 - 1422
201 1400 2.0 2 0 7 - M 2001 548002569 25724 952 CE Wavre 🇧🇪 België 6 24 25 - 1303
202 - 1.5 1 1 7 - F 1984 548005762 31540 226 EUROPCHESS 🇧🇪 België 7.5 25 26.5 - -44
203 1515 1.5 1 1 7 - M 2014 279684 25306 952 CE Wavre 🇧🇪 België 5 27.5 29 - 1262
204 1413 1.5 1 1 7 - M 1979 548009245 31459 229 WOLUWE 🇧🇪 België 3.5 22 23.5 - 1324
205 - 1.0 1 0 8 - M 2011 548011550 32967 229 WOLUWE 🇧🇪 België 6 26.5 27.5 - 498
206 2284 0.5 0 1 1 WGM F 1994 13300270 16516 166 TSM MECHELEN 🇦🇲 Armenië 4 13 13.5 - 1691

Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.

Tiebreak legenda:

Prog: Progressieve score BH-C1: Buchholz Cut-1 BH: Buchholz OO: Onderlinge ontmoeting TPR: Toernooi prestatie rating

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. Ons cookiebeleid lezen.

Cookie-instellingen

Beheer uw cookievoorkeuren. Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd ingeschakeld.