Retour au tournoi
Open Jean Laret
Classement
| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération | RM | BH | BH-T1 | V | Cum | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1999 | 217484 | 87408 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2246 | |
| 1 | 1838 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1989 | 200646 | 70734 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2240 | |
| 1 | 1715 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2008 | 548003654 | 31586 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2232 | |
| 1 | 1662 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1981 | 207705 | 73644 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2217 | |
| 1 | 1659 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1955 | 548011606 | 60666 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1614 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1962 | 240311 | 97782 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1596 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1995 | 548000469 | 30773 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1557 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2004 | 297879 | 22572 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1512 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1950 | 256064 | 16854 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1488 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1972 | 295892 | 98215 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2000 | |
| 1 | 1421 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1984 | 548006564 | 30550 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2482 | |
| 1 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 2014 | 296708 | 30022 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2342 | |
| 1 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1984 | 548004677 | 31489 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2288 | |
| 1 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | - | M | 1972 | - | 33672 | 902 | CES | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2268 | |
| 15 | 1449 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 2014 | 293938 | 29285 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1200 | |
| 15 | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | - | M | 1990 | 299596 | 31059 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1449 | |
| 17 | 1682 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2004 | 271519 | 23292 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 621 | |
| 17 | 1542 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1960 | 213675 | 62511 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 17 | 1488 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2000 | 230278 | 50185 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 17 | 1468 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 548005916 | 31710 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 17 | 1446 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2004 | 548002542 | 31654 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1204 | |
| 17 | 1440 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 274992 | 21131 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1038 | |
| 17 | 1432 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 548003077 | 31620 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 915 | |
| 17 | 1417 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2004 | 548011614 | 32435 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 862 | |
| 17 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2016 | 548005894 | 31709 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 859 | |
| 17 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2001 | 548032280 | 33607 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 814 | |
| 17 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1985 | 548009091 | 32770 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 796 | |
| 17 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 296660 | 28425 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgique | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 757 | |
| 17 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1995 | - | 33673 | 902 | CES | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 712 | |
| 17 | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 2002 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 688 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
RM: Résultat mutuel BH: Buchholz BH-T1: Buchholz Tronqué-1 V: Nombre de victoires Cum: Score cumulatif Perf: Performance au tournoi