Retour au tournoi
Caissa Woluwe - Automnal 2026
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbist, Julien | 2046 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | Patinella, Francesco | 1845 | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | Sarkisian, Arman | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 4 | Wyngaerden, Florian | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 5 | Haber, Jean-Pierre | 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Nolf, Pierre | 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Moreno, David | 1786 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | Brunetti, Gianluca | 1762 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 9 | Mariame, Philippe | 1753 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Gultasli, Ibrahim | 1571 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 11 | Polakow, Mikolaj | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 12 | Akhmedov, Shavkat | 1810 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Koumakis, Loukas | 1807 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0 | 3 | 0 | |||
| 14 | Simek, Antonia | 1690 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 | Peeters, Simonne | 1675 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Le, Tien Dung | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Geubel, Quentin | 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Man, Lucas | 1817 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 19 | Criquillion, Guillaume | 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | De Mol, Patrick | 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Normantas, Vilius | 1735 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 22 | Baudoux, Vincent | 1722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Frederiksen, Jens | 1654 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | Ganea, Alexandru | 1654 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 25 | Sargsyan, Avet | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Mourrier, Laurent | 1626 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 27 | Lenaertz, David | 1612 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 28 | Verhoustraeten, Thierry | 1575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | Varlet, Daniel | 1536 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 30 | Azghoud, Driss | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 31 | Velez, Germain | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 32 | Rauta, Nicolas | 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Castiau, Julien | 1569 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 2 | |||
| 34 | Le Van, Ky | 1702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Cortoos, Steven | 1578 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 36 | Reynaerts, Manoe | 1482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Taormina, Patrizio | 1445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 38 | Heekhout, Daniel | 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 39 | Gopalan, Anand | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 40 | Hauwaert, Eric | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)